Fußball-Bundesliga 1972/73
Erster in der Saison 1972/73 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der FC Bayern München.
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
In der Saison 1972/73 war Titelverteidiger Bayern München zum zweiten mal nach 1968/69 vom ersten bis zum letzten Spieltag Tabellenführer und holte die Meisterschaft mit 11 Punkten Vorsprung, auch Gerd Müller konnte seinen Titel als Torschützenkönig verteidigen, diesmal mit 36 Treffern. Der Vize-Meister der letzten Saison, der FC Schalke 04, litt unter Spieler-Sperren aufgrund des Bundesliga-Skandals. Dauerkonkurrent Borussia Mönchengladbach wurde nur Fünfter – noch hinter den rheinischen Rivalen vom 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf und dem überraschend starken Aufsteiger Wuppertaler SV, die sich damit für den UEFA-Pokal qualifizierten. Die Gladbacher gewannen aber den DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln in jenem berühmten Spiel, in dem sich Günter Netzer in der Verlängerung selbst einwechselte und das Siegtor zum 2:1 erzielte. Da sowohl Pokalsieger als auch Pokalfinalist unter den ersten fünf in der Tabelle waren, war diesmal auch der Sechste, der VfB Stuttgart für den UEFA-Pokal qualifiziert.
Abschlusstabelle
Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (M) | 34 | 25 | 4 | 5 | 93:29 | +64 | 54:14 |
2. | 1. FC Köln | 34 | 16 | 11 | 7 | 66:51 | +15 | 43:25 |
3. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 15 | 12 | 7 | 62:45 | +17 | 42:26 |
4. | Wuppertaler SV (A) | 34 | 15 | 10 | 9 | 62:49 | +13 | 40:28 |
5. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 5 | 12 | 82:61 | +21 | 39:29 |
6. | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 3 | 14 | 71:65 | +6 | 37:31 |
7. | Kickers Offenbach (A) | 34 | 14 | 7 | 13 | 61:60 | +1 | 35:33 |
8. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 4 | 15 | 58:54 | +4 | 34:34 |
9. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 10 | 12 | 58:68 | -10 | 34:34 |
10. | MSV Duisburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 53:54 | -1 | 33:35 |
11. | SV Werder Bremen | 34 | 12 | 7 | 15 | 50:52 | -2 | 31:37 |
12. | VfL Bochum | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:68 | -18 | 31:37 |
13. | Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | 53:64 | -11 | 30:38 |
14. | Hamburger SV | 34 | 10 | 8 | 16 | 53:59 | -6 | 28:40 |
15. | FC Schalke 04 (P) | 34 | 10 | 8 | 16 | 46:61 | -15 | 28:40 |
16. | Hannover 96 | 34 | 9 | 8 | 17 | 49:65 | -16 | 26:42 |
17. | Eintracht Braunschweig | 34 | 9 | 7 | 18 | 33:56 | -23 | 25:43 |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 9 | 4 | 21 | 45:84 | -39 | 22:46 |
Entscheidungen
Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister: FC Bayern München | |
Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger: Borussia Mönchengladbach | |
Teilnahme am UEFA-Pokal: 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Wuppertaler SV, VfB Stuttgart | |
Abstieg in die Regionalliga: Rot-Weiß Oberhausen, Eintracht Braunschweig | |
Aufsteiger aus der Regionalliga, Gruppe 1: SC Fortuna Köln | |
Aufsteiger aus der Regionalliga, Gruppe 2: Rot-Weiss Essen |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1972 / 1973 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 6:0 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | 7:2 | 3:0 | 5:3 | |
2. | 1. FC Köln | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 3:3 | 4:3 | 3:1 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 6:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | |
4. | Wuppertaler SV | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 4:0 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | 0:4 | 2:1 | 3:1 | |
5. | Borussia Mönchengladbach | 0:3 | 5:2 | 2:3 | 2:1 | 3:4 | 3:2 | 0:2 | 6:2 | 4:3 | 3:1 | 6:0 | 2:2 | 6:1 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | |
6. | VfB Stuttgart | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 4:2 | 2:2 | 3:1 | 3:4 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 2:1 | 6:2 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | |
7. | Kickers Offenbach | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | |
9. | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 6:2 | |
10. | MSV Duisburg | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 3:4 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | |
11. | SV Werder Bremen | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 0:2 | 5:2 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 1:0 | |
12. | VfL Bochum | 0:2 | 2:4 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | |
13. | Hertha BSC | 2:5 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 5:1 | 2:5 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | |
14. | Hamburger SV | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 6:0 | |
15. | FC Schalke 04 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 6:1 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | |
16. | Hannover 96 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | |
17. | Eintracht Braunschweig | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 0:5 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Gerd Müller | FC Bayern München | 36 |
2. | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 28 |
3. | Günter Pröpper | Wuppertaler SV | 21 |
4. | Erwin Kostedde | Kickers Offenbach | 19 |
5. | Hans Walitza | VfL Bochum | 18 |
Die Meistermannschaft FC Bayern München
Sepp Maier; Franz Beckenbauer, Johnny Hansen, Gernot Rohr, Günther Rybarczyk, Georg Schwarzenbeck; Paul Breitner, Bernd Dürnberger, Ulrich Hoeneß, Franz Krauthausen, Franz Roth, Georg Weiß, Herbert Zimmermann, Rainer Zobel, Willi Hoffmann, Gerd Müller, Edgar Schneider, Wolfgang Sühnholz.
- Trainer: Udo Lattek
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.