Liste der Spieler von Borussia Mönchengladbach
Aus WikiWaldhof
Die Spielerliste Borussia Mönchengladbach umfasst alle Spieler, die für den deutschen Fußballverein Borussia Mönchengladbach seit dessen Aufstieg viele Einsätze in der 1. Fußball-Bundesliga mit der ersten Mannschaft absolviert haben. Spieler, die nur im DFB-Pokal oder in der 2. Fußball-Bundesliga eingesetzt wurden, finden keine Berücksichtigung.
Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 30. Mai 2007.
- Name: Nennt den Namen des Spielers in der Form Vorname, Nachname.
- Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre.
- Position: Nennt die Position des Spielers; dabei haben die Abkürzungen die folgende Bedeutung:
- TW: Torwart
- AW: Abwehr
- MF: Mittelfeld
- ST: Angriff
- Anzahl der Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Borussia Mönchengladbach seit dem Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga absolvierte.
- Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Borussia Mönchengladbach seit dem Aufstieg in der 1. Fußball-Bundesliga erzielte.
- Gelbe Karten: Nennt die Anzahl der Gelben Karten, die der Spieler bei Spielen für Borussia Mönchengladbach seit dem Aufstieg in der 1. Fußball-Bundesliga erhielt.
- Platzverweise: Nennt die Anzahl der Paltzverweise, die der Spieler bei Spielen für Borussia Mönchengladbach seit dem Aufstieg in der 1. Fußball-Bundesliga erhielt.
Name | Nationalität | Position | Anzahl der Spiele | Tore | gelbe Karten | Platzverweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Ackermann | ST | 60 | 10 | 0 | 0 | |
Lawrence Aidoo | ST | 48 | 5 | 5 | 1 | |
Patrik Andersson | AW | 174 | 10 | 16 | 3 | |
Sladan Asanin | AW | 97 | 6 | 7 | 0 | |
Hartwig Bleidick | AW | 114 | 6 | 0 | 0 | |
Rainer Bonhof | MF | 231 | 42 | 11 | 1 | |
Ulrich Borowka | AW | 149 | 11 | 26 | 1 | |
Thomas Broich | MF | 68 | 4 | 7 | 0 | |
Hans-Günter Bruns | AW | 331 | 61 | 47 | 1 | |
Hans-Jörg Criens | ST | 290 | 92 | 16 | 1 | |
Martin Dahlin | ST | 125 | 60 | 19 | 3 | |
Dietmar Danner | MF | 179 | 27 | 5 | 0 | |
Volker Danner | TW | 93 | 0 | 0 | 0 | |
Karl Del'Haye | ST | 87 | 14 | 2 | 0 | |
Igor Demo | MF | 86 | 15 | 8 | 0 | |
Peter Dietrich | MF | 103 | 11 | 0 | 0 | |
Hans-Georg Dreßen | AW | 130 | 21 | 22 | 1 | |
Max Eberl | AW | 76 | 0 | 18 | 1 | |
Stefan Effenberg | MF | 191 | 31 | 60 | 5 | |
Thomas Eichin | AW | 180 | 0 | 48 | 0 | |
Holger Fach | AW | 102 | 15 | 12 | 1 | |
Jürgen Fleer | AW | 67 | 0 | 12 | 0 | |
Michael Frontzeck | MF | 213 | 18 | 15 | 1 | |
Wilfried Hannes | AW | 261 | 58 | 29 | 0 | |
Markus Hausweiler | MF | 85 | 4 | 19 | 0 | |
Thomas Herbst | MF | 65 | 1 | 8 | 0 | |
Kai Erik Herlovsen | MF | 118 | 3 | 21 | 0 | |
Heiko Herrlich | ST | 55 | 28 | 8 | 1 | |
Jupp Heynckes | ST | 283 | 195 | 7 | 0 | |
Christian Hochstätter | MF | 339 | 55 | 52 | 1 | |
Thomas Hoersen | MF | 58 | 0 | 1 | 0 | |
Marcell Jansen | AW | 73 | 5 | 10 | 0 | |
Henning Jensen | ST | 125 | 44 | 4 | 0 | |
Andrzej Juskowiak | ST | 52 | 12 | 3 | 1 | |
Kahê | ST | 53 | 6 | 3 | 0 | |
Uwe Kamps | TW | 390 | 0 | 5 | 0 | |
Thomas Kastenmaier | AW | 182 | 40 | 24 | 2 | |
Kasey Keller | TW | 78 | 0 | 2 | 0 | |
Marcel Ketelaer | MF | 81 | 1 | 8 | 0 | |
Wolfgang Kleff | TW | 321 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Klinkert | AW | 274 | 16 | 46 | 3 | |
Hans Klinkhammer | AW | 149 | 2 | 13 | 0 | |
Peer Kluge | MF | 141 | 9 | 26 | 0 | |
Wolfgang Kneib | TW | 112 | 0 | 2 | 0 | |
Horst Köppel | MF | 184 | 38 | 1 | 0 | |
Steffen Korell | AW | 49 | 0 | 16 | 3 | |
Bernd Korzynietz | AW | 94 | 4 | 15 | 0 | |
Bernd Krauss | MF | 167 | 8 | 27 | 1 | |
Thomas Krisp | AW | 56 | 0 | 7 | 1 | |
Christian Kulik | MF | 220 | 38 | 13 | 2 | |
Herbert Laumen | ST | 186 | 97 | 0 | 0 | |
Ulrik le Fevre | ST | 90 | 21 | 0 | 0 | |
Ewald Lienen | ST | 244 | 36 | 14 | 0 | |
Lothar Matthäus | MF | 162 | 36 | 16 | 0 | |
Martin Max | ST | 142 | 22 | 8 | 0 | |
Norbert Meier | MF | 50 | 2 | 0 | 0 | |
Egon Milder | AW | 123 | 11 | 0 | 0 | |
Frank Mill | ST | 153 | 71 | 16 | 1 | |
Ludwig (Luggi) Müller | AW | 81 | 6 | 0 | 0 | |
Günter Netzer | MF | 230 | 82 | 0 | 0 | |
Jörg Neun | MF | 257 | 12 | 46 | 2 | |
Oliver Neuville | ST | 82 | 26 | 7 | 0 | |
Harald Nickel | ST | 65 | 32 | 2 | 0 | |
Carsten Nielsen | MF | 109 | 23 | 10 | 0 | |
Peter Nielsen | MF | 126 | 4 | 14 | 1 | |
Stephan Paßlack | AW | 67 | 7 | 18 | 1 | |
Jörgen Pettersson | ST | 114 | 32 | 17 | 0 | |
Karlheinz Pflipsen | MF | 197 | 37 | 0 | 0 | |
Kurt Pinkall | ST | 92 | 21 | 9 | 0 | |
Marcelo Pletsch | AW | 88 | 3 | 9 | 1 | |
Rudolf Pöggeler | AW | 76 | 3 | 0 | 0 | |
Uwe Rahn | ST | 227 | 81 | 17 | 0 | |
Norbert Ringels | AW | 163 | 6 | 14 | 0 | |
Bernd Rupp | ST | 119 | 50 | 2 | 0 | |
Bachirou Salou | ST | 86 | 13 | 7 | 1 | |
Winfried Schäfer | MF | 210 | 55 | 12 | 0 | |
Frank Schäffer | AW | 229 | 6 | 19 | 0 | |
Martin Schneider | MF | 266 | 8 | 35 | 1 | |
Klaus-Dieter Sieloff | AW | 123 | 15 | 0 | 0 | |
Allan Simonsen | ST | 178 | 76 | 5 | 0 | |
Joachim Stadler | AW | 79 | 1 | 7 | 0 | |
Jörg Stiel | TW | 89 | 0 | 6 | 0 | |
Uli Stielike | MF | 109 | 12 | 12 | 0 | |
František Straka | AW | 81 | 1 | 15 | 1 | |
Jeff Strasser | AW | 113 | 3 | 17 | 0 | |
Ulrich Sude | TW | 126 | 0 | 6 | 0 | |
Ulrich Surau | MF | 57 | 3 | 1 | 0 | |
Vaclav Sverkos | ST | 75 | 17 | 11 | 0 | |
Günter Thiele | ST | 63 | 14 | 6 | 1 | |
Ivo Ulich | MF | 120 | 10 | 10 | 0 | |
Arie van Lent | ST | 77 | 21 | 6 | 0 | |
Armin Veh | MF | 65 | 3 | 4 | 0 | |
Hans-Hubert Vogts | AW | 419 | 33 | 13 | 0 | |
Herbert Wimmer | MF | 366 | 51 | 0 | 1 | |
André Winkhold | AW | 128 | 3 | 21 | 1 | |
Marcel Witeczek | AW | 103 | 4 | 11 | 0 | |
Hans-Jürgen Wittkamp | AW | 179 | 29 | 13 | 0 | |
Heinz Wittmann | AW | 124 | 0 | 0 | 0 | |
Horst Wohlers | MF | 95 | 7 | 7 | 1 | |
Wolfram Wuttke | ST | 58 | 9 | 6 | 0 | |
Peter Wynhoff | MF | 240 | 34 | 14 | 0 | |
Zé António | AW | 64 | 3 | 5 | 0 |
Weblinks
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.