Eine Dateibeschreibung für Stadio Armando Picchi 3.jpg existiert nicht.
Wenn du jetzt eine Beschreibung erstellen möchtest, wähle Seite bearbeiten.
Diese Datei stammt aus einem gemeinsam genutzten Medienarchiv und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
Wenn du jetzt eine Beschreibung erstellen möchtest, wähle Seite bearbeiten.
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 18:42, 28. Jun. 2007 | 1.600 × 1.200 (516 KB) | Lucarelli | {{Information |Description=Stadio Armando Picchi, Livorno, Italy - (Livorno - Udinese) |Source=self-made |Date=5. November 2006 |Author= Lucarelli }} Category:Stadiums in Italy |
Die folgenden 2 Dateien sind Duplikate dieser Datei (weitere Details):
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Hersteller | Canon |
---|---|
Modell | Canon PowerShot S50 |
Belichtungsdauer | 1/100 Sekunden (0.01) |
Blende | f/4.9 |
Erfassungszeitpunkt | 16:35, 5. Nov. 2006 |
Brennweite | 21.3.125 mm |
Kameraausrichtung | Normal |
Horizontale Auflösung | 180 dpi |
Vertikale Auflösung | 180 dpi |
Speicherzeitpunkt | 16:35, 5. Nov. 2006 |
Y und C Positionierung | Zentriert |
Exif-Version | 2,2 |
Digitalisierungszeitpunkt | 16:35, 5. Nov. 2006 |
Komprimierte Bits pro Pixel | 5 |
APEX-Belichtungszeitwert | 6.65.625 |
APEX-Blendenwert | 4.59.375 |
Belichtungsvorgabe | 0 |
Größte Blende | 4.59.375 APEX (f/4.91) |
Messverfahren | Mittenzentriert |
Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
Farbraum | sRGB |
Sensorauflösung horizontal | 9.159.01.060.071 |
Sensorauflösung vertikal | 9.169.81.132.075 |
Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
Weißabgleich | Automatisch |
Digitalzoom | 1.62 |
Aufnahmeart | Standard |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.