Schweizer Cupsieger (Frauenfussball)
Aus WikiWaldhof
Der Schweizer Fußballpokal der Frauen wird seit 1975 ausgetragen. Rekordsieger ist der FFC Bern mit 15 Erfolgen.
Bisherige Endspiele
Saison | Cupsiegerinnen | Finalgegnerinnen | Tore | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
1976 | DFC Sion | DFC Aarau | 5:1 | Willisau |
1977 | DFC Sion | SV Seebach Zürich | 7:2 | Näfels |
1978 | FC Bern | SV Seebach Zürich | 4:3 n.V. | Herzogenbuchsee |
1979 | FC Spreitenbach | FC Zürich | 1:0 | Stans |
1980 | FC Bern | FC Therwil | 4:0 | Bad Ragaz |
1981 | SV Seebach Zürich | FC Blue Stars Zürich | 4:1 | Winterthur |
1982 | FC Bern | SV Seebach Zürich | 0:0 n.V., 3:1 n.E. | Zug |
1983 | FC Bern | FC Blue Stars Zürich | 1:0 | Volketswil |
1984 | FC Bern | FC Rudolfstetten | 3:0 | Stäfa |
1985 | FC Bern | SV Seebach Zürich | 5:4 n.V. | Sursee |
1986 | SV Seebach Zürich | FC Bern | 3:0 | Seebach |
1987 | SV Seebach Zürich | FC Bern | 2:2 n.V., 4:2 n.E. | Derendingen |
1988 | SV Seebach Zürich | FC Rapid Lugano | 4:0 | Alterswil |
1989 | SV Seebach Zürich | FC Rapid Lugano | 2:0 | Baden |
1990 | SV Seebach Zürich | FC Bern | 3:3 n.V., 4:3 n.E. | Gossau |
1991 | FC Bern | SV Seebach Zürich | 6:2 | Locarno |
1992 | FC Schwerzenbach | FC Bern | 1:0 n.V. | Baden |
1993 | SV Seebach Zürich | FC Blue Stars Zürich | 3:2 | Zürich |
1994 | FC Bern | SV Seebach Zürich | 1:0 | Bern |
1995 | FC Bern | SV Seebach Zürich | 4:2 | Bern |
1996 | FC Bern | FC Rapid Lugano | 5:1 | Muri bei Bern |
1997 | FC Bern | FC Blue Stars Zürich | 6:0 | Thun |
1998 | FC Bern | SV Seebach Zürich | 1:0 | La Chaux-de-Fonds |
1999 | FC Bern | FC Schwerzenbach | 3:3 n.V., 4:2 n.E. | Effretikon |
2000 | FC Bern | FC Schwerzenbach | 2:0 | Rapperswil |
2001 | FC Bern | FC Sursee | 4:0 | Basel |
2002 | FC Sursee | FC Bern | 2:1 | Basel |
2003 | FC Schwerzenbach | FC Bern | 1:1 n.V., 4:1 n.E. | Basel |
2004 | FC Sursee | FC Malters | 2:0 | Basel |
2005 | SC LUwin.ch Luzern | SV Seebach Zürich | 3:1 | Basel |
2006 | SC LUwin.ch Luzern | FFC Zürich Seebach | 5:0 | Bern |
2007 | FFC Zürich Seebach | FFC Zuchwil 05 | 2:1 | Bern |
Rekordsieger
Titel | Verein | Saisons |
---|---|---|
15 | FFC Bern | 1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1991, 1994, 1995, 1996 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
8 | FFC Zürich-Seebach | 1981, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 2007 |
4 | SC LUwin.ch Luzern | 2002, 2004, 2005, 2006 |
2 | FC Schwerzenbach | 1992, 2003 |
2 | FC Sion | 1976, 1977 |
1 | FC Spreitenbach | 1979 |
Nationale Fußballpokalsieger (Frauen)
Dänemark | Deutschland | England | England (Ligapokal) | Frankreich | Norwegen | Österreich | Schweden | Schweiz
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.