Ingo Anderbrügge
Ingo Anderbrügge (* 2. Januar 1964 in Datteln) ist ehemaliger deutscher Fußball- und American-Football-Spieler und heutiger Fußballtrainer.
Anderbrügge war Profifußballer bei Borussia Dortmund und beim FC Schalke 04. Er spielte außerdem beim NFLE-Team Rhein Fire auf der Position des National Kickers und trug auch hier seine Stamm-Rückennummer 8 .
Er betreibt jetzt eine Fußballschule in Marl-Sinsen (in der Haard). Als Trainer betreute er bislang die beiden westfälischen Oberligisten SpVgg Erkenschwick und VfB Hüls; in Hüls wurde er nach knapp einjähriger Tätigkeit im Februar 2007 vom früheren Schalker Stürmer Klaus Täuber abgelöst, nachdem die Mannschaft auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht war.
Seit dem 1. Juli 2007 arbeitet Anderbrügge als Trainer beim SV Wacker Burghausen.
Erfolge als Spieler
- UEFA-Cup: 1× Sieger 1997 mit Schalke 04
- Bundesliga: 1× Platz 3 1996 mit Schalke 04; 1× Platz 4 1987 mit Borussia Dortmund
- Sonstiges: Berufung in die Jahrhundertelf des FC Schalke 04
Stationen als Vereinsspieler
Liga | Saison | Verein | Position | Spiele | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 1984/1985 | Borussia Dortmund | Mittelfeld | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1985/1986 | Borussia Dortmund | Mittelfeld | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1986/1987 | Borussia Dortmund | Mittelfeld | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1987/1988 | Borussia Dortmund | Mittelfeld | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 1988/1989 | Schalke 04 | Mittelfeld | 35 | 14 | ? | ? | ? |
2. Bundesliga | 1989/1990 | Schalke 04 | Mittelfeld | 35 | 12 | ? | ? | ? |
2. Bundesliga | 1990/1991 | Schalke 04 | Mittelfeld | 30 | 10 | ? | ? | ? |
Bundesliga | 1991/1992 | Schalke 04 | Mittelfeld | 35 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Bundesliga | 1992/1993 | Schalke 04 | Mittelfeld | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1993/1994 | Schalke 04 | Mittelfeld | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1994/1995 | Schalke 04 | Mittelfeld | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1995/1996 | Schalke 04 | Mittelfeld | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1996/1997 | Schalke 04 | Mittelfeld | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1997/1998 | Schalke 04 | Mittelfeld | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1998/1999 | Schalke 04 | Mittelfeld | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1999/2000 | Schalke 04 | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga West/Südwest | 1999/2000 | Sportfreunde Siegen | Mittelfeld | 14 | 5 | ? | ? | ? |
Regionalliga Süd | 2000/2001 | Sportfreunde Siegen | Mittelfeld | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Bundesliga | 292 | 53 | 14 | 1 | 0 | |||
Summe 2. Bundesliga | 100 | 36 | ? | ? | ? | |||
Summe Regionalliga | 19 | 5 | ? | ? | ? |
Personendaten | |
---|---|
NAME | Anderbrügge, Ingo |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Fußballspieler |
GEBURTSDATUM | 2. Januar 1964 |
GEBURTSORT | Datteln |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.