Check

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche

22. November 1986 1.LIGA Blau-Weiß 90 Berlin 1 1 1 0
29. November 1986 1.LIGA FC Homburg 5 1 1 0
17. Juni 1987 1.LIGA Bayer Uerdingen 2 2 1 0
21. November 1987 1.LIGA VfB Stuttgart 2 1 1 0
28. November 1987 1.LIGA Bayer Leverkusen 1 1 1 0
20. Februar 1988 1.LIGA FC Bayern München 1 2 1 0
14. Mai 1988 1.LIGA Bayer Uerdingen 2 3 1 0
22. Juli 1988 1.LIGA Bayer Leverkusen 1 1 1 0
13. August 1988 1.LIGA Borussia M'gladbach 4 1 1 0
27. August 1988 1.LIGA Werder Bremen 1 1 1 0
10. September 1988 1.LIGA Borussia Dortmund 0 3 1 0
22. Oktober 1988 1.LIGA FC Bayern München 0 3 1 0
16. November 1988 1.LIGA Hannover 96 1 1 1 0
27. November 1988 1.LIGA 1.FC Kaiserslautern 0 4 1 0
25. Februar 1989 1.LIGA Bayer Uerdingen 3 3 1 0
11. März 1989 1.LIGA 1.FC Nürnberg 2 1 1 0
25. März 1989 1.LIGA VfL Bochum 2 2 1 0
08. April 1989 1.LIGA Eintracht Frankfurt 1 0 1 0
29. April 1989 1.LIGA Karlsruher SC 2 0 1 0
12. Mai 1989 1.LIGA VfB Stuttgart 3 4 1 0
25. Mai 1989 1.LIGA Hamburger SV 0 0 1 0
02. Juni 1989 1.LIGA FC St.Pauli 2 1 1 0
17. Juni 1989 1.LIGA 1.FC Köln 2 1 1 0
05. August 1989 1.LIGA VfL Bochum 3 2 1 0
16. August 1989 1.LIGA Bayer Uerdingen 1 1 1 0
26. August 1989 1.LIGA FC Bayern München 1 0 1 0
09. September 1989 1.LIGA FC St.Pauli 0 1 1 0
20. September 1989 1.LIGA Borussia Dortmund 2 1 1 0
07. Oktober 1989 1.LIGA Borussia M'gladbach 4 2 1 0
21. Oktober 1989 1.LIGA Karlsruher SC 0 1 1 0
28. Oktober 1989 1.LIGA 1.FC Köln 2 3 1 0
18. November 1989 1.LIGA Hamburger SV 4 1 1 0
25. November 1989 1.LIGA Eintracht Frankfurt 1 1 1 0
09. Dezember 1989 1.LIGA VfB Stuttgart 2 1 1 0
24. Februar 1990 1.LIGA 1.FC Kaiserslautern 4 0 1 0
10. März 1990 1.LIGA Bayer Leverkusen 1 1 1 0
24. März 1990 1.LIGA Werder Bremen 0 0 1 0
07. April 1990 1.LIGA 1.FC Nürnberg 1 1 1 0
21. April 1990 1.LIGA FC Homburg 1 2 1 0
28. April 1990 1.LIGA Karlsruher SC 0 4 0 1
05. Mai 1990 1.LIGA Fortuna Düsseldorf 0 1 1 0
22. Juli 1990 FREUND 1.FC Saarbrücken 2 3 1 0
28. Juli 1990 2.LIGA Blau-Weiß 90 Berlin 2 0 1 0
05. August 1990 DFB-POKAL VfL Bochum 3 2 1 0
11. August 1990 2.LIGA VfL Osnabrück 1 0 1 0
22. August 1990 2.LIGA FC Schweinfurt 05 3 0 1 0
05. September 1990 2.LIGA FC Schalke 04 1 3 1 0
15. September 1990 2.LIGA FC Homburg 1 1 1 0
29. September 1990 2.LIGA VfB Oldenburg 2 1 1 0
13. Oktober 1990 2.LIGA SC Freiburg 3 1 1 0
27. Oktober 1990 2.LIGA Fortuna Köln 2 0 1 0
17. November 1990 2.LIGA SV Darmstadt 98 4 1 1 0
16. Dezember 1990 2.LIGA Eintracht Braunschweig 5 2 1 0
27. Januar 1991 FREUND SGK Heidelberg 7 2 1 0
02. März 1991 2.LIGA TSV Havelse 4 3 1 0
16. März 1991 2.LIGA MSV Duisburg 4 0 1 0
23. März 1991 2.LIGA SV Meppen 1 1 1 0
07. April 1991 2.LIGA Stuttgarter Kickers 2 0 1 0
17. April 1991 2.LIGA Preußen Münster 3 0 1 0
04. Mai 1991 2.LIGA Hannover 96 1 1 1 0
18. Mai 1991 2.LIGA FSV Mainz 05 1 2 1 0
02. Juni 1991 2.LIGA Rot-Weiß Essen 1 3 1 0
16. Juni 1991 2.LIGA 1.FC Saarbrücken 1 3 1 0
03. Juli 1991 FREUND Girondins Bordeaux 0 2 1 0
23. Juli 1991 2.LIGA 1.FC Saarbrücken 1 2 0 1
04. August 1991 2.LIGA SV Darmstadt 98 3 1 1 0
10. August 1991 2.LIGA Carl Zeiss Jena 2 0 1 0
31. August 1991 2.LIGA FC Homburg 0 0 1 0
15. September 1991 2.LIGA FSV Mainz 05 1 1 1 0
28. September 1991 2.LIGA VfB Leipzig 1 0 1 0
06. Oktober 1991 2.LIGA 1.FC Saarbrücken 2 1 1 0
27. Oktober 1991 2.LIGA TSV 1860 München 0 0 1 0
09. November 1991 2.LIGA Hallescher FC 3 0 1 0
16. November 1991 2.LIGA FC Homburg 2 2 0 1
23. November 1991 2.LIGA Rot-Weiß Erfurt 2 1 1 0
01. Dezember 1991 2.LIGA FSV Mainz 05 1 3 0 1
08. Dezember 1991 2.LIGA SC Freiburg 2 0 1 0
14. März 1992 2.LIGA 1.FC Saarbrücken 1 1 1 0
05. April 1992 2.LIGA Carl Zeiss Jena 2 1 1 0
11. April 1992 2.LIGA Chemnitzer FC 1 1 1 0
26. April 1992 2.LIGA 1.FC Saarbrücken 0 4 0 1
03. Mai 1992 2.LIGA SC Freiburg 6 2 1 0
11. Mai 1992 2.LIGA FC Homburg 1 1 1 0
02. August 1992 2.LIGA VfB Oldenburg 3 0 1 0
08. August 1992 2.LIGA Stuttgarter Kickers 0 1 0 1
12. August 1992 2.LIGA SC Freiburg 1 2 1 0
22. August 1992 2.LIGA Chemnitzer FC 2 1 1 0
29. August 1992 2.LIGA Carl Zeiss Jena 3 1 1 0
12. September 1992 DFB-POKAL Rot-Weiß Frankfurt 4 3 0 1
19. September 1992 2.LIGA MSV Duisburg 2 1 1 0
04. Oktober 1992 2.LIGA FC Homburg 2 0 1 0
10. Oktober 1992 DFB-POKAL Eintracht Frankfurt 1 4 0 1
24. Oktober 1992 2.LIGA Hertha BSC Berlin 2 2 1 0
31. Oktober 1992 2.LIGA SV Darmstadt 98 1 1 0 1
14. November 1992 2.LIGA Eintracht Braunschweig 3 1 1 0
28. November 1992 2.LIGA Wuppertaler SV 1 2 1 0
06. Dezember 1992 2.LIGA Fortuna Köln 0 0 1 0
06. Februar 1993 2.LIGA Hansa Rostock 3 0 1 0
20. Februar 1993 2.LIGA VfL Osnabrück 3 0 1 0
06. März 1993 2.LIGA Stuttgarter Kickers 3 0 1 0
13. März 1993 2.LIGA SC Freiburg 2 1 0 1
20. März 1993 2.LIGA VfL Wolfsburg 2 1 1 0
04. April 1993 2.LIGA FC Remscheid 2 0 1 0
11. April 1993 2.LIGA Carl Zeiss Jena 0 1 0 1
17. April 1993 2.LIGA Hannover 96 1 0 1 0
02. Mai 1993 2.LIGA SV Meppen 0 3 1 0
07. Mai 1993 2.LIGA FC Homburg 2 1 0 1
11. Mai 1993 2.LIGA FC St.Pauli 1 1 1 0
21. Mai 1993 2.LIGA SV Darmstadt 98 4 0 1 0
30. Mai 1993 2.LIGA VfB Leipzig 0 0 1 0
09. Juli 1993 FREUND SV 98/07 Seckenheim 4 1 0 1
23. Juli 1993 FREUND FV 03 Ladenburg 8 0 0 1
27. Juli 1993 2.LIGA Fortuna Köln 1 1 1 0
31. Juli 1993 2.LIGA Hertha BSC Berlin 0 1 0 1
06. August 1993 2.LIGA Carl Zeiss Jena 2 2 0 1
15. August 1993 2.LIGA VfL Wolfsburg 1 1 1 0
29. August 1993 2.LIGA Chemnitzer FC 1 0 1 0
10. September 1993 FREUND Polizeiauswahl Kurpfalz 7 1 1 0
19. September 1993 2.LIGA Hansa Rostock 3 3 1 0
02. Oktober 1993 2.LIGA Stuttgarter Kickers 0 1 1 0
16. Oktober 1993 2.LIGA FSV Mainz 05 1 0 1 0
30. Oktober 1993 2.LIGA 1.FC Saarbrücken 3 0 1 0
14. November 1993 2.LIGA VfL Bochum 1 0 1 0
27. November 1993 2.LIGA FC St.Pauli 0 0 1 0
20. Februar 1994 2.LIGA Fortuna Köln 0 0 0 1
25. Februar 1994 2.LIGA Hertha BSC Berlin 2 2 1 0
04. März 1994 2.LIGA Carl Zeiss Jena 2 0 1 0
19. März 1994 2.LIGA FC Homburg 2 1 1 0
02. April 1994 2.LIGA SV Meppen 2 1 1 0
09. April 1994 2.LIGA Rot-Weiß Essen 2 2 1 0
11. Mai 1994 2.LIGA Hannover 96 1 1 1 0
24. Mai 1994 2.LIGA VfL Bochum 1 0 0 1
28. Mai 1994 2.LIGA Wuppertaler SV 2 0 1 0
11. Juni 1994 2.LIGA Bayer Uerdingen 2 0 1 0
23. Juli 1994 FREUND VfR Mannheim 3 3 1 0
06. August 1994 FREUND Eintracht Frankfurt 3 2 1 0
13. August 1994 DFB-POKAL SV Edenkoben 2 1 1 0
25. August 1994 2.LIGA Hertha BSC Berlin 3 0 1 0
03. September 1994 2.LIGA FSV Mainz 05 4 0 1 0
10. September 1994 DFB-POKAL Karlsruher SC 1 1 0 1
24. September 1994 2.LIGA FSV Frankfurt 3 2 1 0
01. Oktober 1994 2.LIGA FC Homburg 1 1 0 1
06. Oktober 1994 2.LIGA VfL Wolfsburg 2 2 1 0
24. Oktober 1994 2.LIGA Fortuna Köln 0 3 1 0
29. Oktober 1994 2.LIGA SV Meppen 0 0 1 0
11. November 1994 2.LIGA Fortuna Düsseldorf 1 0 1 0
25. November 1994 2.LIGA 1.FC Saarbrücken 2 2 1 0
10. Dezember 1994 2.LIGA Hannover 96 2 1 1 0
04. Februar 1995 FREUND VfR Mannheim 3 3 0 1
11. Februar 1995 FREUND FC Bayern München 2 4 1 0
04. März 1995 2.LIGA FC St.Pauli 2 1 1 0
11. März 1995 2.LIGA FSV Mainz 05 1 1 0 1
18. März 1995 2.LIGA FSV Zwickau 2 1 1 0
25. März 1995 2.LIGA FSV Frankfurt 3 0 0 1
01. April 1995 2.LIGA FC Homburg 4 1 1 0
08. April 1995 2.LIGA VfL Wolfsburg 0 0 0 1
13. April 1995 2.LIGA Hansa Rostock 0 2 1 0
21. April 1995 2.LIGA Fortuna Köln 2 0 0 1
10. Mai 1995 2.LIGA VfB Leipzig 1 3 1 0
15. Mai 1995 2.LIGA Fortuna Düsseldorf 1 1 0 1
19. Mai 1995 2.LIGA Chemnitzer FC 3 0 1 0
27. Mai 1995 2.LIGA 1.FC Saarbrücken 0 4 0 1
11. Juni 1995 2.LIGA Wattenscheid 09 1 1 1 0
18. Juni 1995 2.LIGA Hannover 96 2 2 0 1
29. Juli 1995 FREUND Athletico Bilbao 1 1 1 0
05. August 1995 2.LIGA Fortuna Köln 2 0 1 0
09. August 1995 2.LIGA VfL Bochum 1 3 0 1
12. August 1995 2.LIGA Wattenscheid 09 5 2 1 0
30. August 1995 2.LIGA VfL Wolfsburg 3 0 1 0
09. September 1995 2.LIGA SpVgg Unterhaching 0 1 1 0
20. September 1995 DFB-POKAL FSV Zwickau 2 0 1 0
25. September 1995 2.LIGA Carl Zeiss Jena 1 0 1 0
13. Oktober 1995 2.LIGA Chemnitzer FC 4 1 1 0
27. Oktober 1995 2.LIGA Arminia Bielefeld 3 5 1 0
10. November 1995 2.LIGA FSV Mainz 05 0 0 0 1
19. November 1995 2.LIGA 1.FC Nürnberg 1 4 1 0
10. Dezember 1995 2.LIGA VfL Bochum 1 0 1 0
21. Januar 1996 FREUND Olympia Auswahl China 1 0 1 0
08. März 1996 2.LIGA Wattenscheid 09 0 0 0 1
16. März 1996 2.LIGA Hannover 96 1 0 1 0
30. März 1996 2.LIGA VfB Lübeck 2 0 1 0
26. April 1996 2.LIGA FSV Zwickau 3 1 1 0
19. Mai 1996 2.LIGA Hertha BSC Berlin 3 2 1 0
24. Mai 1996 2.LIGA FSV Mainz 05 2 2 1 0
28. Juli 1996 FREUND 1.FC Kaiserslautern 1 4 1 0
07. August 1996 2.LIGA Fortuna Köln 3 3 1 0
16. August 1996 2.LIGA Eintracht Frankfurt 1 2 1 0
07. September 1996 2.LIGA SpVgg Unterhaching 1 1 1 0
21. September 1996 2.LIGA Carl Zeiss Jena 4 0 1 0
01. Oktober 1996 DFB-POKAL SC Freiburg 0 1 1 0
06. Oktober 1996 2.LIGA FSV Mainz 05 2 2 1 0
18. Oktober 1996 2.LIGA Hertha BSC Berlin 2 1 1 0
23. November 1996 2.LIGA 1.FC Kaiserslautern 2 0 1 0
22. Februar 1997 2.LIGA FSV Zwickau 4 0 1 0
28. Februar 1997 2.LIGA Fortuna Köln 0 4 0 1
10. März 1997 2.LIGA Eintracht Frankfurt 0 1 0 1
15. März 1997 2.LIGA SV Meppen 1 0 1 0
27. März 1997 2.LIGA Stuttgarter Kickers 0 1 1 0
12. April 1997 2.LIGA KFC Uerdingen 1 0 1 0
18. April 1997 2.LIGA FSV Mainz 05 0 2 0 1
24. April 1997 2.LIGA VfL Wolfsburg 1 3 1 0
10. Mai 1997 2.LIGA VfB Leipzig 1 1 1 0
22. Mai 1997 2.LIGA Rot-Weiß Essen 3 3 1 0
26. Mai 1997 2.LIGA 1.FC Kaiserslautern 0 5 0 1
01. Juni 1997 2.LIGA VfB Oldenburg 2 0 1 0
09. Juli 1997 FREUND SV 98/07 Seckenheim 9 1 0 1
13. Juli 1997 FREUND VfR Mannheim 0 1 1 0
26. Juli 1997 FREUND SpVgg 03 Sandhofen 8 0 0 1
06. August 1997 REGIONAL TSV 1860 München (A.) 0 0 0 1
09. August 1997 REGIONAL SV Wehen 3 2 1 0
14. August 1997 DFB-POKAL Wattenscheid 09 2 2 1 0
06. September 1997 REGIONAL Borussia Fulda 1 0 1 0
13. September 1997 REGIONAL SSV Reutlingen 1 2 0 1
19. September 1997 REGIONAL VfR Mannheim 3 1 1 0
26. September 1997 REGIONAL Kickers Offenbach 0 0 0 1
04. Oktober 1997 REGIONAL FC Bayern München (A.) 3 2 1 0
18. Oktober 1997 REGIONAL SSV Ulm 1846 0 2 1 0
25. Oktober 1997 REGIONAL TSF Ditzingen 0 1 0 1
01. November 1997 REGIONAL SC Weismain 1 1 1 0
12. November 1997 FREUND 1.FC Kaiserslautern 0 2 1 0
15. November 1997 REGIONAL VfL Kirchheim 1 1 1 0
29. November 1997 REGIONAL TSV 1860 München (A.) 4 0 1 0
03. Dezember 1997 DFB-POKAL Alemannia Aachen 1 1 0 1
13. Dezember 1997 REGIONAL FC Augsburg 2 2 1 0
16. Dezember 1997 DFB-POKAL Eintracht Trier 0 1 0 1
20. Februar 1998 FREUND VfB Stuttgart 2 2 1 0
22. Februar 1998 BFV-POKAL 1.FC Pforzheim 2 0 1 0
28. Februar 1998 REGIONAL Karlsruher SC (A.) 1 2 0 1
07. März 1998 REGIONAL Wacker Burghausen 3 2 1 0
21. März 1998 REGIONAL SSV Reutlingen 0 1 1 0
28. März 1998 REGIONAL VfR Mannheim 1 1 0 1
03. April 1998 REGIONAL Kickers Offenbach 2 1 1 0
09. April 1998 REGIONAL FC Bayern München (A.) 0 1 0 1
18. April 1998 REGIONAL SC Neukirchen 2 4 1 0
02. Mai 1998 REGIONAL TSF Ditzingen 0 2 1 0
18. Juli 1998 FREUND TSG 1862 Weinheim 4 0 1 0
31. Juli 1998 REGIONAL Wacker Burghausen 1 1 1 0
07. August 1998 REGIONAL FC Schweinfurt 05 3 1 0 1
19. August 1998 BFV-POKAL VfB Leimen 1 1 0 1
22. August 1998 REGIONAL SC Pfullendorf 2 1 1 0
29. August 1998 DFB-POKAL Borussia M'gladbach 1 5 1 0
04. September 1998 REGIONAL Borussia Fulda 2 0 1 0
26. September 1998 REGIONAL FSV Frankfurt 1 0 0 1
03. Oktober 1998 REGIONAL SC Weismain 2 1 1 0
10. Oktober 1998 REGIONAL VfR Mannheim 0 3 0 1
17. Oktober 1998 REGIONAL SC Neukirchen 4 0 1 0
31. Oktober 1998 REGIONAL Kickers Offenbach 1 2 1 0
13. November 1998 REGIONAL SSV Reutlingen 1 1 1 0
21. November 1998 REGIONAL SV Wehen 4 1 0 1
27. Februar 1999 REGIONAL FC Augsburg 1 0 1 0
06. März 1999 REGIONAL SC Pfullendorf 1 0 0 1
12. März 1999 REGIONAL VfB Stuttgart (A.) 1 2 1 0
19. März 1999 REGIONAL Borussia Fulda 2 0 0 1
26. März 1999 REGIONAL TSV 1860 München (A.) 2 1 1 0
10. April 1999 REGIONAL FSV Frankfurt 6 0 1 0
16. April 1999 REGIONAL SC Weismain 1 1 0 1
21. April 1999 REGIONAL VfR Mannheim 0 0 1 0
08. Mai 1999 REGIONAL TSF Ditzingen 2 1 1 0
16. Mai 1999 REGIONAL FC Bayern München (A.) 2 0 1 0
21. Mai 1999 REGIONAL SSV Reutlingen 1 0 0 1
28. Mai 1999 REGIONAL SV Wehen 2 2 1 0
24. Juli 1999 FREUND VfR Mannheim 0 2 0 1
04. August 1999 FREUND FC Barcelona 0 1 1 0
15. August 1999 2.LIGA 1.FC Nürnberg 0 3 0 1
20. August 1999 2.LIGA Chemnitzer FC 4 0 1 0
27. August 1999 2.LIGA Hannover 96 2 2 0 1
10. September 1999 2.LIGA Karlsruher SC 1 1 1 0
22. September 1999 FREUND TV Lampertheim 14 0 0 1
26. September 1999 2.LIGA FC St.Pauli 1 3 1 0
01. Oktober 1999 2.LIGA 1.FC Köln 0 3 0 1
12. Oktober 1999 DFB-POKAL Bayer Leverkusen 3 2 1 0
17. Oktober 1999 2.LIGA Rot-Weiß Oberhausen 2 0 1 0
29. Oktober 1999 2.LIGA Stuttgarter Kickers 4 3 1 0
05. November 1999 2.LIGA VfL Bochum 0 2 0 1
19. November 1999 2.LIGA TeBe Berlin 0 0 1 0
01. Dezember 1999 DFB-POKAL FC Bayern München 0 3 1 0
12. Dezember 1999 2.LIGA Kickers Offenbach 1 1 0 1
15. Dezember 1999 2.LIGA Fortuna Köln 5 1 0 1
19. Dezember 1999 2.LIGA FSV Mainz 05 2 1 1 0
11. Februar 2000 2.LIGA 1.FC Nürnberg 2 1 1 0
06. März 2000 2.LIGA Karlsruher SC 1 1 0 1
17. März 2000 2.LIGA FC St.Pauli 1 1 0 1
14. April 2000 2.LIGA Stuttgarter Kickers 0 3 0 1
22. April 2000 2.LIGA VfL Bochum 4 2 1 0
10. Mai 2000 2.LIGA Borussia M'gladbach 2 1 1 0
16. Juli 2000 FREUND VfR Mannheim 0 1 1 0
13. August 2000 2.LIGA Alemannia Aachen 3 0 1 0
06. September 2000 2.LIGA 1.FC Nürnberg 1 4 1 0
23. September 2000 2.LIGA SSV Reutlingen 1 1 1 0
13. Oktober 2000 2.LIGA MSV Duisburg 1 0 1 0
01. November 2000 FREUND SCE/TSG Plankstadt 7 0 0 1
10. November 2000 2.LIGA Chemnitzer FC 0 0 1 0
10. Dezember 2000 2.LIGA Rot-Weiß Oberhausen 5 0 1 0
13. Dezember 2000 2.LIGA FSV Mainz 05 1 0 0 1
26. Januar 2001 2.LIGA FC St.Pauli 2 1 1 0
02. Februar 2001 2.LIGA 1.FC Nürnberg 0 1 0 1
16. Februar 2001 2.LIGA Hannover 96 2 1 1 0
25. Februar 2001 2.LIGA SSV Reutlingen 1 1 0 1
19. März 2001 2.LIGA Arminia Bielefeld 3 3 1 0
07. April 2001 2.LIGA SpVgg Greuther Fürth 2 1 1 0
12. April 2001 2.LIGA Chemnitzer FC 0 0 0 1
20. April 2001 2.LIGA 1.FC Saarbrücken 2 3 1 0
09. Mai 2001 2.LIGA SSV Ulm 1846 5 0 1 0
20. Mai 2001 2.LIGA FSV Mainz 05 4 0 1 0
27. Juli 2001 2.LIGA 1.FC Saarbrücken 3 1 0 1
06. August 2001 2.LIGA Eintracht Frankfurt 0 0 1 0
10. August 2001 2.LIGA Arminia Bielefeld 0 5 0 1
20. August 2001 2.LIGA MSV Duisburg 3 1 1 0
25. August 2001 DFB-POKAL Karlsruher SC 5 2 0 1
08. September 2001 2.LIGA SpVgg Greuther Fürth 1 3 0 1
16. September 2001 2.LIGA 1.FC Union Berlin 1 1 1 0
29. September 2001 2.LIGA SpVgg Unterhaching 0 1 1 0
19. Oktober 2001 2.LIGA FSV Mainz 05 2 4 1 0
04. November 2001 2.LIGA Rot-Weiß Oberhausen 1 1 1 0
18. November 2001 2.LIGA LR Ahlen 0 0 0 1
27. November 2001 DFB-POKAL 1.FC Kaiserslautern 2 3 1 0
01. Dezember 2001 2.LIGA SSV Reutlingen 1 0 1 0
08. Dezember 2001 2.LIGA Karlsruher SC 2 1 0 1
16. Dezember 2001 2.LIGA FC Schweinfurt 05 2 0 1 0
19. Dezember 2001 2.LIGA 1.FC Saarbrücken 4 0 1 0
27. Januar 2002 2.LIGA Eintracht Frankfurt 2 2 0 1
02. Februar 2002 2.LIGA Arminia Bielefeld 1 1 1 0
22. Februar 2002 2.LIGA Alemannia Aachen 3 1 1 0
08. März 2002 2.LIGA VfL Bochum 1 2 1 0
25. März 2002 2.LIGA Hannover 96 0 1 1 0
31. März 2002 2.LIGA Rot-Weiß Oberhausen 1 1 0 1
06. April 2002 2.LIGA LR Ahlen 2 0 1 0
11. August 2002 2.LIGA Eintracht Braunschweig 2 4 0 1
27. September 2002 2.LIGA FC St.Pauli 2 5 1 0
04. Oktober 2002 2.LIGA SC Freiburg 1 4 0 1
03. November 2002 2.LIGA Wacker Burghausen 0 4 1 0
29. November 2002 2.LIGA Eintracht Frankfurt 0 1 1 0
03. Dezember 2002 DFB-POKAL Bayer Leverkusen 1 2 0 1
15. Dezember 2002 2.LIGA VfB Lübeck 2 1 1 0
24. Januar 2003 2.LIGA Eintracht Braunschweig 1 1 1 0
07. Februar 2003 2.LIGA FSV Mainz 05 1 5 1 0
28. Februar 2003 2.LIGA SSV Reutlingen 0 0 1 0
17. März 2003 2.LIGA SC Freiburg 0 3 1 0
04. April 2003 2.LIGA 1.FC Köln 1 2 1 0
09. Mai 2003 2.LIGA Eintracht Frankfurt 1 4 0 1
18. Mai 2003 2.LIGA LR Ahlen 0 2 1 0
07. August 2003 OBERLIGA Bahlinger SC 3 1 1 0
16. August 2003 OBERLIGA Karlsruher SC (A.) 2 1 1 0
29. August 2003 DFB-POKAL Union Berlin 0 4 1 0
06. September 2003 OBERLIGA SSV Ulm 1846 3 0 1 0
12. September 2003 OBERLIGA FC Nöttingen 1 1 0 1
20. September 2003 OBERLIGA SSV Reutlingen 3 1 1 0
03. Oktober 2003 OBERLIGA SV Bonlanden 0 1 1 0
18. Oktober 2003 OBERLIGA FV Lauda 2 0 1 0
25. Oktober 2003 OBERLIGA TSV Crailsheim 1 0 1 0
01. November 2003 OBERLIGA SGV Freiberg 1 2 0 1
08. November 2003 OBERLIGA SV Sandhausen 1 0 1 0
15. November 2003 OBERLIGA SpVgg Au/Iller 0 0 0 1
22. November 2003 OBERLIGA 1.FC Pforzheim 1 1 1 0
29. November 2003 OBERLIGA TSG Hoffenheim II 2 1 1 0
07. Dezember 2003 OBERLIGA Bahlinger SC 0 0 0 1
13. Dezember 2003 BFV-POKAL TSV 06 Viernheim 2 1 0 1
12. Februar 2004 FREUND FC Taraz 3 0 0 1
13. Februar 2004 FREUND FC St.Pauli 0 1 0 1
07. März 2004 OBERLIGA Karlsruher SC (A.) 1 1 0 1
17. März 2004 BFV-POKAL VfR Mannheim II 4 0 0 1
20. März 2004 OBERLIGA SpVgg 07 Ludwigsburg 5 3 0 1
23. März 2004 OBERLIGA SV Linx 2 1 1 0
03. April 2004 OBERLIGA SSV Ulm 1846 0 1 0 1
08. April 2004 OBERLIGA FC Nöttingen 0 2 1 0
21. April 2004 BFV-POKAL VfR Mannheim 1 2 1 0
05. Mai 2004 OBERLIGA SGV Freiberg 2 3 1 0
08. Mai 2004 OBERLIGA SC Freiburg (A.) 0 0 1 0
27. Mai 2004 OBERLIGA SV Sandhausen 1 1 0 1
05. Juni 2004 OBERLIGA SpVgg Au/Iller 3 0 1 0
07. August 2004 OBERLIGA SSV Reutlingen 1 2 1 0
14. August 2004 OBERLIGA VfR Mannheim 1 3 0 1
21. August 2004 OBERLIGA FV Lauda 2 0 1 0
29. August 2004 OBERLIGA SV Bonlanden 3 0 0 1
18. September 2004 OBERLIGA FC 08 Villingen 4 0 1 0
02. Oktober 2004 OBERLIGA SGV Freiberg 5 1 1 0
20. November 2004 OBERLIGA SpVgg 07 Ludwigsburg 0 0 1 0
22. März 2005 OBERLIGA SV Bonlanden 2 1 1 0
16. April 2005 OBERLIGA TSV Crailsheim 1 1 1 0
22. April 2005 OBERLIGA SC Freiburg (A.) 0 0 1 0
06. Mai 2005 OBERLIGA SV Sandhausen 2 3 1 0
04. Juni 2005 OBERLIGA Heidenheimer SB 1 2 1 0
27. Juli 2005 BFV-POKAL TSV Wieblingen 5 2 0 1
06. August 2005 OBERLIGA FV Lauda 1 1 0 1
09. August 2005 BFV-POKAL SpVgg 06 Ketsch 3 0 0 1
12. August 2005 OBERLIGA ASV Durlach 4 0 1 0
20. August 2005 OBERLIGA SV Linx 4 1 0 1
03. September 2005 OBERLIGA SC Freiburg (A.) 0 1 0 1
10. September 2005 OBERLIGA SG Sonnenhof-Großaspach 2 0 1 0
30. September 2005 OBERLIGA TSG Hoffenheim II 0 3 1 0
14. Oktober 2005 OBERLIGA SV Sandhausen 2 1 0 1
01. November 2005 OBERLIGA FC Nöttingen 0 1 1 0
12. November 2005 OBERLIGA SSV Ulm 1846 1 1 1 0
26. November 2005 OBERLIGA SSV Reutlingen 0 4 1 0
03. Dezember 2005 OBERLIGA FV Lauda 1 0 1 0
25. Februar 2006 OBERLIGA VfR Mannheim 1 1 0 1
12. März 2006 OBERLIGA SG Sonnenhof-Großaspach 1 1 0 1
18. März 2006 OBERLIGA 1.FC Normannia Gmünd 2 3 1 0
29. März 2006 OBERLIGA SV Linx 2 0 1 0
01. April 2006 OBERLIGA Stuttgarter Kickers II 1 2 1 0
13. April 2006 OBERLIGA SV Sandhausen 1 0 1 0
18. April 2006 OBERLIGA SC Freiburg (A.) 1 2 1 0
06. Mai 2006 OBERLIGA Heidenheimer SB 0 2 1 0
20. Mai 2006 OBERLIGA SGV Freiberg 2 5 1 0
23. Mai 2006 FREUND Nationalmannschaft Sansibar 1 3 1 0
12. August 2006 OBERLIGA FC Emmendingen 3 0 1 0
19. August 2006 OBERLIGA TSV Crailsheim 2 1 0 1
26. August 2006 OBERLIGA FC Nöttingen 2 1 1 0
01. September 2006 OBERLIGA SSV Ulm 1846 2 4 0 1
16. September 2006 OBERLIGA SC Freiburg (A.) 3 0 1 0
21. Oktober 2006 OBERLIGA Bahlinger SC 4 1 1 0
01. November 2006 OBERLIGA TSG Hoffenheim II 1 0 1 0
11. November 2006 OBERLIGA Heidenheimer SB 2 2 1 0
25. November 2006 OBERLIGA SGV Freiberg 0 3 1 0
24. Februar 2007 OBERLIGA TSV Crailsheim 1 0 1 0
10. März 2007 OBERLIGA SSV Ulm 1846 1 0 1 0
31. März 2007 OBERLIGA FC 08 Villingen 0 1 1 0
10. April 2007 OBERLIGA Stuttgarter Kickers II 0 1 1 0
06. Mai 2007 OBERLIGA VfR Mannheim 0 1 1 0
18. Mai 2007 OBERLIGA 1.FC Normannia Gmünd 0 0 1 0
24. Mai 2007 FREUND FC Bayern München 1 3 1 0
04. Juli 2007 FREUND TSV 47 Schönau 6 0 0 1
06. Juli 2007 FREUND Sp.Vgg Wallstadt 6 0 0 1
28. Juli 2007 BFV-POKAL FVS Sulzfeld 7 0 0 1
31. Juli 2007 FREUND SV Wehen 0 0 1 0
04. August 2007 BFV-POKAL TSG 1862 Weinheim 0 0 0 1
18. August 2007 OBERLIGA 1.FC Normannia Gmünd 3 2 1 0
24. August 2007 OBERLIGA VfL Kirchheim 1 1 0 1
