Deutscher Meister (Fußball) 1955/56
Aus WikiWaldhof
Deutscher Fußballmeister 1955/1956 : Borussia Dortmund
Deutscher Vizemeister 1955/1956 : Karlsruher SC
Die Spiele der Deutschen Meisterschaft 1955/1956
Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
Sa 05.05. | Schalke 04 | - | Hannover 96 | 2:1 n.V. | |
Sa 05.05. | VfB Stuttgart | - | TuS Neuendorf | 8:0 (1:0) |
Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
Sa 12.05. | Hannover 96 | - | TuS Neuendorf | 3:3 n.V. | |
So 13.05. | Hannover 96 | - | TuS Neuendorf | 3:2 (0:0) |
Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
So 13.05. | Schalke 04 | - | 1. FC K'lautern | 3:1 (1:0) | |
So 20.05. | Hannover 96 | - | 1. FC K'lautern | 2:5 (0:2) | |
So 20.05. | Schalke 04 | - | Karlsruher SC | 0:3 (0:1) | |
So 27.05. | Karlsruher SC | - | Hannover 96 | 0:0 (0:0) | |
Do 31.05. | 1. FC K'lautern | - | Karlsruher SC | 0:1 (0:1) | |
So 03.06. | Hannover 96 | - | Karlsruher SC | 2:0 (1:0) | |
So 03.06. | 1. FC K'lautern | - | Schalke 04 | 4:4 (0:2) | |
Mi 06.06. | Hannover 96 | - | Schalke 04 | 0:4 (0:1) | |
So 10.06. | Schalke 04 | - | Hannover 96 | 3:1 (2:0) | |
So 10.06. | Karlsruher SC | - | 1. FC K'lautern | 0:1 (0:1) | |
So 17.06. | 1. FC K'lautern | - | Hannover 96 | 5:3 (3:1) | |
So 17.06. | Karlsruher SC | - | Schalke 04 | 3:2 (2:2) |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 7-5 |
2. | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:12 | 7-5 |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:13 | 7-5 |
4. | Hannover 96 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:17 | 3-9 |
Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
So 13.05. | Hamburger SV | - | VfB Stuttgart | 0:0 (0:0) | |
So 20.05. | Hamburger SV | - | BFC Viktoria 1889 | 5:1 (1:1) | |
So 20.05. | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 0:2 (0:1) | |
So 27.05. | Borussia Dortmund | - | BFC Viktoria 1889 | 1:1 (0:1) | |
Mi 30.05. | Borussia Dortmund | - | Hamburger SV | 5:0 (2:0) | |
Mi 30.05. | BFC Viktoria 1889 | - | VfB Stuttgart | 3:3 (0:0) | |
So 03.06. | VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | 2:4 (0:2) | |
So 03.06. | BFC Viktoria 1889 | - | Borussia Dortmund | 0:6 (0:4) | |
So 10.06. | Hamburger SV | - | Borussia Dortmund | 2:1 (2:1) | |
So 10.06. | VfB Stuttgart | - | BFC Viktoria 1889 | 3:1 (2:0) | |
So 17.06. | Borussia Dortmund | - | VfB Stuttgart | 4:1 (2:0) | |
So 17.06. | BFC Viktoria 1889 | - | Hamburger SV | 1:3 (1:1) |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:4 | 9-3 |
2. | Hamburger SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 9-3 |
3. | VfB Stuttgart | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:14 | 4-8 |
4. | BFC Viktoria 1889 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:21 | 2-10 |
Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
So 24.06. | Borussia Dortmund | - | Karlsruher SC | 4:2 (2:1) |
Fußballmeisterschaften der BRD von 1949 bis 1963
it:Campionato di calcio tedesco occidentale 1955-1956 nl:Duits voetbalkampioenschap 1955/56
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.