Fußball-Bremenliga 2012/13
Aus WikiWaldhof
Bremenliga 2012/13 | |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
← Bremenliga 2011/12 | |
↑ Regionalliga Nord 2012/13 |
Die Bremenliga 2012/13 ist die fünfte Spielzeit der fünftklassigen Bremenliga der Männer.
Der Meister nimmt an den Aufstiegsspielen in die Regionalliga Nord teil.
Tabelle
Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bremer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | Werder Bremen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | FC Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | SG Aumund-Vegesack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
5. | FC Union 60 Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
6. | OSC Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
7. | Habenhauser FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
8. | Brinkumer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
9. | Blumenthaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
10. | TuS Schwachhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
11. | TS Woltmershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
12. | TSV Wulsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
13. | 1. FC Burg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
14. | SV Türkspor Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
15. | VfL 07 Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
16. | SC Lehe-Spaden, OT Bremen oder KSV Vatan Sport Bremen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: vor Saisonbeginn |
Legende | |
Teilnehmer an den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Regionalliga Nord 2013/14 | |
Absteiger in die Landesliga 2013/14 | |
(N) | Aufsteiger aus der Landesliga 2011/12 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2012/13 Stand: vor Saisonbeginn |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremer SV | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Werder Bremen III | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
FC Bremerhaven | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
SG Aumund-Vegesack | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
FC Union 60 Bremen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
OSC Bremerhaven | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Habenhauser FV | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Brinkumer SV | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Blumenthaler SV | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
TuS Schwachhausen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
TS Woltmershausen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
TSV Wulsdorf | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
1. FC Burg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
SV Türkspor Bremen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
VfL 07 Bremen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
SC Lehe-Spaden, OT Bremen oder KSV Vatan Sport Bremen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Siehe auch
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.