Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2000/01

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche
Oberliga Baden-Württemberg 2000/01
Logo des Badischen FußballverbandesLogo des Südbadischen Fußball-VerbandesLogo des Württembergischen Fußball-Verbandes
Meister TSG Hoffenheim
Aufsteiger TSG Hoffenheim
Absteiger SG Heidelberg-Kirchheim, SV Bonlanden, VfL Kirchheim/Teck, FC Teningen
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 1.026  (ø 3,35 pro Spiel)
Torschützenkönig Dirk Hauri
(1. FC Pforzheim; 23 Tore)
Oberliga Baden-Württemberg 1999/00
Regionalliga Süd 2000/01

Die Saison 2000/01 der Oberliga Baden-Württemberg war die 23. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die siebte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd war die TSG Hoffenheim mit zwei Punkten Vorsprung auf den 1. FC Pforzheim.

In die Verbandsligen mussten der SG Heidelberg-Kirchheim, SV Bonlanden, VfL Kirchheim/Teck und FC Teningen absteigen.

Die Aufsteiger waren der FC 08 Villingen aus der Verbandsliga Südbaden, der TSG Weinheim aus Verbandsliga Baden sowie der SGV Freiberg aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierten sich die Amateure des SV Waldhof Mannheim aus der Verbandsliga Baden. Aus der Regionalliga Süd stiegen die Amateure des VfB Stuttgart ab.

Der Torschützenkönig wurde Dirk Hauri vom 1. FC Pforzheim mit 23 Treffern.

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
01. TSG Hoffenheim (N) 34 21 9 4 80:33 +47 72
02. 1. FC Pforzheim 34 21 7 6 88:47 +41 70
03. VfR Heilbronn 34 18 8 8 65:56 +09 62
04. SV Sandhausen (M) 34 17 6 11 69:44 +25 57
05. FV Lauda 34 16 4 14 47:50 -03 52
06. SC Freiburg Amateure 34 13 11 10 59:45 +14 50
07. Sportfreunde Dorfmerkingen (N) 34 13 9 12 57:58 -01 48
08. Karlsruher SC II (A) 34 13 8 13 55:52 +03 47
09. SpVgg Au/Iller 34 13 8 13 58:58 ±00 47
10. SpVgg 07 Ludwigsburg 34 13 8 13 56:67 -11 47
11. Stuttgarter Kickers Amateure (N) 34 12 7 15 70:64 +06 43
12. Bahlinger SC 34 10 12 12 51:56 -05 42
13. FC Denzlingen 34 11 8 15 40:53 -13 41
14. TSF Ditzingen (A) 34 11 8 15 48:64 -16 41
15. SG Heidelberg-Kirchheim 34 10 8 16 53:68 -15 38
16. SV Bonlanden 34 9 9 16 42:62 -20 36
17. VfL Kirchheim/Teck 34 7 13 14 49:58 -09 34
18. FC Teningen (N) 34 2 9 23 39:91 -52 15
Legende
Aufsteiger in die Regionalliga Süd
Absteiger in die Verbandsligen
(A) Absteiger aus der Regionalliga Süd
(M) Meister der Vorsaison
(N) Aufsteiger aus der Verbandsliga

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

2000/01 TSG Hoffenheim 1. FC Pforzheim VfR Heilbronn SV Sandhausen FV Lauda SC Freiburg Amateure Sportfreunde Dorfmerkingen Karlsruher SC II SpVgg Au/Iller LUD Stuttgarter Kickers Amateure BAH FC Denzlingen TSF Ditzingen SG Heidelberg-Kirchheim SV Bonlanden VfL Kirchheim/Teck FC Teningen
TSG Hoffenheim 2:1 1:3 1:1 6:2 4:1 2:1 2:0 4:0 6:0 0:0 1:1 5:1 1:1 3:0 3:0 2:0 5:0
1. FC Pforzheim 1:1 1:0 3:2 2:0 0:0 1:0 4:2 3:3 3:2 5:3 6:1 1:2 4:0 8:2 0:1 4:1 3:0
VfR Heilbronn 0:3 0:4 3:2 3:2 3:1 1:1 3:3 3:0 2:1 5:5 3:3 1:3 1:2 3:2 1:0 1:0 3:0
SV Sandhausen 5:0 1:4 4:0 2:0 1:1 2:1 3:4 2:3 0:1 3:2 2:0 2:0 1:0 4:0 2:1 2:1 2:0
FV Lauda 2:1 1:3 0:0 2:1 1:0 3:3 1:0 1:0 1:0 1:2 0:1 1:1 0:2 1:0 2:0 1:0 3:1
SC Freiburg Amateure 1:2 0:1 1:2 1:1 2:0 3:1 0:1 0:0 4:1 3:0 1:2 7:2 1:0 4:2 4:0 0:0 1:1
Sportfreunde Dorfmerkingen 2:2 5:2 1:1 0:2 3:2 0:0 1:0 1:3 5:5 1:0 5:3 1:0 1:3 1:1 3:0 0:0 1:0
Karlsruher SC II 0:1 1:1 0:1 3:3 2:1 1:1 1:3 1:0 1:1 4:3 0:2 2:0 1:2 0:0 1:3 3:2 5:1
SpVgg Au/Iller 0:1 3:1 3:3 2:1 5:1 1:1 2:6 0:5 6:1 3:2 1:3 2:1 2:2 2:4 4:1 2:1 4:1
SpVgg 07 Ludwigsburg 1:5 1:1 2:3 2:5 4:2 1:3 1:0 1:0 1:0 3:0 1:0 0:1 1:0 4:3 0:1 1:1 3:2
Stuttgarter Kickers Amateure 2:4 2:1 0:1 2:1 1:3 6:0 3:0 1:3 1:3 0:0 2:0 3:1 1:1 3:1 1:5 1:1 5:0
Bahlinger SC 0:0 2:4 0:3 2:2 2:2 3:4 3:0 3:1 1:0 1:1 3:2 2:0 3:0 0:1 0:0 0:1 1:1
FC Denzlingen 2:1 2:4 3:1 0:0 1:0 2:1 1:2 0:0 0:0 1:3 3:1 2:2 2:3 4:2 1:1 0:1 2:0
TSF Ditzingen 3:3 1:2 0:1 2:0 0:2 1:5 2:2 1:2 1:1 0:4 1:6 2:1 1:2 2:1 1:0 2:2 3:0
SG Heidelberg-Kirchheim 1:2 2:5 2:0 1:0 0:1 3:3 1:0 2:2 1:1 4:0 1:2 0:0 2:0 3:1 3:4 3:1 2:0
SV Bonlanden 1:1 2:2 0:2 1:2 1:5 0:1 1:3 0:1 2:0 2:2 0:5 2:0 0:0 3:1 1:1 3:2 2:2
VfL Kirchheim/Teck 0:3 2:2 1:3 1:3 0:1 2:2 5:0 4:3 0:2 3:3 1:1 1:1 1:0 4:4 4:0 1:1 3:2
FC Teningen 0:2 0:1 5:5 0:5 1:2 0:2 2:3 1:2 1:0 1:4 2:2 5:5 0:0 1:3 2:2 5:3 2:2

Aufstiegsrunde zur Oberliga

Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, die Amateure des SV Waldhof Mannheim, und Südbaden, der FC Emmendingen, setzten sich die Mannheimer durch und erreichten die zweite Runde. Die SV Böblingen als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

Gesamt Hinspiel (3.6.) Rückspiel (9.6.)
FC Emmendingen 2:8 SV Waldhof Mannheim Amateure 1:2 1:5

In der zweiten Runde traf die siegreichen Amateure des SV Waldhof Mannheim auf die SV Böblingen. Die Mannheimer setzten sich letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

Gesamt Hinspiel (14.6.) Rückspiel (17.6.)
SV Böblingen 1:6 SV Waldhof Mannheim Amateure 0:2 1:4

Weblinks

Vorlage:Navigationsleiste Fußballsaison 2000/01 (Deutschland)


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.