TuS Koblenz
TuS Koblenz | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Turn- und Spielvereinigung Koblenz 1911 e. V. | ||
Sitz | Koblenz, Rheinland-Pfalz | ||
Gründung | 1934 (als TuS Neuendorf) | ||
Farben | blau-schwarz | ||
Mitglieder | 1.750 (Mai 2012) | ||
Präsident | Christian Krey | ||
Website | tuskoblenz.de | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | Michael Stahl | ||
Spielstätte | Stadion Oberwerth | ||
Plätze | 9.500 | ||
Liga | Regionalliga Südwest | ||
2022/23 | 2. Platz (Meisterrunde) ▲ (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) | ||
|
Die Turn- und Spielvereinigung Koblenz 1911 e.V. ist ein deutscher Fußballverein aus Koblenz. Er geht auf einen im Stadtteil Neuendorf gegründeten Vorgängerverein zurück. Die Vereinsfarben sind blau-schwarz. Spielstätte ist das Stadion Oberwerth im gleichnamigen Stadtteil Oberwerth. In der Saison 2012/13 spielt die Herrenmannschaft in der Regionalliga Südwest.
Die heutige TuS Koblenz entstand 1934 als TuS Neuendorf durch Fusion der Neuendorfer Vereine TV 1864 und FV 1911 mit dem DJK und dem Arbeitersportverein Neuendorf. Der FV 1911, auf den sich die TuS Koblenz beruft, wiederum wurde 1919 unter dem Namen FV 1911 Neuendorf als Nachfolgeverein der Neuendorfer Vereine FC Deutschland (1917 aufgelöst), FC Concordia 1910 und FC Alemannia 1912 (beide 1914 aufgelöst) gegründet. Der FC Deutschland gilt hierbei als Keimzelle der TuS Koblenz.
Inhaltsverzeichnis
Statistik gegen Waldhof
Bisherige Bilanz gegen TuS Koblenz
Begegnungen | G | U | V | Tore | + - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiele | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Pokalspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testspiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | +2 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Spielberichte und Details gegen Waldhof Mannheim
Bekannte ehemalige Spieler und Trainer
Einzelnachweise
Weblinks
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.