Deutscher Meister (Fußball) 1959/60
Aus WikiWaldhof
Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
Sa 07.05. | Westfalia Herne | - | Kickers Offenbach | 1:0 (1:0) |
Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
Sa 14.05. | Borussia Neunkirchen | - | Hamburger SV | 0:4 (0:2) | |
Sa 14.05. | Karlsruher SC | - | Westfalia Herne | 5:4 (3:2) | |
Sa 21.05. | Hamburger SV | - | Karlsruher SC | 3:3 (1:2) | |
Sa 21.05. | Westfalia Herne | - | Borussia Neunkirchen | 2:1 (0:0) | |
Sa 28.05. | Karlsruher SC | - | Borussia Neunkirchen | 2:4 (1:2) | |
Sa 28.05. | Westfalia Herne | - | Hamburger SV | 3:4 (2:3) | |
Sa 04.06. | Hamburger SV | - | Westfalia Herne | 2:1 (0:1) | |
Sa 04.06. | Borussia Neunkirchen | - | Karlsruher SC | 2:2 (1:1) | |
Sa 11.06. | Karlsruher SC | - | Hamburger SV | 4:3 (3:1) | |
Sa 11.06. | Borussia Neunkirchen | - | Westfalia Herne | 2:1 (1:0) | |
Sa 18.06. | Hamburger SV | - | Borussia Neunkirchen | 6:0 (2:0) | |
Sa 18.06. | Westfalia Herne | - | Karlsruher SC | 2:2 (0:1) |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:11 | 9-3 |
2. | Karlsruher SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 18:18 | 7-5 |
3. | Borussia Neunkirchen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:17 | 5-7 |
4. | Westfalia Herne | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:16 | 3-9 |
Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
Sa 14.05. | Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 1:2 (1:0) | |
So 15.05. | FK Pirmasens | - | Tasmania 1900 Berlin | 1:2 (0:0) | |
Sa 21.05. | Tasmania 1900 Berlin | - | Werder Bremen | 2:1 (2:0) | |
Sa 21.05. | 1. FC Köln | - | FK Pirmasens | 4:0 (2:0) | |
So 29.05. | Tasmania 1900 Berlin | - | 1. FC Köln | 1:2 (0:1) | |
So 29.05. | FK Pirmasens | - | Werder Bremen | 4:6 (2:4) | |
Sa 04.06. | 1. FC Köln | - | Tasmania 1900 Berlin | 3:0 (1:0) | |
Sa 04.06. | Werder Bremen | - | FK Pirmasens | 3:1 (1:0) | |
So 12.06. | FK Pirmasens | - | 1. FC Köln | 1:1 (0:1) | |
So 12.06. | Werder Bremen | - | Tasmania 1900 Berlin | 2:1 (2:0) | |
Sa 18.06. | 1. FC Köln | - | Werder Bremen | 2:5 (0:3) | |
Sa 18.06. | Tasmania 1900 Berlin | - | FK Pirmasens | 5:2 (1:1) |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 9-3 |
2. | Werder Bremen | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:12 | 8-4 |
3. | Tasmania 1900 Berlin | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | 6-6 |
4. | FK Pirmasens | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:21 | 1-11 |
Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
Sa 25.06. | Hamburger SV | - | 1. FC Köln | 3:2 (0:0) |
Fußballmeisterschaften der BRD von 1949 bis 1963
en:German football championship 1960 it:Campionato di calcio tedesco occidentale 1959-1960 nl:Duits voetbalkampioenschap 1959/60
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.