Fußball-Bayernliga 2008/09

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche
Fußball-Bayernliga 2008/09
Meister SpVgg Weiden
Aufsteiger SpVgg Weiden
Absteiger Würzburger FV, 1. FC Schweinfurt 05, Würzburger Kickers
Mannschaften 18
Spiele 306
Fußball-Bayernliga 2007/08
Fußball-Regionalliga 2008/09

Die Bayernligasaison 2008/09 war durch die Einführung der dritten Liga die erste Saison in der die Fußball-Bayernliga fünftklassig ist. Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde die SpVgg Weiden. In drei zusätzlichen Entscheidungsspielen um den Verbleib in der Liga setzte sich der TSV 1896 Rain durch, der SV Seligenporten schaffte den Relegationsplatz, wohingegen der Würzburger FV den Abstiegsplatz belegte.

Abschlusstabelle

Verein Sp. G U V Tore Diff. Punkte
01. SpVgg Weiden 34 22 8 4 66:29 +37 74
02. TSV Aindling 34 18 11 5 69:27 +42 65
03. FC Memmingen 34 17 8 9 48:34 +14 59
04. SpVgg Bayreuth 34 15 10 9 48:38 +10 55
05. FSV Erlangen-Bruck 34 13 14 7 60:44 +16 53
06. FC Ingolstadt 04 II 34 14 10 10 50:42 +8 52
07. VfL Frohnlach 34 12 9 13 64:56 +8 45
08. TSV Buchbach 34 11 12 11 47:44 +3 45
09. TSG Thannhausen 34 12 7 15 53:55 −2 43
10. SpVgg Bayern Hof 34 11 9 14 41:45 −4 42
11. FC Ismaning 34 12 5 17 61:60 +1 41
12. SpVgg Ansbach 09 34 9 13 12 37:49 −12 40
13. 1. FC Bad Kötzting 34 10 9 15 42:65 −23 39
14. Würzburger FV 34 8 14 12 45:52 −7 38
15. SV Seligenporten 34 8 14 12 41:55 –14 38
16. TSV 1896 Rain 34 10 8 16 47:67 −20 38
17. 1. FC Schweinfurt 05 34 10 6 18 39:66 −27 36
18. Würzburger Kickers 34 9 3 22 52:82 −30 30


Legende
Aufsteiger in die Regionalliga Süd
Absteiger in die Landesliga

Siehe auch



Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.