Eintracht Wetzlar
Eintracht Wetzlar | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Eintracht Wetzlar 1905 e.V. | ||
Sitz | Wetzlar | ||
Gründung | 20. Juli 1905 | ||
Farben | Schwarz-Rot | ||
Präsident | Hans-Jürgen Irmer | ||
Website | http://www.eintracht-wetzlar.de/ | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Spielstätte | Stadion Wetzlar | ||
Plätze | 8.000 | ||
Liga | Hessenliga | ||
2010/11 | 10. Platz | ||
|
Die SG Eintracht Wetzlar 1905 ist der erfolgreichste Fußballverein aus der mittelhessischen Stadt Wetzlar. Die erste Herrenmannschaft des Vereins spielt in der Saison 2011/12 in der Hessenliga. Die Frauenmannschaft der Eintracht Wetzlar spielt seit 2011 in der Regionalliga Süd.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Der Verein wurde am 20. Juli 1905 als Wetzlarer Fußball Club gegründet und 1927 in Sportverein Wetzlar 05 umbenannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt er seinen heutigen Namen.
In den 30er und 40er Jahren spielte die Mannschaft in der damals zweithöchsten deutschen Spielklasse und in der Saison 1941/42 ein Jahr lang in Deutschlands höchster Spielklasse, der Gauliga Hessen-Nassau.
Nach dieser kurzen Episode der Erstklassigkeit folgten insgesamt 20 Jahre Zugehörigkeit zur höchsten hessischen Spielklasse (Hessenliga bzw. Oberliga Hessen). Diese war auch gleichzeitig zunächst die zweithöchste, später die dritthöchste deutsche Spielklasse. Dreimal stieg der Verein aus der Hessenliga ab und kurz darauf wieder auf. Der Abstieg 1971 bedeutete jedoch für Eintracht Wetzlar den Beginn einer Ära von 36 Jahren in unteren Ligen.
Erst in der Saison 2006/07 gelang dem Traditionsverein wieder der Aufstieg in die Oberliga Hessen (damals vierthöchste deutsche Spielklasse). Nach dem Abstieg in die Verbandsliga Mitte (6. Liga) 2007/08 konnte die Saison 2008/09 auf dem 3. Tabellenplatz abgeschlossen werden. 2010 gelang mit der Verbandsliga-Meisterschaft der Wiederaufstieg in die Hessenliga.
Die Frauen der Eintracht Wetzlar spielen seit 2011 in der Regionalliga Süd.
Ligenverlauf
Saison | Ligenniveau | Liga | Platz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1940/41 | 2 | Bezirksklasse | 1. | ||
1941/42 | 1 | Gauliga | 7. | 11:57 | 3:21 |
1946/47 | 3 | Bezirksklasse | 2. | 29 | |
1947/48 | 2 | Landesliga Hessen | 13. | 31:67 | 11:41 |
1948/49 | 3 | Bezirksklasse | 1. | ||
1949/50 | 2 | Landesliga Hessen | 14. | 31:75 | 15:41 |
1950/51 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 7. | 69:50 | 42:34 |
1951/52 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 3. | 71:57 | 40:28 |
1952/53 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 9. | 68:55 | 33:31 |
1953/54 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 12. | 56:61 | 25:35 |
1954/55 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 12. | 49:55 | 25:35 |
1955/56 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 8. | 61:64 | 30:30 |
1954/55 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 12. | 49:55 | 25:35 |
1955/56 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 8. | 61:64 | 30:30 |
1956/57 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 8. | 46:59 | 26:30 |
1957/58 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 14. | 45:57 | 17:39 |
1958/59 | 4 | 2. Amateurliga Hessen | |||
1959/60 | 4 | 2. Amateurliga Hessen | 1. | ||
1960/61 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 11. | 52:57 | 33:35 |
1961/62 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 15. | 56:77 | 19:41 |
1962/63 | 4 | 2. Amateurliga Hessen | 1. | ||
1963/64 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 8. | 70:64 | 36:36 |
1964/65 | 3 | 1. Amateurliga Hessen | 11. | 66:66 | 30:38 |
1965/66 | 3 | Hessenliga | 11. | 64:64 | 31:33 |
1966/67 | 3 | Hessenliga | 12. | 46:60 | 27:33 |
1967/68 | 3 | Hessenliga | 14. | 49:54 | 27:37 |
1968/69 | 3 | Hessenliga | 9. | 41:45 | 34:34 |
1969/70 | 3 | Hessenliga | 13. | 49:47 | 27:41 |
1970/71 | 3 | Hessenliga | 14. | 45:57 | 17:39 |
1971/72 | 4 | Landesliga Mitte | 15. | 44:79 | 23:41 |
1972/73 | 5 | Bezirksliga Süd | |||
1973/74 | 5 | Bezirksliga Süd | 1. | ||
1974/75 | 4 | Landesliga Mitte | 16. | 54:89 | 24:40 |
1975/76 | 5 | Bezirksliga Süd | |||
1976/77 | 5 | Bezirksliga Süd | 1. | ||
1977/78 | 4 | Landesliga Mitte | 10. | 45:46 | 31:33 |
1978/79 | 4 | Landesliga Mitte | 8. | 38:39 | 30:34 |
1979/80 | 4 | Landesliga Mitte | 10. | 38:42 | 30:34 |
1980/81 | 4 | Landesliga Mitte | 15. | 35:64 | 22:42 |
1981/82 | 5 | Bezirksliga Süd | |||
1982/83 | 5 | Bezirksliga Süd | |||
1983/84 | 5 | Bezirksliga Süd | |||
1984/85 | 5 | Bezirksliga Süd | 3. | 72:37 | 37:23 |
1985/86 | 5 | Bezirksliga Süd | 3. | 61:34 | 39:21 |
1986/87 | 5 | Bezirksliga Süd | 2. | 67:35 | 39:21 |
1987/88 | 5 | Bezirksliga Süd | 9. | 48:44 | 31:29 |
1988/89 | 5 | Bezirksliga Süd | 14. | 64:72 | 29:35 |
1989/90 | 5 | Bezirksliga Süd | 12. | 57:58 | 28:32 |
1990/91 | 5 | Bezirksoberliga Süd | 7. | 65:53 | 32:28 |
1991/92 | 5 | Bezirksoberliga Süd | 7. | 53:34 | 33:27 |
1992/93 | 5 | Bezirksoberliga Süd | 5. | 61:54 | 32:28 |
1993/94 | 5 | Bezirksoberliga Süd | 1. | 103:29 | 51:9 |
1994/95 | 5 | Landesliga Mitte | 15. | 50:72 | 20:40 |
1995/96 | 6 | Bezirksoberliga Süd | 2. | 66:44 | 62 |
1996/97 | 5 | Landesliga Mitte | 16. | 31:86 | 22 |
1997/98 | 6 | Bezirksoberliga Süd | |||
1998/99 | 6 | Bezirksoberliga Süd | 5. | 59:46 | 53 |
1999/00 | 6 | Bezirksoberliga Süd | 1. | ||
2000/01 | 5 | Landesliga Mitte | 11. | 62:69 | 33 |
2001/02 | 5 | Landesliga Mitte | 6. | 60:40 | 44 |
2002/03 | 5 | Landesliga Mitte | 2. | 57:26 | 60 |
2003/04 | 5 | Landesliga Mitte | 11. | 47:49 | 37 |
2004/05 | 5 | Landesliga Mitte | 5. | 68:42 | 57 |
2005/06 | 5 | Landesliga Mitte | 4. | 70:43 | 56 |
2006/07 | 5 | Landesliga Mitte | 2. | 68:35 | 68 |
2007/08 | 4 | Oberliga Hessen | 17. | 30:55 | 31 |
2008/09 | 6 | Verbandsliga Mitte | 3. | 67:28 | 66 |
2009/10 | 6 | Verbandsliga Mitte | 1. | 87:35 | 75 |
2010/11 | 5 | Hessenliga | 10. | 55:58 | 47 |
Stadion
Das Stadion Wetzlar befindet sich auf der Lahninsel am Rand der Altstadt von Wetzlar und verfügt über 8.000 Plätze. Seit seinem Ausbau 2009 verfügt das Mehrzweckstadion über zwei überdachte Sitzplatz-Tribünen an den Geraden sowie über einige unüberdachte Beton-Stufen in den Kurven.
Erfolge
- Zugehörigkeit zur Gauliga 1941/42, der damals höchsten deutschen Spielklasse.
- Hessenpokal-Sieger: 1946/47 und 1956/57.
- Zugehörigkeit zur Hessenliga/Oberliga Hessen: 1947/1948, 1949/1950 bis 1957/1958, 1960/1961 bis 1961/1962 und 1963/1964 bis 1970/1971, 2007/2008, 2010/2011.
- 3. Platz in der Hessenliga 1951/1952
- Frauenfußball: Die Frauen der Eintracht Wetzlar spielen seit 2011 in der Regionalliga Süd.
Frauenfußball
Die erste Frauenmannschaft gewann 2011 die Meisterschaft in der Hessenliga und stieg damit in die Regionalliga Süd auf.
Ehemalige Spieler und Spielerinnen
- Peter Kunter (später Eintracht Frankfurt)
- Nia Künzer (später 1. FFC Frankfurt)
- Matthias Hagner
- Stephan Kling
- Claudius Weber
Viktoria Aschaffenburg | KSV Baunatal | 1. FCA Darmstadt | Rot-Weiß Darmstadt | 1. FC Eschborn | FSV 1926 Fernwald | SV Buchonia Flieden | SG Rot-Weiss Frankfurt | SpVgg Hadamar | TGM SV Jügesheim | FSC Lohfelden | Kickers Offenbach II | TSV Eintracht Stadtallendorf | OSC Vellmar | FC Viktoria 09 Urberach | SC Waldgirmes | SV Wehen Wiesbaden II | Eintracht Wetzlar
af:Eintracht Wetzlar en:Eintracht Wetzlar fr:SG Eintracht Wetzlar nl:Eintracht Wetzlar pl:Eintracht Wetzlar sv:Eintracht Wetzlar
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.