Fotbollsallsvenskan 1949/50
Aus WikiWaldhof
Die Fotbollsallsvenskan 1949/50 war die 26. Spielzeit in der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan.
Vorjahresmeister Malmö FF konnte den Titel verteidigen. Dabei blieb die Mannschaft die komplette Saison ohne Niederlage und spielte nur zweimal Remis. IFK Göteborg und IS Halmia mussten in die Zweitklassigkeit absteigen.
Abschlusstabelle
Verein | R | S | U | N | Tore | Quotient | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malmö FF (M) | 22 | 20 | 2 | 0 | 82:21 | +61 | 42:2 |
2. | Jönköpings Södra IF | 22 | 12 | 3 | 7 | 50:37 | +13 | 25:17 |
3. | Helsingborgs IF | 22 | 10 | 6 | 6 | 45:38 | +7 | 26:18 |
4. | AIK Solna (P) | 22 | 10 | 6 | 6 | 34:31 | +3 | 26:18 |
5. | GAIS | 22 | 7 | 7 | 8 | 34:42 | -8 | 21:23 |
6. | IFK Norrköping | 22 | 9 | 2 | 11 | 36:45 | -9 | 20:24 |
7. | IF Elfsborg | 22 | 6 | 7 | 9 | 34:45 | -11 | 19:25 |
8. | Djurgårdens IF (N) | 22 | 8 | 2 | 12 | 34:39 | -5 | 18:26 |
9. | Kalmar FF (N) | 22 | 5 | 8 | 9 | 25:33 | -8 | 18:26 |
10. | Degerfors IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:35 | -9 | 18:26 |
11. | IFK Göteborg | 22 | 5 | 5 | 12 | 33:49 | -16 | 15:29 |
12. | IS Halmia | 22 | 6 | 2 | 14 | 28:48 | -18 | 14:30 |
Entscheidungen
Schwedischer Meister: Malmö FF | |
Abstieg in die Division 2: IFK Göteborg, IS Halmia | |
Aufsteiger aus der Division 2: Råå IF, Örebro SK |
Torschützenkönig
Ingvar Rydell von Meister Malmö FF gelangen während der Spielzeit 22 Tore und er konnte sich damit zum Torschützenkönig krönen.
Vorlage:Navigationsleiste der Fotbollsallvenskan
it:Campionato di calcio svedese 1949-1950 sv:Fotbollsallsvenskan 1949/1950
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.