Fußball-Weltmeisterschaft 1994/Norwegen

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dieser Artikel behandelt die norwegische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994. Es war die zweite Teilnahme Norwegens an der Endrunde einer WM nach 1938.

Qualifikation

Rang Land Tore Punkte
1 NorwegenNorwegen Norwegen 25:05 16
2 NiederlandeNiederlande Niederlande 29:09 15
3 EnglandEngland England 26:09 13
4 PolenPolen Polen 10:15 8
5 TurkeiTürkei Türkei 11:19 7
6 Vorlage:SMR-1862 02:46 1
Norwegen San Marino 10:0
Norwegen Niederlande 2:1
San Marino Norwegen 0:2
England Norwegen 1:1
Norwegen Türkei 3:1
Norwegen England 2:0
Niederlande Norwegen 0:0
Norwegen Polen 1:0
Polen Norwegen 0:3
Türkei Norwegen 2:1

Norwegisches Aufgebot

Nr. Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Spiele Tore Vorlage:Gelb Vorlage:Rot
Torhüter
1 Erik Thorstvedt EnglandEngland Tottenham Hotspur 28.10.1962 3 0 0 0
12 Frode Grodås NorwegenNorwegen Lillestrøm SK 24.10.1964 0 0 0 0
13 Ola By Rise NorwegenNorwegen Rosenborg Trondheim 14.11.1960 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Gunnar Halle EnglandEngland Oldham Athletic 11.08.1965 2 0 0 0
3 Erland Johnsen EnglandEngland FC Chelsea 05.04.1967 1 0 1 0
4 Rune Bratseth (C)Kapitän der Mannschaft DeutschlandDeutschland SV Werder Bremen 19.03.1961 3 0 0 0
5 Stig Inge Bjørnebye NorwegenNorwegen Rosenborg Trondheim 11.12.1969 3 0 1 0
14 Roger Nilsen EnglandEngland Sheffield United 08.08.1969 0 0 0 0
15 Karl Petter Løken NorwegenNorwegen Rosenborg Trondheim 14.08.1966 0 0 0 0
17 Dan Eggen DanemarkDänemark Brøndby IF 13.01.1970 0 0 0 0
20 Henning Berg EnglandEngland Blackburn Rovers 01.09.1969 3 0 0 0
Mittelfeldspieler
7 Erik Mykland NorwegenNorwegen Start Kristiansand 21.07.1971 3 0 0 0
8 Øyvind Leonhardsen NorwegenNorwegen Rosenborg Trondheim 17.08.1970 3 0 1 0
10 Kjetil Rekdal BelgienBelgien Lierse SK 06.11.1968 3 1 0 0
11 Mini Jakobsen SchweizSchweiz BSC Young Boys 08.11.1965 3 0 0 0
18 Alf-Inge Haaland EnglandEngland Nottingham Forest 23.11.1972 2 0 2 0
19 Roar Strand NorwegenNorwegen Rosenborg Trondheim 02.02.1970 0 0 0 0
22 Lars Bohinen EnglandEngland Nottingham Forest 08.09.1969 3 0 0 0
Stürmer
6 Jostein Flo EnglandEngland Sheffield United 03.10.1964 3 0 0 0
9 Jan Åge Fjørtoft EnglandEngland Swindon Town 10.01.1967 2 0 0 0
16 Gøran Sørloth TurkeiTürkei Bursaspor 16.07.1962 1 0 1 0
21 Sigurd Rushfeldt NorwegenNorwegen Tromsø IL 11.12.1972 1 0 0 0
Trainer
NorwegenNorwegen Egil Olsen 22.04.1942

Spiele der norwegischen Mannschaft

Vorrunde

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. MexikoMexiko Mexiko  3  1  1  1 003:300  ±0 04
 2. IrlandIrland Irland  3  1  1  1 002:200  ±0 04
 3. ItalienItalien Italien  3  1  1  1 002:200  ±0 04
 4. NorwegenNorwegen Norwegen  3  1  1  1 001:100  ±0 04
So., 19. Juni 1994, 16:00 Uhr in Washington, D.C.
NorwegenNorwegen Norwegen MexikoMexiko Mexiko 1:0 (0:0)
Do., 23. Juni 1994, 16:00 Uhr in East Rutherford
ItalienItalien Italien NorwegenNorwegen Norwegen 1:0 (0:0)
Di., 28. Juni 1994, 12:30 Uhr in East Rutherford
IrlandIrland Irland NorwegenNorwegen Norwegen 0:0

In Norwegens Gruppe E galt Italien als Favorit. Italiens Niederlage im ersten Spiel gegen Irland (0:1) war sogleich eine Überraschung. Im weiteren Verlauf der Gruppenphase neutralisierten sich die Teams, zu denen auch Mexiko gehörte, gegenseitig, indem jede Mannschaft einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage erspielte. Punktgleich schlossen die Vier die Gruppe ab, wobei Norwegen aufgrund wenigerer erzielter Tore den vierten Platz belegte und ausschied. Gruppensieger wurde Mexiko vor Irland und Italien, was für die drei Mannschaften den Einzug ins Achtelfinale bedeutete.



Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.