Fußballnationalmannschaft von Barbados
Logo | |||||||||||||||||||||||||
Heimtrikot
|
Auswärtstrikot
| ||||||||||||||||||||||||
Verband | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbados Football Association | |||||||||||||||||||||||||
Trainer | |||||||||||||||||||||||||
Barbados Eyre Sealy | |||||||||||||||||||||||||
Rekordspieler | |||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||
Rekordtorschütze | |||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||
Erstes Länderspiel | |||||||||||||||||||||||||
Barbados Barbados 3:2 Martinique Martinique (Barbados; 11. Februar 1931) | |||||||||||||||||||||||||
Höchster Sieg | |||||||||||||||||||||||||
Barbados Barbados 5:0 Suriname (Bridgetown, Barbados; 17. Mai 1990) Barbados Barbados 6:1 Kaimaninseln the Cayman Islands (Georgetown, Guyana; 12. März 1993) | |||||||||||||||||||||||||
Höchste Niederlage | |||||||||||||||||||||||||
USA 7:0 Barbados Barbados (Foxborough, USA; 16. August 2000) | |||||||||||||||||||||||||
Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||
Endrundenteilnahmen: keine | |||||||||||||||||||||||||
CONCACAF Gold-Cup | |||||||||||||||||||||||||
Endrundenteilnahmen: keine | |||||||||||||||||||||||||
FIFA-Weltrangliste | |||||||||||||||||||||||||
Platz 152 |
Die Barbadische Fußballnationalmannschaft ist die Fußballnationalmannschaft des karibischen Inselstaates Barbados. Bisher ist es der Mannschaft noch nicht gelungen, sich für den CONCACAF Gold Cup oder die Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.
Im Rahmen der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika trifft das Team in der ersten Runde der CONCACAF-Zone auf die Nationalmannschaft Dominicas, die momentan 65 Plätze unter Barbados in der FIFA-Weltrangliste steht. Bisher trafen beide Mannschaften fünfmal aufeinander, wobei Barbados alle Spiele mit einem Torverhältnis von 12:2 für sich entscheiden konnte. Das Hinspiel in Roseau (Dominica) endete 1:1 am 6. Februar 2008.
Inhaltsverzeichnis
Kader
Folgende Spieler wurden im Rahmen der Qualifikation zu WM 2010 eingesetzt. (Stand: 6. Juni 2008)
Name | Verein | Einsätze1 | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Alvin Rose | ? | 2 | 0 | ||
Abwehr | |||||
Emmerson Boyce | Wigan Athletic | 1 | 0 | ||
Romell Brathwaite | Barbados SC Notre Dame | 2 | 0 | ||
James Dyson | Barbados SC Notre Dame | 2 | 0 | ||
Bryan Neblett | Barbados SC Notre Dame | 2 | 0 | ||
Jonathan Straker | Barbados FC Paradise | 1 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||
Romelle Burgess | Barbados FC Youth Milan | 1 | 0 | ||
Elvis DeFraitas | ? | 2 | 0 | ||
Norman Forde | Barbados FC Youth Milan | 2 | 0 | ||
Neil Harvey | ? | 1 | 0 | ||
John Parris | Barbados SC Notre Dame | 1 | 0 | ||
Rondell Vaugn | ? | 1 | 0 | ||
Jeffrey Williams | Barbados Barbados Defence Forces | 1 | 1 | ||
Angriff | |||||
Jonathan Forte | Scunthorpe United | 1 | 0 | ||
Jon Nurse | Dagenham & Redbridge | 2 | 0 | ||
Dwayne Standford | ? | 1 | 1 | ||
Rashida Williams | ? | 1 | 0 | ||
Rivierre Williams | Barbados Barbados Defence Forces | 2 | 0 |
1: Einsätze in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010.
Teilnahmen an Fußball-Weltmeisterschaften
- 1930 bis 1974 – nicht teilgenommen
- 1978 – nicht qualifiziert
- 1982 – nicht teilgenommen
- 1986 – zurückgezogen
- 1990 – nicht teilgenommen
- 1994 bis 2006 – nicht qualifiziert
Teilnahmen am CONCACAF Gold-Cup
Weblinks
Vorlage:Navigationsleiste Nord- und Zentralamerikanische und Karibische Fußballnationalmannschaften
en:Barbados national football team es:Selección de fútbol de Barbados fr:Équipe de Barbade de football hu:Barbadosi labdarúgó-válogatott it:Nazionale di calcio delle Barbados ja:サッカーバルバドス代表 ko:바베이도스 축구 국가대표팀 lt:Barbadoso vyrų futbolo rinktinė nl:Barbadiaans voetbalelftal pl:Reprezentacja Barbadosu w piłce nożnej pt:Seleção de Barbados de Futebol sv:Barbados fotbollslandslag vi:Đội tuyển bóng đá quốc gia Barbados
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.