Fußball-Weltmeisterschaft 1974/Italien
Dieser Artikel behandelt die italienische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland.
Qualifikation
Der Vize-Weltmeister der Fußball-Weltmeisterschaft 1970 marschierte ohne Gefährdung durch die WM-Qualifikation. Bei vier Siegen und zwei torlosen Unentschieden mussten sie nicht einmal ein Gegentor hinnehmen. Die Türkei und die Schweiz waren zu schwach, um Italien die Qualifikation streitig zu machen.
Luxemburg | - | Italien | 0:4 (0:3) |
Schweiz | - | Italien | 0:0 |
Italien | - | Türkei | 0:0 |
Türkei | - | Italien | 0:1 (0:1) |
Italien | - | Luxemburg | 5:0 (2:0) |
Italien | - | Schweiz | 2:0 (1:0) |
Italienisches Aufgebot
Nummer / Name | Damaliger Verein | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | Gelb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
12 | Enrico Albertosi | Cagliari Calcio | 02.11.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Luciano Castellini | Torino Calcio | 12.12.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dino Zoff | Juventus Turin | 28.02.1942 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehr | ||||||||
6 | Tarcisio Burgnich | Inter Mailand | 25.04.1939 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Giacinto Facchetti | Inter Mailand | 18.07.1942 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Francesco Morini | Juventus Turin | 12.08.1944 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Giuseppe Sabadini | AC Mailand | 26.03.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Luciano Spinosi | Juventus Turin | 09.05.1950 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Giuseppe Wilson | Lazio Rom | 27.10.1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ||||||||
14 | Mauro Bellugi | Inter Mailand | 07.02.1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Romeo Benetti | AC Mailand | 20.10.1945 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Fabio Capello | Juventus Turin | 18.06.1946 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Antonio Juliano | SSC Neapel | 01.01.1943 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Luciano Re Cecconi | Lazio Rom | 01.12.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gianni Rivera | AC Mailand | 18.08.1943 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Angriff | ||||||||
19 | Pietro Anastasi | Juventus Turin | 07.04.1948 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Roberto Boninsegna | Inter Mailand | 13.11.1943 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Franco Causio | Juventus Turin | 01.02.1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Giorgio Chinaglia | Lazio Rom | 24.01.1947 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sandro Mazzola | Inter Mailand | 08.11.1942 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Paolino Pulici | Torino Calcio | 27.04.1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Luigi Riva | Cagliari Calcio | 07.11.1944 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | ||||||||
Ferruccio Valcareggi (Trainer) | 12.02.1919 |
Italienische Spiele bei der WM 1974
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Polen
|
12:3 | 6:0 |
2 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Argentinien
|
7:5 | 3:3 |
3 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Italien
|
5:4 | 3:3 |
4 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Haiti
|
2:14 | 0:6 |
Italien war während der Gruppenauslosung gesetzt, und traf auf Polen, Argentinien und WM-Neuling Haiti. Italien schied punktgleich mit Argentinien in der Vorrunde aus. Als haushoher Favorit der Gruppe waren sie in das Turnier gestartet und wurden nach der Niederlage gegen Polen von den Tifosi mit Schimpf und Schande aus Deutschland verabschiedet. Das Ausscheiden Italiens wurde zu Hause verglichen mit dem Ausscheiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966.
- Italien - Haiti 3:1 - Tore: 0:1 Sanon (46. Min.), 1:1 Rivera (52. Min.), 2:1 Benetti (66. Min.), 3:1 Anastasi (78. Min.)
- Italien - Argentinien 1:1 - Tore: 0:1 Houseman (19. Min.), 1:1 Perfumo (34.Min. - Eigentor)
- Italien - Polen 1:2 - Tore: 0:1 Szarmach (39. Min.), 0:2 Deyna (44. Min.), 1:2 Capello (85. Min.)
Europa: Bulgarien | Deutschland | DDR | Italien | Jugoslawien | Niederlande | Polen | Schottland | Schweden
Afrika: Zaire | Asien-Ozeanien: Australien | Nordamerika: Haiti | Südamerika: Argentinien | Brasilien | Chile | Uruguay
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.