Österreichische Fußballmeisterschaft 2003/04
Österreichische Fußballmeisterschaft 2003/04 | |
← 2002/03 2004/05 →
|
Vorlage:Infobox Österreichische Fußballmeisterschaft Die Österreichische Fußballmeisterschaft 2003/04 wurde vom Verein Österreichische Fußball-Bundesliga ausgerichtet. Als Unterbau zur Bundesliga diente die eingleisig geführte Erste Liga. Die dritte Leistungsstufe repräsentierten die Regionalligen Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) und West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg).
Inhaltsverzeichnis
Erste Leistungsstufe – Bundesliga
Modus
In der Saison 2003/04 konnte sich erstmals der GAK erfolgreich in der Bundesliga durchsetzen und österreichischer Meister werden. Der Titel wurde vor ausverkauftem Haus eine Runde vor Schluss mit einem 1:1 im Arnold-Schwarzenegger-Stadion gegen Pasching fixiert. Als Meister starteten die Grazer in die Qualifikation zur Champions League 2005. Da die Athletiker dort in der dritten Qualifikationsrunde gegen den FC Liverpool scheiterten, spielten sie gemeinsam mit der Austria, Pasching und Rapid im UEFA-Cup 2005 weiter. Die Grazer und die Wiener Austria erreichten und überstanden die Gruppenphase, wobei die Austria gegen Parma mit zwei Unentschieden nur denkbar knapp den Halbfinaleinzug verpasste und der GAK im Achtelfinale am FC Middlesbrough scheiterte.
Abschlusstabelle
Pl. | Bundesliga 2003-04 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grazer AK | 36 | 21 | 9 | 6 | 62:32 | +30 | 72 |
2. | FK Austria Wien (M) (C) (S) | 36 | 21 | 8 | 7 | 63:31 | +32 | 71 |
3. | ASKÖ Pasching | 36 | 17 | 12 | 7 | 59:41 | +18 | 63 |
4. | SK Rapid Wien | 36 | 16 | 9 | 11 | 50:47 | +3 | 57 |
5. | SC Schwarz-Weiß Bregenz | 36 | 11 | 12 | 13 | 47:58 | -11 | 45 |
6. | VfB Admira Wacker Mödling | 36 | 11 | 9 | 16 | 42:49 | -7 | 42 |
7. | SV Austria Salzburg | 36 | 11 | 5 | 20 | 44:48 | -4 | 38 |
8. | SV Mattersburg (N) | 36 | 9 | 10 | 17 | 39:61 | -22 | 37 |
9. | SK Sturm Graz | 36 | 8 | 11 | 17 | 39:52 | -13 | 35 |
10. | FC Kärnten | 36 | 7 | 11 | 18 | 36:62 | -26 | 32 |
Legende für die Bundesliga |
und Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2004/05
ÖFB-Cup-Finalist 2003/04
(M) | Österreichischer Meister 2002/03 |
(C) | ÖFB-Cup-Sieger 2002/03 |
(S) | ÖFB-Supercup-Sieger 2003 der Saison 2002/03 |
(N) | Aufsteiger der Saison 2002/03 |
Torschützenliste
Tore | Spieler | Verein | |
---|---|---|---|
1 | 27 Tore | Roland Kollmann | Grazer AK |
2. | 25 Tore | Sigurd Rushfeldt | FK Austria Wien |
3. | 15 Tore | Roland Linz | VfB Admira Wacker Mödling |
4. | Christian Mayrleb | ASKÖ Pasching | |
5. | 13 Tore | Radoslaw Gilewicz | FK Austria Wien |
Die Meistermannschaft des Grazer AK
(In Klammern werden Einsätze und Tore angegeben.)
Grazer AK | |
Grazer AK |
|
* Benedict Akwuegbu (9/3) und Enrico Kulovits (8/-) haben den Verein während der Saison verlassen.
Zweite Leistungsstufe – Erste Liga
Abschlusstabelle
Pl. | Erste Liga 2003-04 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wacker Tirol (RG) | 36 | 22 | 6 | 8 | 65:44 | 72 | |
2. | SC Austria Lustenau | 36 | 18 | 11 | 7 | 55:36 | 65 | |
3. | Kapfenberger SV | 36 | 18 | 6 | 12 | 68:55 | 60 | |
4. | SC Untersiebenbrunn | 36 | 18 | 6 | 12 | 61:48 | 60 | |
5. | SV Ried (A) | 36 | 16 | 8 | 12 | 60:43 | 56 | |
6. | DSV Leoben | 36 | 11 | 13 | 12 | 44:44 | 46 | |
7. | LASK Linz | 36 | 12 | 8 | 16 | 46:55 | 44 | |
8. | SV Wörgl | 36 | 9 | 10 | 17 | 48:66 | 37 | |
9. | FC Lustenau 07 | 36 | 6 | 13 | 17 | 40:58 | 31 | |
10. | BSV Juniors Villach1 (RG) | 36 | 5 | 9 | 22 | 31:69 | 24 |
Legende für die Erste Liga |
(A) | Absteiger der Saison 2002/03 |
(RG) | Gewinner der Relegation der Saison 2002/03 |
Torschützenliste
Tore | Spieler | Verein | |
---|---|---|---|
1 | 22 Tore | Samuel Koejoe | FC Wacker Tirol |
2. | 17 Tore | Hannes Toth | Kapfenberger SV |
3. | 16 Tore | Christian Stumpf | SC Austria Lustenau |
4. | 15 Tore | Sanel Kuljic | SV Ried |
5. | 14 Zore | Herbert Wieger | Kapfenberger SV |
Dritte Leistungsstufe – Regionalligen
Regionalliga Ost
Abschlusstabelle
Pl. | Regionalliga Ost 2003-04 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC-ESV Parndorf 1919 (N) | 30 | 16 | 9 | 5 | 49:27 | 57 | |
2. | FC Waidhofen/Ybbs | 30 | 15 | 5 | 10 | 50:37 | 50 | |
3. | First Vienna FC 1894 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42:34 | 48 | |
4. | SKN St. Pölten | 30 | 14 | 5 | 11 | 60:36 | 47 | |
5. | FK Austria Wien Amateure | 30 | 12 | 11 | 7 | 50:34 | 47 | |
6. | ASK Kottingbrunn | 30 | 11 | 13 | 6 | 41:28 | 46 | |
7. | SC Eisenstadt | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:40 | 44 | |
8. | SV Rohrbach | 30 | 13 | 5 | 12 | 46:47 | 44 | |
9. | SV Schwechat (R) | 30 | 11 | 8 | 11 | 43:41 | 41 | |
10. | Kremser SC | 30 | 10 | 11 | 9 | 42:51 | 41 | |
11. | VfB Admira Wacker Mödling Amateure (N) | 30 | 9 | 11 | 10 | 49:40 | 38 | |
12. | Wiener Sportklub (A) | 30 | 8 | 10 | 12 | 39:43 | 34 | |
13. | DSV Fortuna 05 (N) | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:60 | 32 | |
14. | SV Neuberg | 30 | 8 | 6 | 16 | 40:66 | 30 | |
15. | Floridsdorfer AC | 30 | 8 | 5 | 17 | 38:64 | 29 | |
16. | SV Oberwart | 30 | 6 | 9 | 15 | 37:57 | 27 |
Legende für die Regionalliga Ost |
(A) | Absteiger der Saison 2006/07 |
(N) | Neuaufsteiger der Saison 2006/07 |
(R) | Verlierer der Relegation der Saison 2014/15 |
Regionalliga Mitte
Abschlusstabelle
Pl. | Regionalliga Mitte 2003-04 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Gratkorn | 30 | 19 | 6 | 5 | 67:28 | 63 | |
2. | TSV Hartberg | 30 | 18 | 6 | 6 | 62:30 | 60 | |
3. | TuS FC Arnfels1 (N) | 30 | 14 | 7 | 9 | 50:39 | 49 | |
4. | ASK Köflach | 30 | 14 | 6 | 10 | 53:49 | 48 | |
5. | FC Blau-Weiß Linz (R) | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:33 | 47 | |
6. | SC Schwanenstadt | 30 | 11 | 11 | 8 | 41:35 | 44 | |
7. | png Bleiburg | 30 | 13 | 3 | 14 | 34:32 | 42 | |
8. | SK Sturm Graz Amateure | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:35 | 41 | |
9. | SK St. Andrä (N) | 30 | 11 | 7 | 2 | 44:47 | 40 | |
10. | FC Kärnten/Welzenegg Amateure | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:28 | 39 | |
11. | ASK Voitsberg | 30 | 10 | 9 | 11 | 45:49 | 39 | |
12. | Union St. Florian | 30 | 10 | 8 | 12 | 35:41 | 38 | |
13. | DSG Union Perg | 30 | 11 | 2 | 17 | 35:58 | 35 | |
14. | SV Spittal/Drau | 30 | 8 | 10 | 12 | 27:38 | 34 | |
15. | FC Wels | 30 | 7 | 5 | 18 | 25:49 | 26 | |
16. | LASK Linz Amateure (N) | 30 | 4 | 7 | 19 | 23:54 | 19 |
Legende für die Regionalliga Mitte |
(N) | Neuaufsteiger der Saison 2006/07 |
(R) | Verlierer der Relegation der Saison 2014/15 |
Regionalliga West
Abschlusstabelle
Pl. | Regionalliga West 2003-04 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCR Altach | 30 | 21 | 7 | 2 | 86:20 | 69 | |
2. | SV Hall | 30 | 19 | 3 | 8 | 59:38 | 60 | |
3. | FC Hard | 30 | 17 | 8 | 5 | 64:40 | 59 | |
4. | SV Austria Salzburg Amateure | 30 | 14 | 7 | 9 | 63:41 | 49 | |
5. | FC Blau-Weiß Feldkirch | 30 | 14 | 5 | 11 | 56:43 | 47 | |
6. | FC Kufstein | 30 | 15 | 2 | 13 | 55:44 | 47 | |
7. | VfB Hohenems | 30 | 12 | 7 | 11 | 41:43 | 43 | |
8. | SPG Reichenau/Aldrans | 30 | 12 | 4 | 14 | 46:56 | 40 | |
9. | FC Rot-Weiß Rankweil | 30 | 12 | 4 | 14 | 47:65 | 40 | |
10. | SPG Axams/Götzens (N) | 30 | 11 | 4 | 15 | 43:50 | 37 | |
11. | ASVÖ FC Puch | 30 | 11 | 4 | 15 | 53:70 | 37 | |
12. | SV Seekirchen 1945 | 30 | 9 | 9 | 12 | 54:62 | 36 | |
13. | SC Viktoria 62 Bregenz (N) | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:59 | 35 | |
14. | USK Anif (N) | 30 | 8 | 6 | 16 | 44:56 | 30 | |
15. | PSV Schwarz-Weiß Salzburg | 30 | 6 | 8 | 16 | 41:64 | 25 | |
16. | Salzburger AK 1914 | 30 | 4 | 6 | 20 | 31:79 | 18 |
Legende für die Regionalliga West |
(N) | Neuaufsteiger der Saison 2006/07 |
(R) | Verlierer der Relegation der Saison 2014/15 |
Relegation
Relegation für die Erste Liga | |||
---|---|---|---|
SCR Altach – FC Lustenau 07 | 3:2 | 3:2 | 6:4 |
FC Gratkorn – SC-ESV Parndorf 1919 | 0:0 | 1:1 | 1:1 |
Weblinks
Erste Klasse (ausgerichtet vom Niederösterreichischen Fußball-Verband): 1911/12 ∙ 1912/13 ∙ 1913/14 ∙ 1914/15 ∙ 1915/16 ∙ 1916/17 ∙ 1917/18 ∙ 1918/19 ∙ 1919/20 ∙ 1920/21 ∙ 1921/22 ∙ 1922/23
Erste Klasse (Wiener Fußballverband): 1923/24 ∙ 1924/25 ∙ 1925/26 ∙ 1926/27 ∙ 1927/28 ∙ 1928/29 ∙ 1929/30 ∙ 1930/31 ∙ 1931/32 ∙ 1932/33 ∙ 1933/34 ∙ 1934/35 ∙ 1935/36
Nationalliga (Wiener Fußballverband): 1936/37 ∙ 1937/38
Gauliga (NS-Zeit): 1938/39 ∙ 1939/40 ∙ 1940/41 ∙ 1941/42 ∙ 1942/43 ∙ 1943/44 ∙ 1944/45
Liga (Wiener Fußballverband): 1945/46 ∙ 1946/47 ∙ 1947/48 ∙ 1948/49
Staatsliga (gesamtösterreichisch): 1949/50 ∙ 1950/51 ∙ 1951/52 ∙ 1952/53 ∙ 1953/54 ∙ 1954/55 ∙ 1955/56 ∙ 1956/57 ∙ 1957/58 ∙ 1958/59 ∙ 1959/60 ∙ 1960/61 ∙ 1961/62 ∙ 1962/63 ∙ 1963/64 ∙ 1964/65
Nationalliga: 1965/66 ∙ 1966/67 ∙ 1967/68 ∙ 1968/69 ∙ 1969/70 ∙ 1970/71 ∙ 1971/72 ∙ 1972/73 ∙ 1973/74
Bundesliga: 1974/75 ∙ 1975/76 ∙ 1976/77 ∙ 1977/78 ∙ 1978/79 ∙ 1979/80 ∙ 1980/81 ∙ 1981/82 ∙ 1982/83 ∙ 1983/84 ∙ 1984/85 ∙ 1985/86 ∙ 1986/87 ∙ 1987/88 ∙ 1988/89 ∙ 1989/90 ∙ 1990/91 ∙ 1991/92 ∙ 1992/93 ∙ 1993/94 ∙ 1994/95 ∙ 1995/96 ∙ 1996/97 ∙ 1997/98 ∙ 1998/99 ∙ 1999/2000 ∙ 2000/01 ∙ 2001/02 ∙ 2002/03 ∙ 2003/04 ∙ 2004/05 ∙ 2005/06 ∙ 2006/07 ∙ 2007/08 ∙ 2008/09 ∙ 2009/10 ∙ 2010/11 ∙ 2011/12 ∙ 2012/13 ∙ 2013/14
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.