Fotbollsallsvenskan 1944/45
Die Fotbollsallsvenskan 1944/45 war die 21. Spielzeit in der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan.
IFK Norrköping holte zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren das Double aus schwedischer Meisterschaft und Pokalsieg. Neuling Ludvika FF verließ die Allsvenskan nach nur einer Saison wieder und stieg in die Division 2 ab, wohin der Klub wom zweiten Aufsteiger Landskrona BoIS begleitet wurde.
Abschlusstabelle
Verein | R | S | U | N | Tore | Quotient | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Norrköping | 22 | 17 | 3 | 2 | 71:23 | +48 | 37:7 |
2. | IF Elfsborg | 22 | 13 | 6 | 3 | 52:31 | +21 | 32:12 |
3. | Malmö FF (M, P) | 22 | 12 | 4 | 6 | 58:31 | +27 | 28:16 |
4. | IFK Göteborg | 22 | 12 | 3 | 7 | 57:43 | +14 | 27:17 |
5. | Degerfors IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:32 | +3 | 25:19 |
6. | GAIS Göteborg | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:38 | -3 | 21:23 |
7. | AIK Solna | 22 | 7 | 5 | 10 | 38:38 | 0 | 19:25 |
8. | Halmstads BK | 22 | 8 | 2 | 12 | 33:58 | -25 | 18:26 |
9. | IS Halmia | 22 | 7 | 2 | 13 | 31:49 | -18 | 16:28 |
10. | Helsingborgs IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 35:56 | -21 | 14:30 |
11. | Ludvika FF (N) | 22 | 6 | 2 | 14 | 30:56 | -26 | 14:30 |
12. | Landskrona BoIS (N) | 22 | 4 | 5 | 13 | 38:58 | -20 | 13:31 |
Entscheidungen
Schwedischer Meister: IFK Norrköping | |
Abstieg in die Division 2: Ludvika FF, Landskrona BoIS | |
Aufsteiger aus der Division 2: Djurgårdens IF, Jönköpings Södra IF |
Torschützenkönig
Gunnar Nordahl von Meister IFK Norrköping wurde mit 27 Saisontoren zum zweiten Mal nach 1943 Torschützenkönig der Fotbollsallsvenskan.
Vorlage:Navigationsleiste der Fotbollsallvenskan
it:Campionato di calcio svedese 1944-1945 sv:Fotbollsallsvenskan 1944/1945
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.