Fußball-Regionalliga Bayern 2015/16
Regionalliga Bayern 2015/16 | |
Meister | SSV Jahn Regensburg |
Aufsteiger | SSV Jahn Regensburg |
Relegation ↑ | SSV Jahn Regensburg |
Relegation ↓ | Viktoria Aschaffenburg FC Augsburg II |
Absteiger | FC Amberg TSV 1896 Rain |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 910 (ø 2,97 pro Spiel) |
Zuschauer | replace (ø replace pro Spiel) |
Torschützenkönig | Markus Ziereis (SSV Jahn Regensburg) |
← Regionalliga Bayern 2014/15 | |
↑ 3. Liga 2015/16 |
Die Saison 2015/16 der Regionalliga Bayern ist die vierte Spielzeit der Fußball-Regionalliga Bayern und die achte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 16. Juli 2015 mit dem Spiel zwischen SSV Jahn Regensburg und Viktoria Aschaffenburg eröffnet.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
Für die Spielzeit 2015/16 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:
- die Absteiger aus der 3. Liga 2014/15:
- die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Bayern 2014/15:
- der Meister der Fußball-Bayernliga 2014/15 Staffel Nord:
- der Meister der Fußball-Bayernliga 2014/15 Staffel Süd:
- Sieger der Relegationsspiele um den Aufstieg in die Regionalliga Bayern:
Auf- und Abstiegsregelung
- Aufstieg in die 3. Liga
Für den Aufstieg in die 3. Liga ist der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert.
- Abstieg aus der Regionalliga Bayern
Die zwei Mannschaften auf den Plätzen 17 und 18 der Regionalliga Bayern steigen am Ende der Saison ab. Die zwei Mannschaften auf den Plätzen 15 und 16 spielen mit den beiden Vizemeistern der Staffeln der Bayernliga die verbleibenden Plätze in der Regionalliga Bayern aus.
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Jahn Regensburg (A) | 34 | 19 | 7 | 8 | 61:36 | +25 | 64 |
2. | SV Wacker Burghausen | 34 | 19 | 6 | 9 | 58:33 | +25 | 63 |
3. | 1. FC Nürnberg II | 34 | 19 | 6 | 9 | 57:37 | +20 | 63 |
4. | SpVgg Unterhaching (A) | 34 | 15 | 11 | 8 | 59:32 | +27 | 56 |
5. | FV Illertissen | 34 | 14 | 11 | 9 | 53:49 | +4 | 53 |
6. | FC Bayern München II | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:38 | +16 | 52 |
7. | SpVgg Oberfranken Bayreuth | 34 | 13 | 10 | 11 | 52:57 | −5 | 49 |
8. | TSV Buchbach | 34 | 12 | 12 | 10 | 43:46 | −3 | 48 |
9. | SpVgg Greuther Fürth II | 34 | 13 | 8 | 13 | 53:56 | −3 | 47 |
10. | TSV 1860 München II | 34 | 11 | 13 | 10 | 48:38 | +10 | 46 |
11. | FC Ingolstadt 04 II | 34 | 11 | 13 | 10 | 55:54 | +1 | 46 |
12. | FC Memmingen | 34 | 12 | 6 | 16 | 52:60 | −8 | 42 |
13. | SV Schalding-Heining | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:62 | −22 | 40 |
14. | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 8 | 14 | 12 | 44:52 | −8 | 38 |
15. | SV Viktoria Aschaffenburg (N) | 34 | 8 | 11 | 15 | 49:63 | −14 | 35 |
16. | FC Augsburg II | 34 | 7 | 12 | 15 | 52:63 | −11 | 33 |
17. | FC Amberg (N) | 34 | 6 | 11 | 17 | 36:57 | −21 | 29 |
18. | TSV 1896 Rain (N) | 34 | 7 | 6 | 21 | 44:77 | −33 | 27 |
Legende | |
Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga und am DFB-Pokal 2016/17 | |
Teilnehmer an den Relegationsspielen um den Verbleib in der Regionalliga Bayern | |
Absteiger in die Bayernliga | |
(A) | Absteiger aus der 3. Liga |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Bayernliga |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2015/16 | SV Schalding-Heining | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVgg Unterhaching | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 6:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | |
SSV Jahn Regensburg | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 4:0 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 3:2 | 1:0 | 4:3 | |
FC Bayern München II | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | |
TSV 1860 München II | 2:4 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | |
TSV Buchbach | 0:4 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | |
FC Ingolstadt 04 II | 1:2 | 1:3 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 1:4 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 5:3 | 4:2 | 1:0 | |
SpVgg Oberfranken Bayreuth | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:5 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | |
FC Memmingen | 0:5 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 4:2 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 6:0 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | |
1. FC Nürnberg II | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | |
FV Illertissen | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 2:4 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:4 | 2:2 | 4:0 | 4:3 | 3:2 | 3:0 | |
FC Augsburg II | 0:6 | 0:1 | 1:4 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 4:1 | 7:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | |
SV Wacker Burghausen | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | |
SV Schalding-Heining | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:5 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:5 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 1:4 | 5:3 | 4:0 | |
1. FC Schweinfurt 05 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 4:4 | 2:0 | 2:3 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
SpVgg Greuther Fürth II | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 0:3 | 2:0 | 0:5 | 0:0 | 4:0 | 0:2 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | |
SV Viktoria Aschaffenburg | 2:2 | 4:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:5 | 3:3 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | |
TSV 1896 Rain | 2:0 | 2:1 | 2:7 | 1:2 | 2:4 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | |
FC Amberg | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 4:1 | 4:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 |
Tabellenverlauf
Verlegte Partien wurden der ursprünglichen Terminierung entsprechend angerechnet, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 11 | 15 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
7 | 15 | 18 | 17 | 15 | 16 | 11 | 12 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
9 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 11 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 | 11 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | |
14 | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 12 | 8 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | |
7 | 14 | 16 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
2 | 7 | 12 | 16 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | |
9 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 12 | 13 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | |
16 | 10 | 13 | 7 | 9 | 11 | 13 | 8 | 11 | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
1 | 8 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | |
13 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
SV Schalding-Heining | 5 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 9 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 |
14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
18 | 12 | 10 | 14 | 17 | 12 | 12 | 13 | 10 | 13 | 9 | 6 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Markus Ziereis | SSV Jahn Regensburg | 19 | |
2. | Stefan Maderer | SpVgg Greuther Fürth II | 18 | |
3. | Sammy Ammari | FC Ingolstadt 04 II | 17 | |
4. | Karl-Heinz Lappe | FC Bayern München II | 14 | |
Ardian Morina | FV Illertissen | |||
Patrick Weihrauch | FC Bayern München II | |||
7. | Juvhel Tsoumou | SV Wacker Burghausen | 13 | |
8. | Christoph Burkhard | Wacker Burghausen | 11 | |
Andreas Mayer | FC Memmingen | |||
Michael Pillmeier | SV Schalding-Heining | |||
Stand: Saisonende[1] |
Stadien
Stadion | Verein | Kapazität |
---|---|---|
Rosenaustadion | FC Augsburg II | 32.254 |
Hans-Walter-Wild-Stadion | SpVgg Bayreuth1 | 21.500 |
Sportpark Ronhof Thomas Sommer | SpVgg Greuther Fürth II | 18.000 |
Willy-Sachs-Stadion | 1. FC Schweinfurt 05 | 16.500 |
Continental Arena | SSV Jahn Regensburg | 15.224 |
Alpenbauer Sportpark | SpVgg Unterhaching | 15.053 |
Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße |
FC Bayern München II TSV 1860 München II |
12.500 |
ESV-Stadion | FC Ingolstadt II | 11.418 |
Wacker-Arena | SV Wacker Burghausen | 10.000 |
Stadion am Schönbusch | SV Viktoria Aschaffenburg | 8.000 |
Stadion am Schanzl | FC Amberg | 7.000 |
Memminger Arena | FC Memmingen | 5.100 |
Max-Morlock-Platz | 1. FC Nürnberg II2 | 5.000 |
Georg-Weber-Stadion | TSV 1896 Rain | 3.400 |
Vöhlin-Stadion | FV Illertissen | 3.000 |
SMR-Arena | TSV Buchbach | 2.500 |
Städtische Sportanlage am Reuthinger Weg |
SV Schalding-Heining | 2.500 |
Einzelnachweise
- ↑ Regionalliga Bayern - Torjäger. In: kicker.de
Als zweithöchste Spielklasse: 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74
Als dritthöchste Spielklasse: 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08
Als vierthöchste Spielklasse: 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17
Männer
Bundesliga |
2. Bundesliga |
3. Liga
Regionalligen:
Bayern |
Nord |
Nordost |
Südwest |
West
Oberligen:
Baden-Württemberg |
Bayern |
Bremen |
Hamburg |
Hessen |
Mittelrhein |
Niederrhein |
Niedersachsen |
Nordost |
Rheinland-Pfalz/Saar |
Schleswig-Holstein |
Westfalen
Pokalwettbewerbe: DFB-Pokal | Verbandspokale
Junioren: A-Junioren-Bundesliga | B-Junioren-Bundesliga | A-Jugend-Vereinspokal
Frauen
Bundesliga | 2. Bundesliga | Regionalliga
Pokalwettbewerbe: DFB-Pokal | Verbandspokale
Juniorinnen: B-Juniorinnen-Bundesliga
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.