Liste der größten Sportvereine
Aus WikiWaldhof
Diese Seite listet die mitgliederstärksten Sportvereine der Welt auf.
Größte Sportvereine der Welt
Größte Sportvereine der Welt | |||
---|---|---|---|
Rang | Verein | Mitglieder | Stand |
1. | FC Barcelona | ca. 163.000 | August 2008 |
2. | Benfica Lissabon | 160.398 | November 2006 |
3. | Manchester United | ca. 152.000 | November 2006 |
4. | FC Bayern München | 140.350 | Februar 2008 |
5. | Arsenal London | ca. 130.000 | Juli 2006 |
6. | Barcelona SC Guayaquil | 100.000 | |
7. | FC Porto | 99.100 | Juli 2006 |
8. | Sporting Lissabon | ca. 90.000 | Juli 2006 |
Quellen: Auskunft des jeweiligen Vereins
Größte Sportvereine Deutschlands
Größte Sportvereine Deutschlands | |||
---|---|---|---|
Rang | Verein | Mitglieder | Stand |
1. | FC Bayern München | 140.350 | Februar 2008 |
2. | FC Schalke 04 | 74.751 | 1. August 2008 |
3. | Hamburger SV | 55.869 [1] | 27. Mai 2008 |
4. | Sportspaß Hamburg | 50.000 [2] | 20. Mai 2008 |
5. | VfB Stuttgart | 44.252 [3] | 1. Januar 2008 |
6. | 1. FC Köln | 40.000 | 03. August 2008 |
7. | Borussia Mönchengladbach | 37.591 [4] | 11. Juni 2008 |
8. | Werder Bremen | 32.790 | 25. Februar 2008 |
9. | Borussia Dortmund | 29.159 | Februar 2007 |
10. | TSV 1860 München | 20.374 | Januar 2007 |
11. | Post SV Nürnberg | 20.000 | Februar 2007 |
Hinweis: Aufgelistet sind alle deutschen Sportvereine mit aktuell mehr als 20.000 Mitgliedern. Die Sportvereinigung Dynamo in der DDR hatte 1985 250.000 Mitglieder.
Quellen
- ↑ HSV.de: Mitgliederentwicklung
- ↑ Hamburger Abendblatt: Sportspaß - ein Erfolgsmodell
- ↑ VfB.de:Vereinsportrait
- ↑ borussia.de: Borussia auf einen Blick
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.