SV Victoria Gersten
SV Victoria Gersten | |||
![]() | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Sportverein Victoria Gersten | ||
Gründung | 1947 | ||
Mitglieder | 553 | ||
Präsident | Stefan Kerk | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | Matthias Rieck Maria Reisinger | ||
Spielstätte | Sportplatz Gersten | ||
Plätze | n.b. | ||
Liga | 2. Bundesliga Nord | ||
2007/08 | 9. Platz | ||
|
Der SV Victoria Gersten ist ein deutscher Sportverein aus Gersten in Niedersachsen. Gegründet wurde der Verein 1947. Er bietet die Sportarten Fußball, Tennis, Tischtennis, Volleyball und Laufen an.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Seit Mitte der Neunziger Jahre gehören die Fußballerinnen des SV Victoria zu den Spitzenmannschaften der Regionalliga Nord. 2000 wurde die Mannschaft Vizemeister und nahm an der Aufstiegsrunde zur Bundesliga teil. Nach einer weiteren Vizemeisterschaft konnte 2002 erstmals der Meistertitel ins Emsland geholt werden. Auch bei der folgenden Aufstiegsrunde scheiterte die Mannschaft, die lediglich das bedeutungslose letzte Spiel gegen den 1. FC Nürnberg gewinnen konnte. Nach einer weiteren Vizemeisterschaft - der Hamburger SV gab wieder einmal ein kurzes Gastspiel in der Regionalliga - wurde 2004 ungeschlagen die zweite Regionalligameisterschaft geholt. Auf die Aufstiegsrunde wurde verzichtet. Seitdem spielt der Verein in der im gleichen Jahr neu gegründeten 2. Bundesliga Nord.
Erfolge
- Meister der Regionalliga Nord 2002, 2004
- Niedersächsischer Meister 1992
- Niedersächsischer Pokalsieger 1993, 1994, 2000, 2001
Mannschaften
- 1. Frauen: 2. Bundesliga Nord
- 2. Frauen: Bezirksklasse
Statistik
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | DFB-Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | Regionalliga Nord | 3. | 12 | 4 | 6 | 68:37 | 42 | nicht qualifiziert |
1998/99 | Regionalliga Nord | 3. | 12 | 1 | 7 | 51:29 | 37 | nicht qualifiziert |
1999/00 | Regionalliga Nord | 2. | 15 | 2 | 5 | 68:30 | 47 | nicht qualifiziert |
2000/01 | Regionalliga Nord | 2. | 15 | 4 | 3 | 61:23 | 49 | 1. Runde |
2001/02 | Regionalliga Nord | 1. | 17 | 3 | 2 | 57:19 | 54 | Achtelfinale |
2002/03 | Regionalliga Nord | 2. | 15 | 4 | 3 | 84:30 | 49 | nicht qualifiziert |
2003/04 | Regionalliga Nord | 1. | 20 | 2 | 0 | 88:15 | 62 | Achtelfinale |
2004/05 | 2. Bundesliga Nord | 8. | 7 | 2 | 13 | 43:42 | 23 | nicht qualifiziert |
2005/06 | 2. Bundesliga Nord | 5. | 11 | 4 | 7 | 49:36 | 37 | 2. Runde |
2006/07 | 2. Bundesliga Nord | 9. | 6 | 4 | 12 | 30:48 | 22 | Achtelfinale |
2007/08 | 2. Bundesliga Nord | 9. | 7 | 6 | 9 | 38:39 | 27 | 2. Runde |
Weblinks
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.