Trikots
Wenn Ihr noch Bilder von Trikots habt die hier rein passen, bzw. Verbesserungsbilder der bereits bestehenden Trikots, dann freuen wir uns über eine E-Mail an Stefan Reiser oder Thilo Eggentorp.
Geschichte der Trikots
Die damalige Form des Trikots erinnert an die elitären Anfänge des Fussballs. Anfangs nannte man es auch nicht Fussballtrikot, sondern Fussballhemd. Man trug Kragen, Knöpfe,lange Ärmel und teilweise sogar eine Krawatte. Die heute selbstverständliche Trikotnummer gab es nicht in den Anfangszeiten des Fußballs. Sie wurde erst zwischen den beiden Weltkriegen eingeführt, etwa ab Ende der 20er Jahre in England. Sportjournalisten konnten die Spieler damit besser identifizieren und einfacher über Spiele berichten. Anfangs war das Aufbringen von Trikotnummern echte Handarbeit und mit viel Liebe wurden die Sporthemden veredelt.
Die zweite bemerkenswerte Entwicklung nach der Einführung der Rückennummern für eine einfachere Berichterstattung, ist die Einführung von Sponsoren auf den Trikots.
Wie sieht das ganz bei unserem SV Waldhof Mannheim aus?
Unsere Trikotgeschichte
Saison | Ausrüster | Trikotsponsor | Trikots |
---|---|---|---|
1939-1940 | |||
1950-1951 | |||
1971-1972 | |||
1964-1965 | |||
1974-1975 | adidas | Chio Chips | |
1975-1977 | |||
1977-1978 | adidas | ohne | |
1978-1979 | stewo | ||
1979-1980 | Trigema | ||
1980-1981 | WESBAU | ||
1981-1982 | WESBAU | ||
1982-1983 | WESBAU | ||
1983-1984 | Duscholux | ||
1984-1985 | Pitralon | ||
1985-1986 | Pitralon | ||
1986-1987 | TRIGEMA | ||
1987-1988 | TRIGEMA | ||
1988-1989 | mita | ||
1989-1990 | mita | ||
1990-1991 | Eichbaum | ||
1991-1992 | ERIMA | TRIGEMA | |
1992-1993 | Uhlsport | Magnet Mannheim | |
1993-1994 | Magnet Mannheim | ||
1994-1995 | WESBAU Fonds | ||
1995-1996 | PUMA | Gräfs Pflaume | |
1996-1997 | Topware | ||
1997-1998 | tarkett / EUGRANA | ||
1998-1999 | EUGRANA | ||
1999-2000 | DIADORA | ohne (Hinrunde) SNP (Rückrunde) | |
2000-2001 | FAN world | SNP | |
2001-2002 | DIADORA | FDT | |
2002-2003 | MVV Energie | ||
2003-2004 | PUMA | Handy2day | |
2004-2005 | DRAGON | SIGA telecom | |
2005-2006 | MVV Energie | ||
2006-2007 | Nike | ||
2007-2008 | Patrick | ||
2008-2009 | Zeus Sport | MEG | |
2009-2010 | |||
01/2010-06/2010 | Allianz Hauptvertretung Ohlhauser & Stadler GbR |
||
2010-2011 | Eichbaum | ||
2011-2012 | Jako | ||
2012-2013 | Parkplan AG | ||
2013-2014 | Odenwald Quelle | ||
2014-2015 | Mannheimer Runde | ||
2015-2016 | |||
2016-2017 | Eichbaum | ||
2017-2018 | Falke | ||
2018-2019 | Capelli Sport | TipWin Mannheim O7, 20 | |
2019-2020 | sunmaker | ||
2020-2021 | SUNTAT | ||
2021-2022 | SUNTAT | ||
2022-2023 | SI Trading | ||
2023-2024 | Uhlsport | CrazyBuzzer | |
2024-2025 | Uhlsport | Warenhaus Galeria |
Handschuhe Peter Eich
Handschuhe Pascal Borel
Handschuhe Stephan Straub
Handschuhe Achim Hollerieth
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.