1986-1987
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
◄◄ | ◄ | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | ► | ►►
Weitere Ereignisse im Jahr 1987
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
In der Saison 1986/1987 hatte der SV Waldhof Mannheim einen Zuschauerschnitt in Höhe von 13.875 und beendete die Saison nur auf dem 14. Platz. Am 24. September 1986 debütierte der "Kokser" Jürgen Kohler als erster (und bis heute letzter) Waldhöfer nach 46 Jahren in der Nationalmannschaft. Der völlig entnervte dänische Strumtank Preben Elkjar-Larsen haderte später: "Wer gegen Kohler einen Zweikampf gewinnt, muss ein Marsmensch sein."
Es war die Saison der großen Abschiede. Trainer Klaus Schlappner verläßt nach 7 Jahren Mannheim und wechselte zu Darmstadt 98. Günter Sebert beendet seine Karriere, bleibt dem Verein aber als Co-Trainer erhalten, Nationalspieler Jürgen Kohler wechselt zum 1. FC Köln, Fritz Walter und Maurizio Gaudino gehen gemeinsam zum VfB Stuttgart. Ein Ära ging langsam zu Ende. Diese Transfers brachten dem Verein zwar 5,6 Millionen Mark in die Vereins-Kasse, aber diese Posten konnten nicht mehr erfolgreich nachbesetzt werden. Der Stürmer Fritz Walter verfehlte mit 23 Treffern nur knapp mit einem Treffer weniger hinter Uwe Rahn von Borussia Mönchengladbach die Torschützenkrone.
Ab sofort fungiert der Sportartikelhersteller TRIGEMA als Trikotsponsor. Unter Beobachtung, von damaligen Ministerpräsident von Baden-Württemberg Lothar Späth, wurde der Unterstützer-Vertrag mit 400.000 DM honoriert.
Zur neuen Spielzeit ragen die vier neu installierte Flutlichtmasten des Südweststadion in den Ludwigshafener-Himmel und fügen sich zur "Skyline" der Schwesterstadt ein.
Mannschaftsfoto der Amateure
Hinten (v.l.n.r.): Uwe Bertsch, Udo Dell, Werner Bosso, Stefan Herbold, Karl-Heinz Bauer, Frank Wilhelm, Wolfgang Gurka, Mitte (v.l.n.r.): Volker Reibold (Trainer), Max Heiss, Karl-Heinz Hans-Ruckinger, Alexander Schwarzbach, Klaus Dalmus, Thomas Geier, Ralf Haug, Markus Ebner, Stefan Mohr, Hans Biedermann (Betreuer), Unten (v.l.n.r.): Andreas Baumann. Ralf Pilz, Dieter Heimen, Peter Kapferer und Jürgen Schmitt.Auf dem fehlen die Spieler: Peter Jäger, Peter Raule, Haralambos Pascha Loglu.23. August 1986
SVW-Borussia Dortmund
Karl-Heinz Bührer überwindet "Teddy" de Beer zum 2:1
2:1
Mannschaft 1986/1987
Trainer | Co-Trainer | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Transfer
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronald Borchers | Grasshopper Club Zürich | Reiner Edelmann | SV Schwetzingen |
2. | Henrik Eichenauer | 1. FC Kaiserslautern | Hans Hein | Stuttgarter Kickers |
3. | Bo Elvar Jørgensen | Brønshøj BK | Stefan Knapp | SV Sandhausen |
4. | Jochen Müller | FC Erbach | Thomas Remark | Stuttgarter Kickers |
5. | Jörg Neun | Fortuna Köln | Helmut Rombach | KSV Hessen Kassel |
6. | Martin Trieb | Eintracht Frankfurt | Volker Schlappner | Olympia Lampertheim |
7. | Dieter Schlindwein | Werder Bremen | ||
8. | Joszef Török (bis 11/1986) | KSV Hessen Kassel | ||
9. | Uwe Wolf | SV Edenkoben |
Fußball-Bundesliga 1986/87
Spiele
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fr | 8. August 1986 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | VfB Stuttgart | 3:2 (2:1) | Spielbericht | ||
2 | Sa | 16. August 1986 | 15:30 | FC Schalke 04 | SV Waldhof Mannheim | 3:1 (2:0) | Spielbericht | ||
3 | Sa | 23. August 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | Borussia Dortmund | 2:1 (0:0) | Spielbericht | ||
4 | Di | 2. September 1986 | 20:00 | Fortuna Düsseldorf | SV Waldhof Mannheim | 2:0 (2:0) | Spielbericht | ||
5 | Sa | 6. September 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | 1. FC Köln | 2:0 (2:0) | Spielbericht | ||
6 | Fr | 12. September 1986 | 20:00 | 1. FC Nürnberg | SV Waldhof Mannheim | 1:1 (1:0) | Spielbericht | ||
7 | Sa | 20. September 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | Hamburger SV | 2:2 (1:0) | Spielbericht | ||
8 | Sa | 27. September 1986 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | SV Waldhof Mannheim | 3:2 (1:0) | Spielbericht | ||
9 | Sa | 4. Oktober 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | Borussia Mönchengladbach | 1:1 (1:0) | Spielbericht | ||
10 | Fr | 10. Oktober 1986 | 20:00 | SV Werder Bremen | SV Waldhof Mannheim | 4:2 (2:2) | Spielbericht | ||
11 | Sa | 18. Oktober 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | VfL Bochum | 0:0 (0:0) | Spielbericht | ||
12 | Sa | 1. November 1986 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | SV Waldhof Mannheim | 2:1 (2:0) | Spielbericht | ||
13 | Sa | 8. November 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | FC Bayern München | 3:3 (2:0) | Spielbericht | ||
14 | Fr | 14. November 1986 | 19:30 | Bayer Leverkusen | SV Waldhof Mannheim | 0:0 (0:0) | Spielbericht | ||
15 | Sa | 22. November 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | Blau-Weiß 90 Berlin | 1:1 (0:1) | Spielbericht | ||
16 | Sa | 29. November 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | FC 08 Homburg | 5:1 (3:0) | Spielbericht | ||
17 | Sa | 6. Dezember 1986 | 15:30 | Bayer Uerdingen | SV Waldhof Mannheim | 3:2 (2:0) | Spielbericht | ||
19 | Sa | 28. Februar 1987 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) | Spielbericht | ||
18 | So | 8. März 1987 | 15:30 | VfB Stuttgart | SV Waldhof Mannheim | 2:1 (0:1) | Spielbericht | ||
20 | Sa | 14. März 1987 | 15:30 | Borussia Dortmund | SV Waldhof Mannheim | 6:0 (1:0) | Spielbericht | ||
21 | Sa | 21. März 1987 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | Fortuna Düsseldorf | 1:1 (1:1) | Spielbericht | ||
22 | Sa | 28. März 1987 | 15:30 | 1. FC Köln | SV Waldhof Mannheim | 2:1 (1:0) | Spielbericht | ||
23 | Fr | 3. April 1987 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | 1. FC Nürnberg | 3:0 (3:0) | Spielbericht | ||
24 | Sa | 11. April 1987 | 15:30 | Hamburger SV | SV Waldhof Mannheim | 1:0 (1:0) | Spielbericht | ||
25 | Mi | 15. April 1987 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | 1. FC Kaiserslautern | 4:3 (2:2) | Spielbericht | ||
26 | Sa | 25. April 1987 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach | SV Waldhof Mannheim | 7:2 (3:1) | Spielbericht | ||
27 | Sa | 2. Mai 1987 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | SV Werder Bremen | 1:0 (1:0) | Spielbericht | ||
28 | Sa | 9. Mai 1987 | 15:30 | VfL Bochum | SV Waldhof Mannheim | 6:1 (1:1) | Spielbericht | ||
29 | Sa | 16. Mai 1987 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | Eintracht Frankfurt | 2:1 (1:0) | Spielbericht | ||
30 | Sa | 23. Mai 1987 | 15:30 | FC Bayern München | SV Waldhof Mannheim | 3:0 (1:0) | Spielbericht | ||
31 | Sa | 30. Mai 1987 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | Bayer Leverkusen | 2:1 (1:0) | Spielbericht | ||
32 | Mi | 10. Juni 1987 | 20:00 | Blau-Weiß 90 Berlin | SV Waldhof Mannheim | 4:1 (2:0) | Spielbericht | ||
33 | Sa | 13. Juni 1987 | 15:30 | FC 08 Homburg | SV Waldhof Mannheim | 2:1 (0:1) | Spielbericht | ||
34 | Mi | 17. Juni 1987 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | Bayer Uerdingen | 2:3 (2:0) | Spielbericht |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (M, P) | 34 | 20 | 13 | 1 | 67:31 | +36 | 53:15 |
2. | Hamburger SV | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:37 | +32 | 47:21 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 18 | 7 | 9 | 74:44 | +30 | 43:25 |
4. | Borussia Dortmund (R) | 34 | 15 | 10 | 9 | 70:50 | +20 | 40:28 |
5. | Werder Bremen | 34 | 17 | 6 | 11 | 65:54 | +11 | 40:28 |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 16 | 7 | 11 | 56:38 | +18 | 39:29 |
7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 7 | 12 | 64:51 | +13 | 37:31 |
8. | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 12 | 11 | 11 | 51:49 | +2 | 35:33 |
9. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 11 | 11 | 62:62 | ±0 | 35:33 |
10. | 1. FC Köln | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:53 | −3 | 35:33 |
11. | VfL Bochum | 34 | 9 | 14 | 11 | 52:44 | +8 | 32:36 |
12. | VfB Stuttgart | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:49 | +6 | 32:36 |
13. | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:58 | −8 | 32:36 |
14. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 8 | 16 | 52:71 | −19 | 28:40 |
15. | Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 9 | 17 | 42:53 | −11 | 25:43 |
16. | FC 08 Homburg (N) | 34 | 6 | 9 | 19 | 33:79 | −46 | 21:47 |
17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 6 | 21 | 42:91 | −49 | 20:48 |
18. | Blau-Weiß 90 Berlin (N) | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | −40 | 18:50 |
(M) | Deutscher Meister 1985/86 |
(P) | DFB-Pokal-Sieger 1985/86 |
(R) | Sieger der Relegation 1985/86 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1985/86 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1986/87 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | |
2. | Hamburger SV | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | |
3. | Borussia Mönchengladbach | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 7:2 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | |
4. | Borussia Dortmund | 2:2 | 4:3 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 7:0 | |
5. | Werder Bremen | 1:1 | 2:1 | 1:7 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 5:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 6:0 | 5:2 | 2:0 | |
6. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 1:4 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 5:0 | 2:2 | |
7. | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 3:2 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | |
8. | FC Bayer 05 Uerdingen | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:4 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | |
9. | 1. FC Nürnberg | 1:2 | 3:3 | 2:0 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:3 | 7:2 | |
10. | 1. FC Köln | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 3:0 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | |
11. | VfL Bochum | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 5:1 | |
12. | VfB Stuttgart | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 2:4 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | |
13. | FC Schalke 04 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:4 | 2:4 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:2 | 3:0 | |
14. | SV Waldhof Mannheim | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | |
15. | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 1:3 | |
16. | FC 08 Homburg | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | |
17. | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 0:4 | 1:0 | 3:4 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | |
18. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 |
Statistiken
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Uwe Rahn | Borussia Mönchengladbach | 24 |
2. | Fritz Walter | SV Waldhof Mannheim | 23 |
3. | Rudi Völler | Werder Bremen | 22 |
4. | Norbert Dickel | Borussia Dortmund | 20 |
5. | Frank Hartmann | 1. FC Kaiserslautern | 17 |
Frank Mill | Borussia Dortmund | 17 |
Einsätze und erzielte Tore
Einsätze und erzielte Tore 1986/87 | ||||||||||
Spieler | Geburtstag | Einsätze | Tore | |||||||
Torhüter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Quasten † | 03.10.1952 | 10 | - | |||||||
Uwe Zimmermann | 11.02.1962 | 25 | - | |||||||
Abwehr | ||||||||||
Roland Dickgießer | 09.11.1960 | 33 | 1 | |||||||
Jürgen Kohler | 06.10.1965 | 32 | 3 | |||||||
Jochen Müller | 18.04.1963 | 14 | - | |||||||
Ulf Quaisser | 12.10.1962 | 23 | - | |||||||
Rainer Scholz | 03.09.1954 | 14 | 1 | |||||||
Alfred Schön | 13.01.1962 | 29 | - | |||||||
Günter Sebert | 29.05.1948 | 32 | 2 | |||||||
Dimitrios Tsionanis | 31.08.1961 | 23 | - | |||||||
Mittelfeld | ||||||||||
Maurizio Gaudino | 12.12.1966 | 22 | 6 | |||||||
Jörg Neun | 07.05.1966 | 32 | 1 | |||||||
Joszef Török | 30.01.1954 | 3 | - | |||||||
Martin Trieb | 23.09.1961 | 28 | 2 | |||||||
Sturm | ||||||||||
Ronald Borchers | 10.08.1957 | 18 | - | |||||||
Karl-Heinz Bührer | 20.10.1959 | 32 | 10 | |||||||
Henrik Eichenauer | 07.07.1968 | 11 | 1 | |||||||
Werner Heck | 21.04.1955 | 4 | - | |||||||
Bo Elvar Jørgensen | 20.02.1963 | 7 | - | |||||||
Bernd Klotz | 08.09.1958 | 17 | 2 | |||||||
Fritz Walter | 21.07.1960 | 33 | 23 |
Zuschauerstatistik
Verein | Gesamt | Schnitt | Heim | Schnitt | Auswärts | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 1325032 | 38972 | 637000 | 37471 | 688032 | 40472 |
Hamburger SV | 848640 | 24960 | 411974 | 24234 | 436666 | 25686 |
Borussia Mönchengladbach | 794760 | 23375 | 296500 | 17441 | 498260 | 29309 |
Borussia Dortmund | 940627 | 27666 | 587922 | 34584 | 352705 | 20747 |
SV Werder Bremen | 785005 | 23088 | 388626 | 22860 | 396379 | 23316 |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 576126 | 16945 | 216500 | 12735 | 359626 | 21154 |
1. FC Kaiserslautern | 786559 | 23134 | 465728 | 27396 | 320831 | 18872 |
FC Bayer 05 Uerdingen | 479353 | 14099 | 216200 | 12718 | 263153 | 15480 |
1. FC Nürnberg | 805066 | 23678 | 454900 | 26759 | 350166 | 20598 |
1. FC Köln | 692832 | 20377 | 282000 | 16588 | 410832 | 24167 |
VfL Bochum | 564688 | 16608 | 305000 | 17941 | 259688 | 15276 |
VfB Stuttgart | 689342 | 20275 | 347500 | 20441 | 341842 | 20108 |
FC Schalke 04 | 772609 | 22724 | 391000 | 23000 | 381609 | 22448 |
SV Waldhof Mannheim | 471753 | 13875 | 241000 | 14176 | 230753 | 13574 |
Eintracht Frankfurt | 579499 | 17044 | 314500 | 18500 | 264999 | 15588 |
FC 08 Homburg | 394137 | 11592 | 170000 | 10000 | 224137 | 13185 |
Fortuna Düsseldorf | 471642 | 13872 | 208500 | 12265 | 263142 | 15479 |
Blau-Weiß 90 Berlin | 604282 | 17773 | 356126 | 20949 | 248156 | 14597 |
DFB-Pokal
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | 30. August 1986 | 15:00 | Viktoria Aschaffenburg | SV Waldhof Mannheim | 1:2 | Spielbericht | ||
2 | Sa | 25. Oktober 1986 | 15:00 | 1. FC Köln | SV Waldhof Mannheim | 3:1 | Spielbericht |
sonstige Spiele
Wintertrainingslager
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | 7. Februar 1987 | ? | TSV Bad Endorf | SV Waldhof Mannheim | 0:3 | Spielbericht |
Testspiele
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do | 10. Juli 1986 | ? | TuS Schorndorf | SV Waldhof Mannheim | 1:14 | Spielbericht | ||
2 | Sa | 12. Juli 1986 | ? | Neckartalauswahl (in Eberbach) | SV Waldhof Mannheim | 2:7 | Spielbericht | ||
3 | Mo | 14. Juli 1986 | ? | Olympique Lyon | SV Waldhof Mannheim | 0:0 | Spielbericht | ||
4 | Mi | 16. Juli 1986 | ? | Olympia Lampertheim | SV Waldhof Mannheim | 1:8 | Spielbericht | ||
5 | Fr | 18. Juli 1986 | ? | FSV Elsava 1913 Elsenfeld | SV Waldhof Mannheim | 1:15 | Spielbericht | ||
6 | Sa | 19. Juli 1986 | ? | FC Erbach | SV Waldhof Mannheim | 0:4 | Spielbericht | ||
7 | So | 20. Juli 1986 | ? | SV Saar 05 Saarbrücken | SV Waldhof Mannheim | n.b. | Spielbericht | ||
8 | Di | 22. Juli 1986 | ? | SF Burkhardsfelden | SV Waldhof Mannheim | 2:10 | Spielbericht | ||
9 | Do | 24. Juli 1986 | ? | FC Eichenzell | SV Waldhof Mannheim | n.b. | Spielbericht | ||
10 | Sa | 26. Juli 1986 | ? | VfR Mannheim | SV Waldhof Mannheim | 0:2 | Spielbericht | ||
11 | Di | 29. Juli 1986 | ? | SV Fautenbach | SV Waldhof Mannheim | n.b. | Spielbericht | ||
12 | Fr | 1. August 1986 | ? | SG Viktoria Mauer | SV Waldhof Mannheim | 1:14 | Spielbericht |
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.