1950-1951
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
◄◄ | ◄ | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | ► | ►►
Weitere Ereignisse im Jahr 1951
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
1950-1951 wurde die Zweite Liga Süd eingeführt, die Oberliga Süd hieß ab sofort 1. Liga Süd. Fritz Maurischat kam 1950 als Cheftrainer zum SV Waldhof Mannheim und löste Fritz Rebell in der Oberliga Süd ab.
Paul Lipponer junior wechselte zu Phönix Ludwigshafen, ein herber Verlust für Waldhof. Allerdings kam er bereits zur Winterpause wieder an den Alsenweg zurück, wo der Waldhof mittlerweile im Abstiegskampf steckte. Dennoch bestritt er am 14. April sein erstes von zwei Länderspielen in der neu gegründeten deutschen B-Nationalmannschaft.
Zum Saisonauftakt am 19. August 1950 gab es übrigens schon einmal ein Waldhof-Gastspiel im Südweststadion - das seinerzeit noch Rheinstadion hieß. Da am Alsenweg ein neuer Rasen verlegt wurde, trennte man sich in Ludwigshafen vor 40.000 Zuschauern mit 1:1 vom VfB Stuttgart.
Mit einem Zuschauerschnitt von 10.058 Zuschauern (im Vergleich zum Vorjahr etwa 1.000 Zuschauer weniger) hatte der SVW mit nur 54 geschossenen Toren den drittschlechtesten Angriff der Liga und mit nur 4 Siegen eines der schlechtesten Teams der Vorrunde. Eine auffallende Auswärtsschwäche und teilweise katastrophale Leistungen in Heimspielen bedeuteten am Ende der Runde Platz 14 und letztendlich den Klassenerhalt - eine unbekannte Situation, spielte man in den Jahren davor doch immer in den oberen Tabellenrängen mit.
Der SV Waldhof musste zum Saisonstart 1950/51 am 19. August 1950 ins Ludwigshafener Südweststadion ausweichen. 40.000 Zuschauer sahen ein 1:1 gegen den VfB Stuttgart.Mannschaftsfoto Saison 1950/51
24. März 1951
Unser Ehrenspielführer Fritz Rößling beim Spiel
SVW-TSV 1860 München
3:6Mannschaftsfoto Saison 1950/51 - noch mit Trainer Fritz Rebell
Mannschaft 1950/1951
Trainer | ||||
---|---|---|---|---|
|
Transfer
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein | |
---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Eckert | unbekannt | Robert Holler | unbekannt |
2. | Kurt Islinger | unbekannt | Karl Ramge | SV Schwetzingen |
3. | Kurt Lennert | unbekannt | Hans Schaudt | unbekannt |
4. | Herbert Mayer | ASV Feudenheim | Karl Vetter | Karriereende (danach Trainer) |
5. | Willi Schäfer | eigene Jugend | ||
6. | Hans Schmitt | unbekannt | ||
7. | Wenzel Schnepp | 1. FC Pforzheim | ||
8. | Franz Strehl | unbekannt |
1. Liga Süd
Spiele
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19. August 1950 | SV Waldhof | VfB Stuttgart | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
2 | 27. August 1950 | 1.FC Nürnberg | SV Waldhof | 3:0 (0:0) | Spielbericht |
3 | 3. September 1950 | SV Waldhof | Kickers Offenbach | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
4 | 10. September 1950 | FC Bayern München | SV Waldhof | 2:1 (0:0) | Spielbericht |
5 | 17. September 1950 | Eintracht Frankfurt | SV Waldhof | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
6 | 24. September 1950 | SV Waldhof | Schwaben Augsburg | 3:1 (2:0) | Spielbericht |
7 | 1. Oktober 1950 | 1. FC Schweinfurt 05 | SV Waldhof | 4:1 (0:1) | Spielbericht |
8 | 8. Oktober 1950 | SV Waldhof | FSV Frankfurt | 0:1 (0:0) | Spielbericht |
9 | 15. Oktober 1950 | VfR Mannheim | SV Waldhof | 2:1 (1:1) | Spielbericht |
10 | 22. Oktober 1950 | SV Waldhof | SV Darmstadt 98 | 7:2 (2:1) | Spielbericht |
11 | 29. Oktober 1950 | VfB Mühlburg | SV Waldhof | 4:1 (1:0) | Spielbericht |
12 | 5. November 1950 | SV Waldhof | SpVgg Fürth | 2:1 (0:0) | Spielbericht |
13 | 19. November 1950 | TSV 1860 München | SV Waldhof | 3:0 (0:0) | Spielbericht |
14 | 25. November 1950 | SV Waldhof | BC Augsburg | 5:1 (3:1) | Spielbericht |
15 | 3. Dezember 1950 | FC Singen 04 | SV Waldhof | 1:1 (1:0) | Spielbericht |
16 | 10. Dezember 1950 | SV Waldhof | VfL Neckarau | 3:3 (2:2) | Spielbericht |
17 | 17. Dezember 1950 | SSV Reutlingen | SV Waldhof | 3:3 (0:2) | Spielbericht |
18 | 31. Dezember 1950 | VfB Stuttgart | SV Waldhof | 1:0 (0:0) | Spielbericht |
19 | 7. Januar 1951 | SV Waldhof | 1. FC Nürnberg | 3:2 (1:1) | Spielbericht |
20 | 14. Januar 1951 | Kickers Offenbach | SV Waldhof | 2:0 (0:0) | Spielbericht |
21 | 21. Januar 1951 | SV Waldhof | FC Bayern München | 0:3 (0:1) | Spielbericht |
22 | 28. Januar 1951 | Schwaben Augsburg | SV Waldhof | 0:1 (0:0) | Spielbericht |
23 | 4. Februar 1951 | SV Waldhof | 1. FC Schweinfurt 05 | 4:4 (1:0) | Spielbericht |
24 | 11. Februar 1951 | FSV Frankfurt | SV Waldhof | 1:0 (1:0) | Spielbericht |
25 | 18. Februar 1951 | SV Waldhof | VfR Mannheim | 1:0 (1:0) | Spielbericht |
26 | 25. Februar 1951 | SV Darmstadt 98 | SV Waldhof | 0:1 (0:1) | Spielbericht |
27 | 3. März 1951 | SV Waldhof | VfB Mühlburg | 0:1 (0:0) | Spielbericht |
28 | 11. März 1951 | SpVgg Fürth | SV Waldhof | 1:1 (1:0) | Spielbericht |
29 | 24. März 1951 | SV Waldhof | TSV 1860 München | 3:6 (0:4) | Spielbericht |
30 | 26. März 1951 | BC Augsburg | SV Waldhof | 4:0 (1:0) | Spielbericht |
31 | 1. April 1951 | SV Waldhof | FC Singen 04 | 4:2 (3:1) | Spielbericht |
32 | 8. April 1951 | VfL Neckarau | SV Waldhof | 1:1 (1:0) | Spielbericht |
33 | 21. April 1951 | SV Waldhof | Eintracht Frankfurt | 2:0 (0:0) | Spielbericht |
34 | 29. April 1951 | SV Waldhof | SSV Reutlingen | 3:4 (2:1) | Spielbericht |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 34 | 20 | 7 | 7 | 93: | 462,02 | 47:21 |
2. | SpVgg Fürth (M) | 34 | 19 | 7 | 8 | 86: | 432,00 | 45:23 |
3. | VfB Mühlburg | 34 | 20 | 4 | 10 | 94: | 551,71 | 44:24 |
4. | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 5 | 10 | 82: | 551,49 | 43:25 |
5. | FSV Frankfurt | 34 | 18 | 7 | 9 | 71: | 521,37 | 43:25 |
6. | TSV 1860 München | 34 | 19 | 4 | 11 | 97: | 671,45 | 42:26 |
7. | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 16 | 4 | 14 | 69: | 571,21 | 36:32 |
8. | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 56: | 640,88 | 34:34 |
9. | FC Bayern München | 34 | 14 | 5 | 15 | 64: | 531,21 | 33:35 |
10. | Kickers Offenbach | 34 | 14 | 4 | 16 | 69: | 641,08 | 32:36 |
11. | VfL Neckarau (N) | 34 | 14 | 4 | 16 | 74: | 940,79 | 32:36 |
12. | VfR Mannheim | 34 | 14 | 3 | 17 | 72: | 721,00 | 31:37 |
13. | TSV Schwaben Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 46: | 670,69 | 29:39 |
14. | SV 07 Waldhof | 34 | 10 | 8 | 16 | 54: | 670,81 | 28:40 |
15. | SV Darmstadt 98 (N) | 34 | 9 | 7 | 18 | 54: | 860,63 | 25:43 |
16. | BC Augsburg | 34 | 10 | 4 | 20 | 59: | 820,72 | 24:44 |
17. | FC Singen 04 (N) | 34 | 9 | 4 | 21 | 56:112 | 0,50 | 22:46 |
18. | SSV Reutlingen 05 (N) | 34 | 8 | 6 | 20 | 49:109 | 0,45 | 22:46 |
(M) | Oberligameister Süd 1949/50 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Oberliga Süd 1949/50 |
Statistik
Torjägerliste
Platz | Name/Verein | Tore |
---|---|---|
1 | Max Morlock (1.FC Nürnberg) | 28 |
2 | Horst Schade (SpVgg Fürth) | 27 |
3 | Fritz Meusel (Schweinfurt 05) | 23 |
4 | Karl Gramminger (VfL Neckarau) | 22 |
Roland Wehrle (VfB Stuttgart) | 22 | |
6 | Horst Buhtz (VfB Mühlburg) | 21 |
7 | Ernst Langlotz (VfR Mannheim) | 20 |
Willy Preschle (VfL Neckarau) | 20 | |
Konrad Winterstein (1.FC Nürnberg) | 20 | |
10 | Ernst Löttke (VfR Mannheim) | 19 |
Georg Platzer (BC Augsburg) | 19 |
Einsätze und erzielte Tore
Einsätze und erzielte Tore 1950/51 | ||||||||||
Spieler | Geburtstag | Einsätze | Tore | |||||||
Torhüter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt Lennert | 12.08.1930 | 1 | 0 | |||||||
Gerd Skudlarek | 24.04.1925 | 33 | 0 | |||||||
Abwehr | ||||||||||
Willi Schäfer | 22.06.1932 | 2 | 0 | |||||||
Hans Schmitt | 23.04.1930 | 1 | 0 | |||||||
Georg Krämer | 15.03.1921 | 33 | 0 | |||||||
Erich Rendler | 19.02.1921 | 34 | 1 | |||||||
Fritz Rößling | 06.02.1927 | 29 | 0 | |||||||
Helmut Schall | 23.09.1923 | 14 | 0 | |||||||
Gottlieb Traub | 16.10.1922 | 7 | 0 | |||||||
Mittelfeld | ||||||||||
Gerhard Eckert | 18.02.1931 | 9 | 2 | |||||||
Kurt Islinger | 11.12.1930 | 9 | 1 | |||||||
Werner Hölzer | 12.01.1924 | 8 | 2 | |||||||
Heinz Kling | 20.06.1926 | 26 | 4 | |||||||
Karl Ramge | 02.12.1920 | 0 | 0 | |||||||
Georg Siegel | 21.11.1918 | 33 | 5 | |||||||
Angriff | ||||||||||
Herbert Mayer | 15.09.1932 | 1 | 0 | |||||||
Wenzel Schnepp | 06.04.1924 | 22 | 5 | |||||||
Franz Strehl | 18.11.1930 | 16 | 1 | |||||||
Reinhold Fanz | 01.02.1921 | 9 | 3 | |||||||
Georg Herbold | 02.12.1919 | 19 | 6 | |||||||
Paul Lipponer jun. | 05.12.1923 | 13 | 8 | |||||||
Willi Rube | 16.12.1918 | 25 | 1 | |||||||
Ludwig Siffling | 07.10.1921 | 9 | 5 | |||||||
Leonhard Trautmann | 18.10.1924 | 21 | 9 |
Freundschaftsspiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
12. August 1950 | SpVgg Preußen Hameln | SV Waldhof | 1:1 |
13. August 1950 | SV Waldhof | Admira Wien | 1:2 |
3. Juni 1951 | SV Sandhausen | SV Waldhof | 1:6 |
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.