Fotbollsallsvenskan 1931/32
Aus WikiWaldhof
Die Fotbollsallsvenskan 1931/32 war die achte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan.
AIK Solna holte sich zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte den schwedischen Meistertitel. In die Division 2 stiegen IFK Malmö und Neuling Hallstahammars SK ab.
Abschlusstabelle
Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIK Solna | 22 | 12 | 9 | 1 | 58:33 | +25 | 33:11 |
2. | Örgryte IS | 22 | 13 | 5 | 4 | 67:37 | +30 | 31:13 |
3. | GAIS Göteborg | 22 | 11 | 8 | 3 | 45:29 | +16 | 30:14 |
4. | IFK Göteborg | 22 | 11 | 4 | 7 | 47:34 | +13 | 26:18 |
5. | IFK Eskilstuna | 22 | 9 | 5 | 8 | 50:44 | +6 | 23:21 |
6. | IK Sleipner | 22 | 8 | 6 | 8 | 41:35 | +6 | 22:22 |
7. | IF Elfsborg | 22 | 8 | 6 | 8 | 38:35 | +3 | 22:22 |
8. | Helsingborgs IF | 22 | 9 | 3 | 10 | 45:44 | +1 | 21:23 |
9. | Malmö FF | 22 | 6 | 4 | 10 | 48:68 | -20 | 16:28 |
10. | Landskrona BoIS | 22 | 4 | 8 | 10 | 35:58 | -23 | 16:28 |
11. | IFK Malmö | 22 | 4 | 6 | 12 | 32:55 | -23 | 14:30 |
12. | Hallstahammars SK | 22 | 2 | 6 | 14 | 29:63 | -34 | 10:34 |
Entscheidungen
Schwedischer Meister: GAIS Göteborg | |
Abstieg in die Division 2: IFK Malmö, Hallstahammars SK | |
Aufsteiger aus der Division 2: IS Halmia, Sandvikens IF |
Torschützenkönig
Carl-Erik Holmberg von Örgryte IS wurde mit 29 Treffern zum dritten Mal nach 1926 und 1928 Torschützenkönig der Fotbollsallsvenskan.
Vorlage:Navigationsleiste der Fotbollsallvenskan
it:Campionato di calcio svedese 1931-1932 sv:Fotbollsallsvenskan 1931/1932
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.