Fußball-Regionalliga 2005/06
Inhaltsverzeichnis
Regionalliga Nord
Die Fußball-Regionalliga Nord der Herren spielte in der Saison 2005/06 mit 19 Mannschaften. Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren Rot-Weiss Essen und der FC Carl Zeiss Jena, in die Oberliga mussten Preußen Münster, Wattenscheid 09, RW Oberhausen, 1. FC Köln II und der Chemnitzer FC absteigen. Jena war erst das zweite Team in der Regionalliga Nord, das den direkten Durchmarsch von der Oberliga in die 2. Bundesliga schaffte. Zuvor war dies nur dem FC Gütersloh in der Saison 1995/96 gelungen.
Saisonüberblick
Trotz fünf Zweitvertretungen von Bundesligisten versprach die Regionalliga vor der Saison packende Duelle zwischen vielen Traditionsvereinen. Als Favoriten galten vor der Spielzeit der Zweitligaabsteiger aus Essen, der FC St. Pauli, Holstein Kiel sowie die Teams vom VfB Lübeck und dem VfL Osnabrück, die in der Saison zuvor nur knapp den Aufstieg verpasst hatten. Den beiden weiteren Zweitligaabsteigern aus Oberhausen und Erfurt war aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und wegen eines kompletten Umbaus der Mannschaft nicht viel zugetraut worden.
Zu Beginn der Saison konnten vor allem die beiden holsteinischen Teams aus Lübeck und Kiel überzeugen. Sie setzten sich bereits nach dem siebten Spieltag an die Spitze der Tabelle und hielten ihren Vorsprung praktisch bis zum Ende der Hinrunde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein Fünfkampf um die Aufstiegsplätze zwischen ihnen sowie Essen, Jena und St. Pauli entwickelt, der auch bis zum Ende der Saison andauern sollte. Zur Winterpause lagen schließlich Kiel und Essen vorne.
In der Rückrunde setzte sich Rot-Weiss Essen schnell von den anderen Teams ab, während St. Pauli etwas abreißen lassen musste. Der VfB Lübeck scheiterte im Aufstiegsrennen am Ende vor allem an seiner Auswärtsschwäche, während Holstein Kiel schließlich nach einer Nullnummer zuhause gegen Erfurt und einer Auswärtspleite bei Kickers Emden die Segel streichen musste. Neben Essen konnte Carl Zeiss Jena so nach acht Jahren die Rückkehr in die Zweitklassigkeit feiern.
Auch der Abstiegskampf in der Regionalliga war bis zum Saisonende spannend. Noch kurz vor Saisonende waren zehn Teams akut abstiegsgefährdet, nur Köln und Chemnitz hatten frühzeitig den Anschluss an die rettenden Plätze verloren. Trotz eines Zwischenhochs im Frühjahr stand Rot-Weiß Oberhausen bereits einige Spieltage vor Schluss als dritter Absteiger fest, Wattenscheid musste am vorletzten Spieltag eine bittere 1:5-Heimniederlage gegen die punktgleichen Erfurter einstecken und stieg ebenfalls ab. Preußen Münster blieb die Rettung am letzten Spieltag versagt, im Gegensatz zu den Vorjahren hatte die Mannschaft in der Rückrunde zu wenige Punkte für den Klassenverbleib geholt.
Torschützenkönig wurde Thomas Reichenberger vom VfL Osnabrück mit 17 Treffern.
Krise des ostdeutschen Fußballs
Während der Saison wurde bekannt, dass die Regionalliga Nord in den kommenden Jahren konstant mit 19 Mannschaft spielen wird. Zur Stärkung des ostdeutschen Fußballs wird darauf verzichtet, dass die beiden Sieger der NOFV-Oberligen Nord und Süd Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Regionalliga austragen müssen. Stattdessen werden beide Teams direkt in die Regionalliga aufsteigen, so dass jeweils fünf Teams ab- und aufsteigen. Bisher waren Spielzeiten mit 19 Mannschaften die Ausnahme und traten nur ein, wenn zu viele Mannschaften aus dem Norden aus der zweiten Liga abstiegen.
Tabelle
Abschlusstabelle | ||||||||
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen (A) | 36 | 23 | 7 | 6 | 67:34 | +33 | 76 |
2. | FC Carl Zeiss Jena (N) | 36 | 22 | 6 | 8 | 58:32 | +26 | 72 |
3. | VfB Lübeck | 36 | 20 | 9 | 7 | 60:36 | +24 | 69 |
4. | Holstein Kiel | 36 | 19 | 9 | 8 | 64:42 | +22 | 66 |
5. | Fortuna Düsseldorf | 36 | 18 | 9 | 9 | 62:47 | +15 | 63 |
6. | FC St. Pauli | 36 | 17 | 10 | 9 | 53:38 | +15 | 61 |
7. | Hertha BSC II | 36 | 16 | 7 | 13 | 54:44 | +10 | 55 |
8. | Wuppertaler SV Borussia | 36 | 13 | 12 | 11 | 42:42 | ±0 | 51 |
9. | Kickers Emden (N) | 36 | 14 | 7 | 15 | 50:45 | +5 | 49 |
10. | VfL Osnabrück | 36 | 14 | 7 | 15 | 56:58 | -2 | 49 |
11. | Bayer 04 Leverkusen II (N) | 36 | 13 | 5 | 18 | 56:64 | -8 | 44 |
12. | SV Werder Bremen II | 36 | 11 | 10 | 15 | 46:47 | -1 | 43 |
13. | Hamburger SV II | 36 | 12 | 7 | 17 | 45:48 | -3 | 43 |
14. | Rot-Weiß Erfurt (A) | 36 | 11 | 9 | 16 | 40:48 | -8 | 42 |
15. | Preußen Münster | 36 | 12 | 6 | 18 | 37:49 | -12 | 42 |
16. | SG Wattenscheid 09 (N) | 36 | 10 | 9 | 17 | 50:65 | -15 | 39 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen (A) | 36 | 10 | 9 | 17 | 30:53 | -23 | 39 |
18. | 1. FC Köln II | 36 | 6 | 8 | 22 | 39:74 | -35 | 26 |
19. | Chemnitzer FC | 36 | 5 | 6 | 25 | 35:78 | -43 | 21 |
Anmerkung: Das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Kickers Emden am 9. Spieltag, das Emden mit 2:1 gewann, wurde aufgrund einer positiven Dopingprobe beim Emder Spieler Falk Schindler mit 2:0 für Düsseldorf gewertet.
Legende
Aufstieg in die 2. Bundesliga | |
Abstieg in die Oberliga | |
(A) | Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga |
---|---|
(N) | Aufsteiger der letzten Saison aus der Oberliga |
Kreuztabelle
2005/06 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
FC St. Pauli | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
1. FC Köln II | |||||||||||||
1. | RW Essen | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | |
2. | FC Carl Zeiss Jena | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | |
3. | VfB Lübeck | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | |
4. | Holstein Kiel | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 3:3 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | 2:4 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | |
6. | FC St. Pauli | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | |
7. | Hertha BSC II | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | |
8. | Wuppertaler SV Borussia | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | |
9. | Kickers Emden | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |
10. | VfL Osnabrück | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |
11. | Bayer 04 Leverkusen II | 1:1 | 2:1 | 6:2 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:4 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 3:4 | 4:1 | 2:3 | |
12. | SV Werder Bremen II | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | |
13. | Hamburger SV II | 3:4 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | |
14. | Rot-Weiß Erfurt | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 4:3 | 1:0 | |
15. | Preußen Münster | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
16. | SG Wattenscheid 09 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:5 | 1:2 | 3:3 | 3:3 | 3:2 | 0:4 | 2:4 | 1:5 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:4 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | |
18. | 1. FC Köln II | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:5 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | |
19. | Chemnitzer FC | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 0:3 | 0:4 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 0:3 |
Torschützen
Platz | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1. | Thomas Reichenberger | VfL Osnabrück | 17 |
2. | Marcus Feinbier | Fortuna Düsseldorf | 15 |
Sebastian Hähnge | FC Carl Zeiss Jena | 15 | |
4. | Marcel Podszus | Fortuna Düsseldorf | 14 |
Lars Toborg | SG Wattenscheid 09 | 14 | |
6. | Danko Boskovic | Rot-Weiss Essen | 13 |
Massimo Cannizzaro | Kickers Emden | 13 | |
Timo Röttger | Bayer Leverkusen II | 13 | |
9. | Daniel Chitsulo | 1. FC Köln II | 12 |
Ashkan Dejagah | Hertha BSC Berlin II | 12 |
Regionalliga Süd
Saisonüberblick
Der Spielplan der Liga wurde durch den Winter kräftig durcheinander gewirbelt. Dennoch standen der FC Augsburg, der die Liga klar dominierte und als Meister nach 23 Jahren wieder in die 2. Fußball-Bundesliga und damit den Profi-Fußball aufstieg, und TuS Koblenz früh als Aufsteiger fest.
Der 1. FC Eschborn, klar abgeschlagen am Tabellenende, beantragte aufgrund finanzieller Probleme, die in der Insolvenz gipfelten, keine Lizenz für die Saison 2006/07 und stand somit frühzeitig als Absteiger fest. Für Jahn Regensburg und Zweitligaabsteiger Eintracht Trier endeten die Hoffnungen am vorletzten Spieltag. TSV 1860 München II, die beim Schlussspurt noch von 1. FC Kaiserslautern II überholt wurden, profitierten von der Lizenzverweigerung aufgrund der schlechten Finanzlage für die SpVgg Bayreuth.
Tabelle
Abschlusstabelle | ||||||||
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg | 34 | 23 | 7 | 4 | 73:26 | +47 | 76 |
2. | TuS Koblenz | 34 | 18 | 12 | 4 | 55:31 | +24 | 66 |
3. | SV Wehen | 34 | 17 | 6 | 11 | 63:46 | +17 | 57 |
4. | TSG Hoffenheim | 34 | 17 | 5 | 12 | 47:34 | +13 | 56 |
5. | SV Darmstadt 98 | 34 | 16 | 6 | 12 | 57:44 | +13 | 54 |
6. | VfR Aalen | 34 | 15 | 9 | 10 | 43:33 | +10 | 54 |
7. | VfB Stuttgart II | 34 | 14 | 11 | 9 | 50:43 | +7 | 53 |
8. | Stuttgarter Kickers | 34 | 12 | 12 | 10 | 46:39 | +7 | 48 |
9. | SV Elversberg | 34 | 12 | 12 | 10 | 40:37 | +3 | 48 |
10. | SpVgg Bayreuth (N) | 34 | 11 | 13 | 10 | 51:54 | -3 | 46 |
11. | Karlsruher SC II (N) | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:51 | -10 | 42 |
12. | FC Bayern München II | 34 | 11 | 9 | 14 | 34:44 | -10 | 42 |
13. | 1. FC Kaiserslautern II (N) | 34 | 12 | 5 | 17 | 39:44 | -5 | 41 |
14. | SC Pfullendorf | 34 | 10 | 10 | 14 | 30:34 | -4 | 40 |
15. | TSV 1860 München II | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:51 | -12 | 37 |
16. | Eintracht Trier (A) | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:58 | -17 | 36 |
17. | SSV Jahn Regensburg | 34 | 7 | 11 | 16 | 37:48 | -11 | 32 |
18. | 1. FC Eschborn (N) | 34 | 1 | 7 | 26 | 15:84 | -69 | 10 |
Anmerkung: Die SpVgg Bayreuth hat wie der 1. FC Eschborn keine Regionalliga-Lizenz vom DFB erteilt bekommen und stieg deshalb ebenfalls ab.
Legende
Aufstieg in die 2. Bundesliga | |
Abstieg in die Oberliga | |
(A) | Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga |
---|---|
(N) | Aufsteiger der letzten Saison aus der Oberliga |
Kreuztabelle
2005/06 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Eintracht Trier | ||||||||||
1. | FC Augsburg | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 7:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 7:0 | |
2. | TuS Koblenz | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 5:0 | |
3. | SV Wehen | 3:1 | 6:1 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | |
4. | TSG Hoffenheim | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | |
5. | SV Darmstadt 98 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 6:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |
6. | VfR Aalen | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
7. | VfB Stuttgart II | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:4 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:4 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | |
8. | Stuttgarter Kickers | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | |
9. | SV Elversberg | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 4:0 | |
10. | SpVgg Bayreuth | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | |
11. | Karlsruher SC II | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:4 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | |
12. | FC Bayern München II | 0:3 | 0:2 | 4:4 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
13. | 1. FC Kaiserslautern II | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | |
14. | SC Pfullendorf | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | |
15. | TSV 1860 München II | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | |
16. | Eintracht Trier | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:6 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 1:0 | |
17. | SSV Jahn Regensburg | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 7:2 | 0:2 | 3:3 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | |
18. | 1. FC Eschborn | 0:5 | 1:6 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 |
Torschützen
Platz | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1. | Christian Okpala | FC Augsburg | 16 |
Maximilian Nicu | SV Wehen | 16 | |
3. | Bakary Diakité | SV Wehen | 15 |
Salif Keita | TuS Koblenz | 15 | |
Bernd Nehrig | VfB Stuttgart II | 15 | |
6. | Enrico Kern | Jahn Regensburg | 14 |
7. | Najeh Braham | Eintracht Trier | 12 |
Matías Cenci | Darmstadt 98 | 12 | |
Elton da Costa | FC Augsburg | 12 | |
Micheil Sadschaia | SpVgg Bayreuth | 12 |
Als zweithöchste Spielklasse: 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74
Als dritthöchste Spielklasse: 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08
Als vierthöchste Spielklasse: 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.