2. Fußball-Bundesliga 1982/83
2. Bundesliga 1982/83 | |
Meister | SV Waldhof Mannheim |
Aufsteiger | SV Waldhof Mannheim Kickers Offenbach Bayer 05 Uerdingen |
Absteiger | FC Augsburg SpVgg Fürth FSV Frankfurt TuS Schloß Neuhaus |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 1.219 (ø 3,21 pro Spiel) |
Zuschauer | replace (ø replace pro Spiel) |
Torschützenkönig | Dieter Schatzschneider (SC Fortuna Köln, Hannover 96) |
← 2. Bundesliga 1981/82 | |
↑ Bundesliga 1982/83 |
In der Saison 1982/83 der 2. Bundesliga erreichten der SV Waldhof Mannheim, Kickers Offenbach und Bayer 05 Uerdingen den Aufstieg in die Bundesliga.
Waldhof Mannheim stieg zum ersten Mal in die Bundesliga auf. Offenbach, dass zuletzt 1975/76 erstklassig war, schaffte nach sechs Jahren wieder den Sprung ins Oberhaus und Uerdingen erreichte den dritten Aufstieg seiner Vereinsgeschichte nach 1975 und 1979.
Gleich drei Neulinge mussten sofort wieder absteigen: Der FC Augsburg, der FSV Frankfurt und TuS Schloß Neuhaus aus Paderborn. Vierter Absteiger war die SpVgg Fürth.Alle vier Absteiger kamen später wieder in die 2. Bundesliga zurück, jedoch erst nach elf (FSV Frankfurt) bis 23 Jahren (FC Augsburg). TuS Schloß Neuhaus und die SpVgg Fürth fusionierten während ihrer Amateurzeit mit anderen Vereinen und heißen seitdem SC Paderborn 07 und SpVgg Greuther Fürth.
Diese Saison war die allererste seit Einführung der 2. Bundesliga 1974, in der es kein einziges Lokalderby gab.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 21 | 10 | 7 | 83:38 | +45 | 52:24 |
2. | Kickers Offenbach | 38 | 21 | 8 | 9 | 77:45 | +32 | 50:26 |
3. | Bayer 05 Uerdingen | 38 | 19 | 10 | 9 | 65:44 | +21 | 48:28 |
4. | KSV Hessen Kassel | 38 | 20 | 5 | 13 | 69:54 | +15 | 45:31 |
5. | Stuttgarter Kickers | 38 | 18 | 8 | 12 | 78:51 | +27 | 44:32 |
6. | SC Fortuna Köln | 38 | 15 | 13 | 10 | 76:50 | +26 | 43:33 |
7. | SV Darmstadt 98 (A) | 38 | 16 | 10 | 12 | 77:61 | +16 | 42:34 |
8. | SC Freiburg | 38 | 13 | 16 | 9 | 50:45 | + | 542:34 |
9. | Alemannia Aachen | 38 | 15 | 10 | 13 | 49:53 | - | 440:36 |
10. | VfL Osnabrück | 38 | 16 | 6 | 16 | 66:65 | + | 138:38 |
11. | MSV Duisburg (A) | 38 | 14 | 9 | 15 | 55:57 | - | 237:39 |
12. | Hannover 96 | 38 | 13 | 10 | 15 | 70:72 | - | 236:40 |
13. | BV 08 Lüttringhausen (N) | 38 | 13 | 8 | 17 | 53:76 | -23 | 34:42 |
14. | Rot-Weiss Essen | 38 | 12 | 9 | 17 | 56:60 | - | 433:43 |
15. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 13 | 7 | 18 | 59:65 | - | 633:43 |
16. | SG Union Solingen | 38 | 11 | 10 | 17 | 56:76 | -20 | 32:44 |
17. | FC Augsburg (N) | 38 | 11 | 10 | 17 | 32:54 | -22 | 32:44 |
18. | SpVgg Fürth | 38 | 10 | 11 | 17 | 55:75 | -20 | 31:45 |
19. | FSV Frankfurt (N) | 38 | 9 | 8 | 21 | 50:86 | -36 | 26:50 |
20. | TuS Schloß Neuhaus (N) | 38 | 7 | 8 | 23 | 43:92 | -49 | 22:54 |
Legende | |
---|---|
Aufsteiger in die Bundesliga | |
Teilnehmer an den Relegationsspielen zur Bundesliga | |
Absteiger in die Oberliga | |
(A) | Absteiger aus der Bundesliga |
(N) | Aufsteiger aus der Oberliga |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1982/83 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldhof Mannheim | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 8:0 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | |
2. | Kickers Offenbach | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 6:2 | 2:1 | |
3. | FC Bayer 05 Uerdingen | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | |
4. | KSV Hessen Kassel | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 4:2 | |
5. | Stuttgarter Kickers | 2:4 | 1:1 | 3:4 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 6:1 | |
6. | SC Fortuna Köln | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 7:0 | 2:2 | 6:1 | 4:2 | |
7. | SV Darmstadt 98 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 6:2 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 6:2 | 7:0 | |
8. | SC Freiburg | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | |
9. | Alemannia Aachen | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 1:0 | |
10. | VfL Osnabrück | 0:2 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 5:0 | 2:1 | 2:2 | 5:3 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | |
11. | MSV Duisburg | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:3 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | |
12. | Hannover 96 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 0:2 | 3:3 | 4:3 | 2:3 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 6:1 | |
13. | BV 08 Lüttringhausen | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 6:3 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 4:2 | |
14. | Rot-Weiss Essen | 0:1 | 4:2 | 3:1 | 6:1 | 1:0 | 2:4 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 2:4 | 5:0 | |
15. | SG Wattenscheid 09 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 4:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 0:3 | 4:2 | 2:1 | 6:2 | 0:0 | 5:3 | 1:1 | 3:2 | |
16. | SG Union Solingen | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6:3 | 1:1 | |
17. | FC Augsburg | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | |
18. | SpVgg Fürth | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 0:0 | 2:3 | 5:1 | 3:1 | 2:2 | 0:2 | |
19. | FSV Frankfurt | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 3:6 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
20. | TuS Schloß Neuhaus | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 1:5 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:5 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 |
Torschützenliste
Torschützenkönig der Saison war Dieter Schatzschneider mit 31 Toren, erzielt für Hannover 96 und dem SC Fortuna Köln .
Nat. | Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Dieter Schatzschneider | SC Fortuna Köln (17) Hannover 96 (14) |
31 | |
2. | Bodo Mattern | SV Darmstadt 98 | 21 | |
Fritz Walter | SV Waldhof Mannheim | 21 | ||
4. | Uwe Bein | Kickers Offenbach | 20 | |
Klaus Täuber | Stuttgarter Kickers | 20 | ||
6. | Franz Michelberger | Kickers Offenbach | 19 | |
Wolfgang Schäfer | SG Union Solingen | 19 | ||
8. | Uwe Dreher | Stuttgarter Kickers | 18 |
Relegation
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga FC Schalke 04 und der Dritte der 2. Bundesliga FC Bayer 05 Uerdingen aufeinander.
Datum | Zeit | Paarung | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi 15.06. | FC Bayer 05 Uerdingen | – | FC Schalke 04 | 3 : 1 | |||
So 19.06. | 15:00 | FC Schalke 04 | – | FC Bayer 05 Uerdingen | 1 : 1 |
Hinspiel
Paarung | FC Bayer 05 Uerdingen – FC Schalke 04 |
Ergebnis | 3:1 (3:0) |
Datum | Mittwoch, 15. Juni 1983 |
Stadion | Grotenburg-Stadion, Krefeld |
Zuschauer | 26.000 ( ausverkauft ) |
Schiedsrichter | Aron Schmidhuber (Ottobrunn) |
Tore | 1:0 Horst Feilzer (7.) 2:0 Horst Feilzer (39.) 3:0 Matthias Herget (44.) 3:1 Manfred Drexler (77.) |
FC Bayer 05 Uerdingen | Werner Vollack - Matthias Herget - Ludger van de Loo, Norbert Brinkmann, Werner Buttgereit - Michael van de Loo (89. Michael Schuhmacher), Sascha Jusufi, Horst Feilzer, Franz Raschid (84. Peter Schwarz) - Norbert Hofmann, Peter Loontiens Trainer: Hans-Dieter Tippenhauer |
---|---|
FC Schalke 04 | Walter Junghans - Bernard Dietz - Thomas Kruse, Mathias Schipper - Manfred Drexler , Ulrich Bittcher, Michael Opitz (65. Theo Bücker), Werner Lorant, Ilyas Tüfekçi - Hans-Joachim Abel, Wolfram Wuttke Trainer: Jürgen Sundermann |
Rückspiel
Paarung | FC Schalke 04 – FC Bayer 05 Uerdingen |
Ergebnis | 1:1 (0:0) |
Datum | Sonntag, 19. Juni 1983 |
Stadion | Parkstadion, Gelsenkirchen |
Zuschauer | 60.000 |
Schiedsrichter | Manfred Neuner (Leimen) |
Tore | 1:0 Manfred Drexler (63.) 1:1 Michael Schuhmacher (83.) |
FC Schalke 04 | Walter Junghans - Bernard Dietz - Werner Lorant, Mathias Schipper - Ulrich Bittcher, Michael Opitz (78. Norbert Janzon), Theo Bücker, Manfred Drexler - Ilyas Tüfekçi (67. Volker Abramczik), Hans-Joachim Abel, Wolfram Wuttke Trainer: Jürgen Sundermann |
---|---|
FC Bayer 05 Uerdingen | Werner Vollack - Matthias Herget - Ludger van de Loo, Norbert Brinkmann, Michael van de Loo - Horst Feilzer, Sascha Jusufi, Werner Buttgereit (89. Michael Schuhmacher), Franz Raschid - Norbert Hofmann, Peter Loontiens (72. Peter Szech) Trainer: Hans-Dieter Tippenhauer |
Aufsteiger
1. | SV Waldhof Mannheim 07 |
|
2. | Kickers Offenbach |
|
3. | FC Bayer 05 Uerdingen |
|
Literatur
Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1982-1983, Olympia-Verlag GmbH, ISSN 0023-1290
1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.