Europäischer Supercup
Als Europäischer Supercup, offiziell UEFA Supercup, wird im Fußball der seit 1972 jährlich vom europäischen Fußballverband UEFA ausgetragene Superpokal bezeichnet. Er wird in einem Spiel zwischen dem Sieger der UEFA Champions League und dem Gewinner des UEFA Cups entschieden. Obwohl hier die Sieger der beiden höchsten Europapokal-Wettbewerbe des Fußballs gegeneinander spielen, ist der Titel nur von geringerem sportlichen Wert.
Geschichte
Vor der Abschaffung des Europapokals der Pokalsieger 1999 traten die Sieger dieses Wettbewerbs im UEFA Supercup gegen den Vertreter der Champions League an. Erst ab 2000 qualifiziert sich die Siegermannschaft des UEFA-Pokals dafür. Bis 1997 wurde der Wettbewerb in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Seit 1998 findet nur noch ein Spiel im Stade Louis II in Monaco statt.
Bisher gab es sieben Austragungen mit deutscher Beteiligung, jedoch konnte noch keine deutsche Mannschaft den Titel gewinnen. 1974 hätten sich mit Bayern München und dem 1. FC Magdeburg zwei deutsche Vereine gegenübergestanden, dem DDR-Vertreter Magdeburg wurde aber vom eigenen Verband (dem DFV) die Teilnahme nicht gestattet.
Sieger des UEFA Supercups
Jahr | Sieger Europapokal der Landesmeister / Champions League (seit 1993) |
Sieger Europapokal der Pokalsieger / UEFA-Pokal (seit 2000) |
Ergebnis |
---|---|---|---|
1972 1 | Ajax Amsterdam | Glasgow Rangers | 3:1 (in Glasgow) 3:2 (in Amsterdam) |
1973 | Ajax Amsterdam | AC Mailand | 0:1 (in Mailand) 6:0 (in Amsterdam) |
1974 | Bayern München | 1. FC Magdeburg | kein Gewinner 2 |
1975 | Bayern München | Dynamo Kiew | 0:1 (in München) 0:2 (in Kiew) |
1976 | Bayern München | RSC Anderlecht | 2:1 (in München) 1:4 (in Brüssel) |
1977 | FC Liverpool | Hamburger SV | 1:1 (in Hamburg) 6:0 (in Liverpool) |
1978 | FC Liverpool | RSC Anderlecht | 1:3 (in Brüssel) 2:1 (in Liverpool) |
1979 | Nottingham Forest | FC Barcelona | 1:0 (in Nottingham) 1:1 (in Barcelona) |
1980 | Nottingham Forest | FC Valencia | 2:1 (in Nottingham) 0:1 (in Valencia) |
1981 | FC Liverpool | Dynamo Tiflis | kein Gewinner 3 |
1982 | Aston Villa | FC Barcelona | 0:1 (in Barcelona) 3:0 n.V. (in Birmingham) |
1983 | Hamburger SV | FC Aberdeen | 0:0 (in Hamburg) 0:2 (in Aberdeen) |
1984 | FC Liverpool | Juventus Turin | 0:2 (in Turin) |
1985 | Juventus Turin | FC Everton | kein Gewinner 4 |
1986 | Vorlage:ROM-1965 | Dynamo Kiew | 1:0 (in Monaco) |
1987 | FC Porto | Ajax Amsterdam | 1:0 (in Amsterdam) 1:0 (in Porto) |
1988 | PSV Eindhoven | KV Mechelen | 0:3 (in Mechelen) 1:0 (in Eindhoven) |
1989 | AC Mailand | FC Barcelona | 1:1 (in Barcelona) 1:0 (in Mailand) |
1990 | AC Mailand | Sampdoria Genua | 1:1 (in Genua) 2:0 (in Bologna) |
1991 | Roter Stern Belgrad | Manchester United | 0:1 (in Manchester) |
1992 | FC Barcelona | Werder Bremen | 1:1 (in Bremen) 2:1 (in Barcelona) |
1993 | AC Mailand (vertrat Olympique Marseille) | AC Parma | 1:0 (in Parma) 0:2 (in Mailand) |
1994 | AC Mailand | FC Arsenal | 0:0 (in London) 2:0 (in Mailand) |
1995 | Ajax Amsterdam | Real Saragossa | 1:1 (in Saragossa) 4:0 (in Amsterdam) |
1996 | Juventus Turin | FC Paris St. Germain | 6:1 (in Paris) 3:1 (in Palermo) |
1997 | Borussia Dortmund | FC Barcelona | 0:2 (in Barcelona) 1:1 (in Dortmund) |
1998 | Real Madrid | FC Chelsea | 0:1 5 |
1999 | Manchester United | Lazio Rom | 0:1 |
2000 | Real Madrid | Galatasaray Istanbul | 1:2 n.V. (Golden Goal) |
2001 | Bayern München | FC Liverpool | 2:3 |
2002 | Real Madrid | Feyenoord Rotterdam | 3:1 |
2003 | AC Mailand | FC Porto | 1:0 |
2004 | FC Porto | FC Valencia | 1:2 |
2005 | FC Liverpool | ZSKA Moskau | 3:1 n.V. |
2006 | FC Barcelona | FC Sevilla | 0:3 |
2007 | AC Mailand | FC Sevilla | 3:1 |
2008 | Manchester United | Zenit St. Petersburg | -:- |
1 inoffizielle Veranstaltung 2 Magdeburg durfte nicht antreten 3 die Mannschaften konnten sich auf keinen Termin einigen 4 Everton war gesperrt 5 ab 1998 dauerhaft in Monaco |
Verein | |
---|---|
9 | Italien |
7 | England |
6 | Spanien |
3 | Niederlande |
Belgien | |
1 | UdSSR |
Schottland | |
Vorlage:ROM-1965 | |
Portugal | |
Türkei |
Verein | |
---|---|
5 | AC Mailand |
3 | Ajax Amsterdam |
FC Liverpool | |
2 | RSC Anderlecht |
FC Valencia | |
Juventus Turin | |
FC Barcelona | |
1 | Dynamo Kiew |
Nottingham Forest | |
Aston Villa | |
FC Aberdeen | |
Vorlage:ROM-1965 | |
FC Porto | |
KV Mechelen | |
Manchester United | |
AC Parma | |
FC Chelsea | |
Lazio Rom | |
Galatasaray Istanbul | |
Real Madrid | |
FC Sevilla |
Weblinks
ar:كأس السوبر الأوروبي be-x-old:Супэркубак УЭФА bg:Суперкупа на УЕФА bn:ইউরোপীয়ান সুপার কাপ ca:Supercopa d'Europa de futbol da:UEFA Super Cup el:Σούπερ Κύπελλο Ευρώπης en:UEFA Super Cup es:Supercopa de Europa et:Euroopa superkarikas fi:UEFA Super Cup fr:Supercoupe de l'UEFA hr:Europski superkup hu:UEFA-szuperkupa id:Piala Super Eropa it:Supercoppa UEFA ja:UEFAスーパーカップ ko:UEFA 슈퍼컵 lt:Europos Supertaurė nl:UEFA Super Cup no:UEFA Super Cup pl:Superpuchar Europy UEFA pt:Supercopa Européia ru:Суперкубок УЕФА sh:UEFA Superkup sv:UEFA Super Cup tr:Süper Kupa vi:Siêu cúp bóng đá châu Âu zh:欧洲超级杯足球赛
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.