Intertoto-Cup 1989
Aus WikiWaldhof
Der 23. Intertoto-Cup wurde im Jahr 1989 ausgespielt. Das Turnier wurde mit 44 Mannschaften ausgerichtet.
Inhaltsverzeichnis
Gruppenphase
Gruppe 1
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Luzern | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 9-3 |
2. Karlsruher SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 9-3 |
3. RFC Lüttich | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:7 | 3-9 |
4. FC Den Bosch | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 3-9 |
Spielergebnisse
Gruppe 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Luzern | 2:0 | 2:0 | 5:0 | |
2. | Karlsruher SC | 4:2 | 3:0 | 3:2 | |
3. | RFC Lüttich | 0:0 | 1:1 | 0:0 | |
4. | FC Den Bosch | 1:3 | 2:3 | 1:0 |
Gruppe 2
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Boldklubben 1903 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 9-3 |
2. Malmö FF | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 7-5 |
3. TJ Plastika Nitra | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 5-7 |
4. Hansa Rostock | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3-9 |
Spielergebnisse
Gruppe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Boldklubben 1903 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | |
2. | Malmö FF | 2:1 | 0:0 | 2:1 | |
3. | TJ Plastika Nitra | 1:3 | 1:1 | 3:0 | |
4. | Hansa Rostock | 3:3 | 2:2 | 1:1 |
Gruppe 3
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Swarovski Tirol | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 9-3 |
2. Váci Izzó MTE | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 7-5 |
3. FC Etar Veliko Tarnovo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | 5-7 |
4. AC Bellinzona | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | 3-9 |
Spielergebnisse
Gruppe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Swarovski Tirol | 1:0 | 4:0 | 4:0 | |
2. | Váci Izzó MTE | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
3. | FC Etar Veliko Tarnovo | 2:1 | 0:0 | 0:0 | |
4. | AC Bellinzona | 3:5 | 1:1 | 1:1 |
Gruppe 4
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Grasshopper-Club Zürich | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | 7-5 |
2. Győri ETO FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 7-5 |
3. FC Admira/Wacker | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:17 | 5-7 |
4. Brøndby IF | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 5-7 |
Spielergebnisse
Gruppe 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper-Club Zürich | 2:1 | 4:3 | 3:4 | |
2. | Győri ETO FC | 1:0 | 5:0 | 1:0 | |
3. | FC Admira/Wacker | 2:2 | 5:1 | 5:0 | |
4. | Brøndby IF | 1:3 | 1:1 | 5:0 |
Gruppe 5
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tatabányai Bányász SC | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 8-4 |
2. 1. FC Lokomotive Leipzig | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 7-5 |
3. IFK Göteborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | 5-7 |
4. Lyngby BK | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 4-8 |
Spielergebnisse
Gruppe 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tatabányai Bányász SC | 0:0 | 5:3 | 3:1 | |
2. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:0 | 2:1 | 3:0 | |
3. | IFK Göteborg | 3:3 | 3:1 | 1:0 | |
4. | Lyngby BK | 0:0 | 4:4 | 3:0 |
Gruppe 6
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Næstved IF | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | 7-5 |
2. Stuttgarter Kickers | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 7-5 |
3. Stal Mielec | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:10 | 7-5 |
4. Djurgårdens IF | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 3-9 |
Spielergebnisse
Gruppe 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Næstved IF | 1:1 | 7:2 | 0:2 | |
2. | Stuttgarter Kickers | 2:2 | 1:1 | 0:0 | |
3. | Stal Mielec | 1:1 | 0:0 | 1:0 | |
4. | Djurgårdens IF | 1:2 | 0:1 | 1:4 |
Gruppe 7
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Örebro SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 10-2 |
2. Slavia Prag | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 6-6 |
3. FC Wettingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | 4-8 |
4. Siófoki Bányász SE | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | 4-8 |
Spielergebnisse
Gruppe 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Örebro SK | 2:0 | 4:1 | 1:2 | |
2. | Slavia Prag | 0:4 | 4:0 | 4:1 | |
3. | FC Wettingen | 1:2 | 1:2 | 3:1 | |
4. | Siófoki Bányász SE | 1:3 | 2:1 | 0:3 |
Gruppe 8
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sparta Prag | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 10-2 |
2. Wisła Krakau | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | 6-6 |
3. Hapoel Petach Tikwa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 5-7 |
4. Beitar Jerusalem | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 3-9 |
Spielergebnisse
Gruppe 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta Prag | 3:0 | 3:0 | 2:0 | |
2. | Wisła Krakau | 3:3 | 0:3 | 4:0 | |
3. | Hapoel Petach Tikwa | 1:1 | 1:2 | 1:3 | |
4. | Beitar Jerusalem | 0:1 | 2:2 | 2:3 |
Gruppe 9
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. TJ Baník Ostrava OKD | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 8-4 |
2. Vejle BK | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:11 | 7-5 |
3. Grazer AK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 5-7 |
4. Hannover 96 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:14 | 4-8 |
Spielergebnisse
Gruppe 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Baník Ostrava OKD | 3:0 | 1:0 | 2:1 | |
2. | Vejle BK | 1:1 | 1:1 | 5:4 | |
3. | Grazer AK | 3:0 | 1:1 | 1:2 | |
4. | Hannover 96 | 1:1 | 1:3 | 2:2 |
Gruppe 10
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Örgryte IS | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 10-2 |
2. Rapid Bukarest | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 6-6 |
3. BSG Wismut Aue | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 4-8 |
4. Spartak Warna | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:16 | 4-8 |
Spielergebnisse
Gruppe 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Örgryte IS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
2. | Rapid Bukarest | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |
3. | BSG Wismut Aue | 0:1 | 3:2 | 3:1 | |
4. | Spartak Warna | 0:2 | 3:1 | 4:3 |
Gruppe 11
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 8-4 |
2. First Vienna FC 1894 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 7-5 |
3. RKC Waalwijk | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 6-6 |
4. FC Carl Zeiss Jena | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 3-9 |
Spielergebnisse
Gruppe 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 2:2 | 3:1 | |
2. | First Vienna FC 1894 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | |
3. | RKC Waalwijk | 1:1 | 3:4 | 2:0 | |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 1:3 | 3:1 | 0:1 |
Intertoto-Cup Sieger 1989
- FC Luzern
- Boldklubben 1903
- FC Swarovski Tirol
- Grasshopper-Club Zürich
- Tatabányai Bányász SC
- Næstved IF
- Örebro SK
- Sparta Prag
- TJ Baník Ostrava OKD
- Örgryte IS
- 1. FC Kaiserslautern
Siehe auch
Weblinks
Spielzeiten des UEFA Intertoto Cups
nl:Intertoto Cup 1989 ru:Международный футбольный кубок 1989
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.