Fußball-Regionalliga 2003/04
Inhaltsverzeichnis
Regionalliga Nord
Die Fußball-Regionalliga Nord spielte in der Saison 2002/03 mit 18 Mannschaften. Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden, in die Oberliga mussten SG Wattenscheid 09, FC Schalke 04 Amateure, Sachsen Leipzig und der VfR Neumünster absteigen.
Tabelle
Abschlusstabelle | ||||||||
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 34 | 23 | 5 | 6 | 77:26 | +51 | 74 |
2. | Dynamo Dresden | 34 | 18 | 11 | 5 | 51:26 | +25 | 65 |
3. | SC Paderborn 07 | 34 | 17 | 11 | 6 | 56:40 | +16 | 62 |
4. | Wuppertaler SV (N) | 34 | 18 | 8 | 8 | 49:37 | +12 | 62 |
5. | SV Werder Bremen Amateure | 34 | 16 | 7 | 11 | 55:44 | +11 | 55 |
6. | Eintracht Braunschweig (A) | 34 | 15 | 7 | 12 | 49:42 | +7 | 52 |
7. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46:48 | -2 | 46 |
8. | FC St. Pauli (A) | 34 | 12 | 8 | 14 | 44:40 | +4 | 44 |
9. | Hamburger SV Amateure | 34 | 11 | 11 | 12 | 33:46 | -13 | 44 |
10. | Borussia Dortmund Amateure | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:47 | -4 | 43 |
11. | Chemnitzer FC | 34 | 13 | 4 | 17 | 31:49 | -18 | 43 |
12. | Holstein Kiel | 34 | 11 | 9 | 14 | 52:56 | -4 | 42 |
13. | Preußen Münster | 34 | 10 | 12 | 12 | 40:45 | -5 | 42 |
14. | 1. FC Köln Amateure | 34 | 10 | 11 | 13 | 53:53 | ±0 | 41 |
15. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 11 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 40 |
16. | FC Schalke 04 Amateure (N) | 34 | 10 | 8 | 16 | 54:70 | -16 | 38 |
17. | Sachsen Leipzig (N) | 34 | 4 | 12 | 18 | 34:56 | -22 | 24 |
18. | VfR Neumünster (N) | 34 | 4 | 11 | 19 | 32:65 | -33 | 23 |
Legende
Aufstieg in die 2. Bundesliga | |
Abstieg in die Oberliga | |
(A) | Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga |
---|---|
(N) | Aufsteiger der letzten Saison aus der Oberliga |
Kreuztabelle
2003/04 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
SC Paderborn 07 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
FC St. Pauli | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Borussia Dortmund Amateure | 1. FC Köln Amateure | ||||||||||||
1. | Rot-Weiss Essen | 2:0 | 3:1 | 5:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 4:0 | 3:0 | 5:1 | |
2. | Dynamo Dresden | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
3. | SC Paderborn 07 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | |
4. | Wuppertaler SV | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | |
5. | SV Werder Bremen Amateure | 2:0 | 0:4 | 3:3 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 4:3 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | |
6. | Eintracht Braunschweig | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 5:1 | 3:2 | 5:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | |
7. | KFC Uerdingen 05 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | |
8. | FC St. Pauli | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
9. | Hamburger SV Amateure | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | |
10. | Borussia Dortmund Amateure | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 0:2 | 5:0 | 4:4 | 1:2 | |
11. | Chemnitzer FC | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:6 | 1:1 | 3:1 | |
12. | Holstein Kiel | 4:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 0:5 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 5:2 | 0:1 | 4:2 | 3:1 | 4:0 | |
13. | Preußen Münster | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:4 | 1:0 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | |
14. | 1. FC Köln Amateure | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 5:3 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | |
15. | SG Wattenscheid 09 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 2:4 | 1:4 | 2:3 | 3:0 | |
16. | FC Schalke 04 Amateure | 0:7 | 2:1 | 2:4 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 5:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | |
17. | FC Sachsen Leipzig | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 0:2 | 3:1 | |
18. | VfR Neumünster | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 2:1 |
Torschützen
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Markus Feldhoff | KFC Uerdingen 05 | 22 |
2 | Alexander Löbe | SG Wattenscheid 09 | 19 |
3 | Vesselin Petkow Gerow | SC Paderborn 07 | 18 |
Erwin Koen | Rot-Weiss Essen | 18 | |
5 | Abdul Iyodo | FC Schalke 04 Amateure | 13 |
Benjamin Köhler | Rot-Weiss Essen | 13 | |
Michél Mazingu-Dinzey | Eintracht Braunschweig | 13 | |
Ahmet Kuru | SV Werder Bremen Amateure | 13 | |
Markus Katriniok | SG Wattenscheid 09 | 13 | |
Denis Koslow | Sachsen Leipzig | 13 |
Regionalliga Süd
Die Fußball-Regionalliga Süd spielte in der Saison 2002/03 mit 19 Mannschaften. Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren Rot-Weiß Erfurt und der 1. FC Saarbrücken, in die Oberliga mussten der 1. FC Eschborn und der 1. FC Kaiserslautern Amateure absteigen.
Tabelle
Abschlusstabelle | ||||||||
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München Amateure | 34 | 17 | 13 | 4 | 71:33 | +38 | 64 |
2. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 15 | 10 | 9 | 52:39 | +13 | 55 |
3. | 1. FC Saarbrücken | 34 | 13 | 14 | 7 | 53:44 | +9 | 53 |
4. | FC Augsburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 57:41 | +16 | 52 |
5. | TSG Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 54:58 | -4 | 52 |
6. | VfR Aalen | 34 | 14 | 9 | 11 | 61:63 | -2 | 51 |
7. | SV Wehen | 34 | 12 | 13 | 9 | 47:47 | ±0 | 49 |
8. | 1. SC Feucht (N) | 34 | 12 | 12 | 10 | 62:51 | +11 | 48 |
9. | Stuttgarter Kickers | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:43 | +4 | 47 |
10. | SC Pfullendorf | 34 | 13 | 7 | 14 | 45:48 | -3 | 46 |
11. | VfB Stuttgart Amateure (N) | 34 | 13 | 5 | 16 | 44:40 | +4 | 44 |
12. | SV Elversberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:47 | -6 | 44 |
13. | Kickers Offenbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 47:53 | -6 | 43 |
14. | 1. FSV Mainz 05 Amateure (N) | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:48 | -8 | 42 |
15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 10 | 11 | 13 | 53:58 | -5 | 41 |
16. | Sportfreunde Siegen | 34 | 10 | 7 | 17 | 53:63 | -10 | 37 |
17. | 1. FC Eschborn (N) | 34 | 8 | 9 | 17 | 47:74 | -27 | 33 |
18. | 1. FC Kaiserslautern Amateure | 34 | 8 | 8 | 18 | 43:67 | -24 | 32 |
Da nur der 2.Ligaabsteiger SSV Jahn Regensburg in die Regionalliga Süd abgestiegen ist, blieb der 1. FC Schweinfurt 05 in der liga. Aber der 1. FC Schweinfurt erhielt keine Lizenz für die Saison 2004/05 und stieg ab, dadurch blieben die Sportfreunde Siegen in der Liga.
Legende
Aufstieg in die 2. Bundesliga | |
Abstieg in die Oberliga | |
(A) | Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga |
---|---|
(N) | Aufsteiger der letzten Saison aus der Oberliga |
Kreuztabelle
2003/04 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| |||||||||||||
1. | FC Bayern München Amateure | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 6:2 | 3:3 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | |
2. | Rot-Weiß Erfurt | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |
3. | 1. FC Saarbrücken | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | |
4. | FC Augsburg | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 4:2 | 3:0 | |
5. | TSG Hoffenheim | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 4:3 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | |
6. | VfR Aalen | 1:6 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 5:2 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 0:3 | |
7. | SV Wehen | 0:0 | 1:6 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | |
8. | 1. SC Feucht | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 5:0 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | |
9. | Stuttgarter Kickers | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 1:4 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | |
10. | SC Pfullendorf | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | |
11. | VfB Stuttgart Amateure | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | |
12. | SV Elversberg | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | |
13. | Kickers Offenbach | 0:4 | 0:2 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 0:5 | 5:2 | 1:3 | 1:0 | |
14. | 1. FSV Mainz 05 Amateure | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:4 | 0:2 | |
15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 2:5 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 2:2 | 3:1 | |
16. | Sportfreunde Siegen | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 5:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 4:0 | 4:1 | 1:2 | 2:5 | |
17. | 1. FC Eschborn | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 0:6 | 2:1 | 1:3 | 0:4 | 1:5 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 3:2 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | |
18. | 1. FC Kaiserslautern Amateure | 1:4 | 1:1 | 3:3 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 |
Torschützen
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Zvjezdan Misimović | FC Bayern München Amateure | 21 |
Paolo Guerrero | FC Bayern München Amateure | 21 | |
3 | René Müller | Rot-Weiß Erfurt | 17 |
Neno Rogosic | VfR Aalen | 17 | |
5 | Alexander Blessin | SC Pfullendorf | 16 |
6 | Ünal Demirkiran | VfR Aalen | 15 |
Gunter Thiebaut | 1. FC Saarbrücken | 15 | |
8 | John van Buskirk | Sportfreunde Siegen | 14 |
9 | Mirnes Mesic | Stuttgarter Kickers | 13 |
Veselin Popović | 1. FC Schweinfurt 05 | 13 |
Als zweithöchste Spielklasse: 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74
Als dritthöchste Spielklasse: 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08
Als vierthöchste Spielklasse: 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.