Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1924/25
Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1924/25 | |
Meister | VfR Mannheim (1) |
Meisterschafts Endrunde | Deutsche Fußballmeisterschaft 1924/25 |
← Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1923/24 |
Die süddeutsche Fußballmeisterschaft 1924/25 des Süddeutschen Fußball-Verbandes gewann der VfR Mannheim. Dies war der erste Gewinn der süddeutschen Fußballmeisterschaft für die Mannheimer, die sich dadurch für die deutsche Fußballmeisterschaft 1924/25 qualifizierten. Für die Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft qualifizierten sich zudem Vizemeister 1. FC Nürnberg sowie der Endrundendritte FSV Frankfurt. Während Südmeister Mannheim bereits in der ersten Runde ausschied, standen sich der 1. FC Nürnberg und der FSV Frankfurt schließlich im Endspiel gegenüber. Der „Club“ gewann mit 1:0 nach Verlängerung und wurde damit zum vierten Mal deutscher Meister.
Inhaltsverzeichnis
Modus und Übersicht
Die Bezirksligen bildeten die obersten Spielklassen Süddeutschlands. In dieser Spielzeit waren 40 Mannschaften in fünf Bezirksligen eingeteilt. Für die Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft qualifizierten sich die fünf Bezirksmeister, die beiden Tabellenletzten jeder Staffel mussten absteigen.
Bezirk | Meister |
---|---|
Main | FSV Frankfurt |
Rhein | VfR Mannheim |
Rheinhessen/Saar | SV Wiesbaden |
Württemberg/Baden | Stuttgarter Kickers |
Bayern | 1. FC Nürnberg |
Bezirksliga Main
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt (M) | 14 | 12 | 1 | 1 | 40:10 | 4,00 | 25:3 |
2. | Kickers Offenbach | 14 | 8 | 2 | 4 | 23:17 | 1,35 | 18:10 |
3. | FC Helvetia Bochenheim | 14 | 6 | 5 | 3 | 28:13 | 2,15 | 17:11 |
4. | 1. Hanauer FC 93 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:22 | 1,36 | 16:12 |
5. | Eintracht Frankfurt | 14 | 3 | 6 | 5 | 15:21 | 0,71 | 12:16 |
6. | Union Niederrad (N) | 14 | 5 | 2 | 7 | 22:31 | 0,71 | 12:16 |
7. | VfR 1901 Frankfurt (N) | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:22 | 0,82 | 10:18 |
8. | SC 07 Bürgel | 14 | 0 | 2 | 12 | 9:49 | 0,18 | 2:26 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Absteiger in die Kreisligen | |
(M) | Titelverteidiger Main |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus den Kreisligen |
Aufsteiger zur Saison 1925/26: Viktoria Aschaffenburg, Germania 94 Frankfurt
Bezirksliga Rhein
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Mannheim | 14 | 11 | 2 | 1 | 39:9 | 4,33 | 24:4 |
2. | FC Phönix Ludwigshafen | 14 | 9 | 3 | 2 | 33:12 | 2,75 | 21:7 |
3. | SV Waldhof Mannheim (M) | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:20 | 1,20 | 15:13 |
4. | VfL Neckarau (N) | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:24 | 0,96 | 14:14 |
5. | FK Pirmasens | 14 | 4 | 5 | 5 | 22:24 | 0,92 | 13:15 |
6. | SV Darmstadt 98 (N) | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:36 | 0,47 | 10:18 |
7. | VfTuR Feudenheim | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:30 | 0,60 | 9:19 |
8. | FC Pfalz Ludwigshafen | 14 | 1 | 4 | 9 | 10:31 | 0,32 | 6:22 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Absteiger in die Kreisligen | |
(M) | Titelverteidiger Rhein |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus den Kreisligen |
Aufsteiger zur Saison 1925/26: Ludwigshafener FG 03, SpVgg. Mannheim
Bezirksliga Rheinhessen/Saar
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wiesbaden | 14 | 7 | 4 | 3 | 17:13 | 1,31 | 18:10 |
2. | FV Saarbrücken | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:18 | 1,72 | 17:11 |
3. | 1. FC Idar | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:17 | 1,47 | 17:11 |
4. | Wormatia Worms (N) | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:19 | 1,26 | 15:13 |
5. | Borussia Neunkirchen (M) | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:11 | 1,64 | 14:14 |
6. | SG 01 Hoechst | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:26 | 0,58 | 14:14 |
7. | SC Saar 05 Saarbrücken (N) | 14 | 2 | 7 | 5 | 23:21 | 1,10 | 11:17 |
8. | SV 1905 Trier | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:46 | 0,39 | 6:22 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Absteiger in die Kreisligen | |
(M) | Titelverteidiger Rheinhessen/Saar |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus den Kreisligen |
Aufsteiger zur Saison 1925/26: 1. FSV Mainz 05, SpVgg Griesheim 02
Bezirksliga Württemberg/Baden
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgarter Kickers (M) | 14 | 10 | 2 | 2 | 37:13 | 2,85 | 22:6 |
2. | Freiburger FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 40:18 | 2,22 | 18:10 |
3. | 1. FC Pforzheim | 14 | 7 | 4 | 3 | 29:17 | 1,71 | 18:10 |
4. | VfR Heilbronn | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:18 | 1,17 | 18:10 |
5. | VfB Stuttgart (N) | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:25 | 0,76 | 13:15 |
6. | Stuttgarter SC | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:33 | 0,39 | 9:19 |
7. | SC Freiburg (N) | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:31 | 0,42 | 8:20 |
8. | FC Mühlburg | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:27 | 0,37 | 6:22 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Absteiger in die Kreisligen | |
(M) | Titelverteidiger Württemberg/Baden |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus den Kreisligen |
Aufsteiger zur Saison 1925/26: Karlsruher FV, FC Birkenfeld
Bezirksliga Bayern
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg (SM) (M) | 14 | 11 | 2 | 1 | 44:13 | 3,38 | 24:4 |
2. | SpVgg Fürth (P) | 14 | 6 | 6 | 2 | 32:12 | 2,67 | 18:10 |
3. | FC Wacker München | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:15 | 1,87 | 18:10 |
4. | FC Bayern München | 14 | 5 | 7 | 2 | 27:23 | 1,17 | 17:11 |
5. | SV 1860 München | 14 | 5 | 4 | 5 | 29:22 | 1,32 | 14:14 |
6. | FV 1920 Nürnberga | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:34 | 0,74 | 12:16 |
7. | SV Schwaben Ulm (N) | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:38 | 0,34 | 7:21 |
8. | FC Teutonia München (N) | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:54 | 0,24 | 2:26 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Absteiger in die Kreisligen | |
(SM) | süddeutscher Titelverteidiger |
---|---|
(M) | Titelverteidiger Bayern |
(P) | Süddeutscher Pokalsieger |
(N) | Aufsteiger aus den Kreisligen |
Aufsteiger zur Saison 1925/26: VfR Fürth, Schwaben Augsburg
Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft
In der Endrunde spielten die Meister der fünf Bezirksligen in einer Doppelrunde den süddeutschen Meister aus. Die drei Erstplatzierten vertraten Süddeutschland bei der Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Mannheim (Sieger Bezirksliga Rhein) |
8 | 6 | 0 | 2 | 18:12 | 1,50 | 12:4 |
2. | 1. FC Nürnberg (Sieger Bezirksliga Bayern) |
8 | 4 | 2 | 2 | 13:6 | 2,17 | 10:6 |
3. | FSV Frankfurt (Sieger Bezirksliga Main) |
8 | 3 | 2 | 3 | 11:18 | 0,61 | 8:8 |
4. | Stuttgarter Kickers (Sieger Bezirksliga Württemberg/Baden) |
8 | 3 | 1 | 4 | 20:14 | 1,43 | 7:9 |
5. | SV Wiesbaden (Sieger Bezirksliga Rheinhessen/Saar) |
8 | 1 | 1 | 6 | 5:17 | 0,29 | 3:13 |
Legende | |
Süddeutscher Fußballmeister & Teilnahme an der deutschen Fußballmeisterschaft 1924/25 | |
Teilnahme an der deutschen Fußballmeisterschaft 1924/25 |
Quellen
- Abschlusstabellen Deutschland 1924/25
- Endrunde: Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 1: Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga. 1890 bis 1963. Deutsche Meisterschaft, Gauliga, Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. Agon-Sportverlag, Kassel 1996, ISBN 3-928562-85-1, S. 91–94.
- Regional: f-archiv.de
1897/98 | 1898/99 | 1899/1900 | 1900/01 | 1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 | 1906/07 | 1907/08 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.