2. Fußball-Bundesliga 1981/82
2. Fußball-Bundesliga 1981/82 | |
← 2. Fußball-Bundesliga 1980/81 | |
↑ Fußball-Bundesliga 1981/82 |
In der Saison 1981/82 der 2. Fußball-Bundesliga erreichten der FC Schalke 04 und Hertha BSC den Aufstieg in die Bundesliga. Kickers Offenbach scheiterte in den Relegationsspielen.
Es war die erste Saison der 2. Fußball-Bundesliga, die in einer Staffel für das gesamte Bundesgebiet ausgetragen wurde. Als Folge der eingleisigen Liga wurde der Aufstieg zur Bundesliga neu geregelt. Der Meister und der Vizemeister waren direkt für die Bundesliga qualifiziert. Der Dritte bekam die Chance, in Relegationsspielen gegen den Sechzehnten der Bundesliga ebenfalls aufzusteigen.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 (A) | 38 | 19 | 13 | 6 | 70:35 | +35 | 51-25 |
2. | Hertha BSC | 38 | 20 | 8 | 10 | 84:47 | +37 | 48-28 |
3. | Kickers Offenbach | 38 | 19 | 8 | 11 | 70:67 | +3 | 46-30 |
4. | TSV 1860 München (A) | 38 | 19 | 7 | 12 | 87:56 | +31 | 45-31 |
5. | Hannover 96 | 38 | 19 | 7 | 12 | 72:52 | +20 | 45-31 |
6. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:44 | +7 | 44-32 |
7. | Stuttgarter Kickers | 38 | 18 | 7 | 13 | 76:55 | +21 | 43-33 |
8. | KSV Hessen Kassel | 38 | 15 | 13 | 10 | 56:46 | +10 | 43-33 |
9. | Alemannia Aachen | 38 | 15 | 11 | 12 | 47:39 | +8 | 41-35 |
10. | SC Fortuna Köln | 38 | 14 | 11 | 13 | 70:72 | -2 | 39-37 |
11. | Rot-Weiss Essen | 38 | 15 | 8 | 15 | 60:62 | -2 | 38-38 |
12. | Bayer 05 Uerdingen (A) | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:57 | -10 | 38-38 |
13. | VfL Osnabrück | 38 | 14 | 9 | 15 | 49:59 | -10 | 37-39 |
14. | SpVgg Fürth | 38 | 10 | 15 | 13 | 61:60 | +1 | 35-41 |
15. | SC Freiburg | 38 | 11 | 12 | 15 | 49:54 | -5 | 34-42 |
16. | Union Solingen | 38 | 11 | 11 | 16 | 51:62 | -11 | 33-43 |
17. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 8 | 15 | 15 | 41:62 | -21 | 31-45 |
18. | Wormatia Worms | 38 | 8 | 8 | 22 | 34:74 | -40 | 24-52 |
19. | Freiburger FC | 38 | 7 | 9 | 22 | 52:88 | -36 | 23-53 |
20. | SpVgg Bayreuth | 38 | 7 | 8 | 23 | 40:76 | -36 | 22-54 |
Legende |
---|
Aufsteiger in die 1.Bundesliga |
Teilnehmer Relegationsspiele |
Absteiger in die Oberligen |
(A) = Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr |
1860 München wurde nach der Saison die Lizenz entzogen.
Anmerkung: Vor der Saison gab es keine Aufsteiger aus dem Amateurfußball. Die neue eingleisige 2. Liga setzte sich aus den drei Bundesliga-Absteigern sowie den qualifizierten Vereinen aus den bisherigen Staffeln Nord und Süd zusammen.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1981/1982 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | - | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 3:3 | 6:0 |
2. | Hertha BSC | 3:1 | - | 5:1 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 0:0 |
3. | Kickers Offenbach | 0:0 | 3:2 | - | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 5:2 | 1:4 | 2:2 | 3:0 | 2:1 |
4. | TSV 1860 München | 2:0 | 1:0 | 5:2 | - | 1:3 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 6:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 7:0 | 1:1 | 1:2 |
5. | Hannover 96 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 5:2 | - | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 5:0 | 3:3 | 3:1 |
6. | SV Waldhof Mannheim | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | - | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 |
7. | Stuttgarter Kickers | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | - | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 6:1 | 5:3 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 7:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 |
8. | KSV Hessen Kassel | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | - | 3:0 | 1:1 | 7:3 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 0:0 |
9. | Alemannia Aachen | 2:2 | 1:1 | 6:3 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | - | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 |
10. | SC Fortuna Köln | 1:2 | 2:4 | 4:3 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 3:1 | 5:2 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 5:1 |
11. | Rot-Weiss Essen | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 4:1 | - | 1:2 | 5:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 4:2 | 3:0 |
12. | Bayer 05 Uerdingen | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | - | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 3:2 |
13. | VfL Osnabrück | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | - | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
14. | SpVgg Fürth | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 8:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | - | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 |
15. | SC Freiburg | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | - | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:2 |
16. | Union Solingen | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 4:4 | 3:2 | 0:1 | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | - | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 1:0 |
17. | SG Wattenscheid 09 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 4:3 | 2:2 | 0:0 | - | 0:0 | 1:1 | 2:0 |
18. | Wormatia Worms | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 1:1 | - | 3:1 | 1:0 |
19. | Freiburger FC | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 1:5 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 4:2 | - | 3:2 |
20. | SpVgg Bayreuth | 1:2 | 0:6 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 4:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | - |
Aufstieg
Schalke 04 schaffte den direkten Wiederaufstieg. Hertha BSC war in der Saison 1979/80 aus der Bundesliga abgestiegen.
Abstieg
Am Ende der Saison wurde dem Bundesliga-Absteiger des Vorjahrs der TSV 1860 München die Lizenz verweigert. Es war der dritte Lizenzentzug aus wirtschaftlichen Gründen im deutschen Lizenzfußball nach dem Bonner SC 1977 und dem FC St. Pauli 1979. Nutznießer des Lizenzentzugs war die SG Wattenscheid 09. Neben München mussten Wormatia Worms, der Freiburger FC und die SpVgg Bayreuth die Liga verlassen.
Torschützenkönig
Bester Torjäger der Saison war Rudi Völler vom TSV 1860 München mit 37 Toren.
Spieler | Verein | Tore | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rudolf "Rudi" Völler | TSV 1860 München | 37 | |
2. | Dieter Schatzschneider | Hannover 96 | 34 | |
3. | Thomas Remark | Hertha BSC | 28 | |
4. | Michael Kutzop | Kickers Offenbach | 18 | |
Werner Lenz | Union Solingen | 18 | ||
Karl-Heinz Mödrath | SC Fortuna Köln | 18 | ||
7. | Gregor Grillemeier | Rot-Weiss Essen | 17 | |
Jürgen Mohr | Hertha BSC | 17 | ||
Klaus Täuber | Stuttgarter Kickers | 17 |
Relegation
In den Relegationsspielen traf der Sechzehnte der 1. Bundesliga, Bayer 04 Leverkusen, auf den Dritten der 2. Bundesliga, Kickers Offenbach. Vor den Spielen nahmen beide Vereine noch Veränderungen auf den Trainerbänken vor. Bei Offenbach löste Lothar Buchmann Interimstrainer Kurt Geinzer ab, in Leverkusen setzte man dem bisherigen Trainer Gerhard Kentschke Dettmar Cramer an die Seite.
Datum | Zeit | Ergebnis | |||||
Fr 04.06. | ??.?? | Kickers Offenbach | – | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 1 | ||
Mi 09.06. | ??.?? | Bayer 04 Leverkusen | – | Kickers Offenbach | 2 : 1 |
Hinspiel
Paarung | Kickers Offenbach - Bayer 04 Leverkusen |
Ergebnis | 0:1 ( 0:0 ) |
Datum | Freitag: 4. Juni 1982 |
Ort ( Stadion ) | Offenbach am Main ( Stadion am Bieberer Berg ) |
Zuschauer | 18.000 |
Schiedsrichter | Werner Föckler ( Weisenheim am Sand ) |
Tore | 0:1 Dieter Herzog ( 55. ) |
Kickers Offenbach | Wilfried Kohls - Kurt Geinzer (C) ( 77. Hans-Peter Knecht ) - Bernd Walz, Michael Kutzop, Gerd Paulus - Klaus Hofmann, Günter Franusch, Uwe Höfer ( 58. Wolfgang Trumpf ), Thomas Martin - Uwe Bein, Walter Krause ; Trainer: Lothar Buchmann |
Bayer 04 Leverkusen | Uwe Greiner - Klaus Bruckmann - Peter Hermann, Jürgen Gelsdorf, Markus Elmer - Horst Knauf, Thomas Hörster ( 48. Walter Posner ), Peter Szech - Wolfgang Vöge, Arne-Larsen Ökland, Dieter Herzog ( 78. Kurt Eigl ) ; Trainer: Dettmar Cramer |
Gelbe Karten | keine |
Rückspiel
Paarung | Bayer 04 Leverkusen - Kickers Offenbach |
Ergebnis | 2:1 ( 1:1 ) |
Datum | Mittwoch: 9. Juni 1982 |
Ort ( Stadion ) | Leverkusen ( Ulrich-Haberland-Stadion ) |
Zuschauer | 20.000 |
Schiedsrichter | Jan Redelfs ( Hannover ) |
Tore | 0:1 Bernd Walz ( 3. ) 1:1 Peter Szech ( 27. ) 2:1 Peter Szech ( 59. ) |
Bayer 04 Leverkusen | Uwe Greiner - Klaus Bruckmann - Horst Knauf ( 79. Christian Sackewitz ), Jürgen Gelsdorf, Walter Posner - Peter Hermann, Thomas Hörster, Peter Szech - Wolfgang Vöge, Arne-Larsen Ökland, Dieter Herzog ; Trainer: Dettmar Cramer |
Kickers Offenbach | Wilfried Kohls - Kurt Geinzer (C) ( 40. Uwe Bein ) - Bernd Walz ( 7. Wolfgang Rothe ), Michael Kutzop, Gerd Paulus - Thomas Martin, Klaus Hofmann, Franz Michelberger, Günter Franusch - Walter Krause, Rudolf Sandner ; Interimstrainer: Manfred Erber |
Gelbe Karten | Gelsdorf - Kutzop |
Damit blieb Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga.
Aufsteiger
1. | FC Schalke 04 |
Norbert Nigbur (38 / -) – Manfred Drexler (38 / 11), Dragan Holcer (12 / -), Thomas Kruse (29 / -), Michael Opitz (30 / 1), Thomas Siewert (13 / -), Peter Stichler (27 / 1), Bernd Thiele (27 / 1) – Ulrich Bittcher (38 / 10), Theo Bücker (33 / 4), Winfried Geier (32 / 4), Harald Kügler (19 / 6) – Volker Abramczik (24 / 6), Norbert Elgert (20 / 5), Norbert Janzon (37 / 13), Detlef Szymanek (9 / -), Ilyas Tüfekci (30 / 7), Ludger Winkel (1 / -). (Spiele / Tore) dazu 1 Eigentor von Wulf ( Hessen Kassel ) Trainer: Sigfried Held |
2. | Hertha BSC |
Gregor Quasten (37 / 1), Manfred Werner (1 / -) – Niksa Djujic (5 / -), Walter Gruler (37 / 3), Robert Jüttner (8 / 1), Ole Rasmussen (18 / -), Werner Schneider (26 / -), Edmund Stöhr (27 / 1), Dieter Timme (30 / 1), Jochem Ziegert (6 / -) – Bernd Beck (33 / 7), Pierre Dickert (15 / -), Horst Ehrmanntraut (36 / 2), Vithaya Laohakul (12 / -), Jürgen Mohr (37 / 17), Hubert Schmitz (34 / -), Lothar Wesseler (34 / 9) – Michael Fiedler (5 / -), Werner Killmaier (32 / 12), Peter Mack (5 / 1), Thomas Remark (38 / 28). (Spiele / Tore) dazu 1 Eigentor von Wessel ( VfL Osnabrück ) Trainer: Uwe Klimaschefski bis 8.12 1981 , Georg Gawliczek |
1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.