2. Fußball-Bundesliga 1998/99
In der Saison 1998/99 der 2. Fußball-Bundesliga erreichten Arminia Bielefeld, die SpVgg Unterhaching und der SSV Ulm 1846 den Aufstieg in die Bundesliga.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld (A) | 34 | 20 | 7 | 7 | 62:32 | +30 | 67 |
2. | SpVgg Unterhaching | 34 | 19 | 6 | 9 | 47:30 | +17 | 63 |
3. | SSV Ulm 1846 (N) | 34 | 15 | 13 | 6 | 63:51 | +12 | 58 |
4. | Hannover 96 (N) | 34 | 16 | 9 | 9 | 52:36 | +16 | 57 |
5. | Karlsruher SC (A) | 34 | 17 | 5 | 12 | 54:43 | +11 | 56 |
6. | Tennis Borussia Berlin (N) | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | +8 | 54 |
7. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:44 | +4 | 50 |
8. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 13 | 10 | 11 | 40:31 | +9 | 49 |
9. | FC St. Pauli | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:46 | +3 | 45 |
10. | 1. FC Köln (A) | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:53 | -7 | 45 |
11. | Energie Cottbus | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:42 | +6 | 41 |
12. | Rot-Weiß Oberhausen (N) | 34 | 9 | 14 | 11 | 40:47 | -7 | 41 |
13. | Stuttgarter Kickers | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:53 | -15 | 41 |
14. | SC Fortuna Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 49:55 | -6 | 40 |
15. | FC Gütersloh | 34 | 10 | 7 | 17 | 39:58 | -19 | 37 |
16. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34:57 | -23 | 31 |
17. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31:46 | -15 | 30 |
18. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 5 | 13 | 16 | 35:59 | -24 | 28 |
Legende | ||||||||
Aufsteiger in die Bundesliga | ||||||||
Absteiger in die Regionalliga | ||||||||
(A) = Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr, (N) = Neuling |
Kreuztabelle
Aufstieg
Arminia Bielefeld schaffte den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Mit Unterhaching und Ulm kamen zwei weitere Aufsteiger hinzu, die zum ersten Mal den Sprung in die Bundesliga schafften. Ulm gelang dabei das Kunststück, direkt von der Regionalliga in die Bundesliga durch zu marschieren. Auch Hannover 96 war als Aufsteiger gut platziert.
Abstieg
Mit Uerdingen, Wattenscheid und Düsseldorf mussten gleich drei ehemalige Bundesligisten den Weg in die Drittklassigkeit antreten. Vierter Absteiger war Gütersloh, sodass erstmals alle Absteiger aus einem einzigen Bundesland kamen.
Torschützenliste
Bester Torjäger der Saison war Bruno Labbadia von Arminia Bielefeld mit 28 Toren.
Spieler | Verein | Tore | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruno Labbadia | Arminia Bielefeld | 28 | |
2 | Rainer Krieg | Karlsruher SC | 19 | |
3 | Arie van Lent | SpVgg Greuther Fürth | 16 | |
4 | Dragan Trkulja | SSV Ulm 1846 | 14 | |
Achim Weber | SC Rot-Weiß Oberhausen | 14 | ||
6 | Thomas Brdaric | SC Fortuna Köln | 13 | |
7 | David Zdrilic | SSV Ulm 1846 | 12 | |
8 | Gustav Policella | 1. FSV Mainz 05 | 11 | |
Igli Tare | Fortuna Düsseldorf | 11 | ||
10 | Janusz Góra | SSV Ulm 1846 | 10 | |
Steffen Heidrich | Energie Cottbus | 10 | ||
Marcus Marin | FC St. Pauli | 10 |
Siehe auch
1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.