2. Fußball-Bundesliga 2015/16
2. Bundesliga 2015/16 | |
Meister | SC Freiburg |
Aufsteiger | SC Freiburg RB Leipzig |
Absteiger | MSV Duisburg FSV Frankfurt SC Paderborn 07 |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 4 Relegationsspiele |
Tore | 808 (ø 2,64 pro Spiel) |
Zuschauer | replace (ø replace pro Spiel) |
Torschützenkönig | Simon Terodde (VfL Bochum) |
← 2. Bundesliga 2014/15 | |
↑ Bundesliga 2015/16 |
Die Saison 2015/16 der 2. Fußball-Bundesliga war die 42. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde am 24. Juli 2015 mit dem Eröffnungsspiel MSV Duisburg gegen 1. FC Kaiserslautern (1:3) begonnen und endete am 15. Mai 2016. Vom 22. Dezember 2015 bis 4. Februar 2016 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.[1]
Der Meister und der Zweitplatzierte der Saison haben sich für die Teilnahme an der Saison 2016/17 der Fußball-Bundesliga qualifiziert. Die Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Fußball-Bundesliga 2015/16 und dem Dritten der 2. Bundesliga 2015/16 sind für den 19. Mai 2016 (Hinspiel) und 23. Mai 2016 (Rückspiel) sowie zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga 2015/16 und dem Dritten der 3. Liga 2015/16 für den 20. Mai 2016 (Hinspiel) und 24. Mai 2016 (Rückspiel) angesetzt.
Der SC Freiburg, welcher in der vergangenen Saison aus der Bundesliga abgestiegen ist, sicherte sich schon am 32. Spieltag den direkten Wiederaufstieg. Einen Spieltag später stand RB Leipzig auch als Aufsteiger und als der 55. Bundesligist fest. Der 1. FC Nürnberg nahm als Tabellendritter an der Relegation zur Bundesliga teil, konnte sich dort jedoch nicht gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen und blieb somit zweitklassig. Am letzten Spieltag stiegen der FSV Frankfurt und der SC Paderborn 07 in die 3. Liga ab. Paderborn, in der vorherigen Saison aus der Bundesliga abgestiegen, wurde somit binnen eines Jahres in die Drittklassigkeit durchgereicht. Der MSV Duisburg qualifizierte sich als Tabellensechzehnter für die Zweitliga-Relegation, unterlag dort allerdings gegen den Drittplatzierten der 3. Liga, die Würzburger Kickers, und stieg damit ebenfalls ab.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Freiburg (A) | 34 | 22 | 6 | 6 | 75:39 | +36 | 72 |
2. | RB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 54:32 | +22 | 67 |
3. | 1. FC Nürnberg | 34 | 19 | 8 | 7 | 68:41 | +27 | 65 |
4. | FC St. Pauli | 34 | 15 | 8 | 11 | 45:39 | +6 | 53 |
5. | VfL Bochum | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:40 | +16 | 51 |
6. | 1. FC Union Berlin | 34 | 13 | 10 | 11 | 56:50 | +6 | 49 |
7. | Karlsruher SC (R?) | 34 | 12 | 11 | 11 | 35:37 | −2 | 47 |
8. | Eintracht Braunschweig | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:38 | +6 | 46 |
9. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 13 | 7 | 14 | 49:55 | −6 | 46 |
10. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:47 | +2 | 45 |
11. | 1. FC Heidenheim | 34 | 11 | 12 | 11 | 42:40 | +2 | 45 |
12. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 8 | 18 | 8 | 38:39 | −1 | 42 |
13. | SV Sandhausen1 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:50 | −10 | 40 |
14. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 9 | 8 | 17 | 32:47 | −15 | 35 |
15. | TSV 1860 München (R?) | 34 | 8 | 10 | 16 | 32:46 | −14 | 34 |
16. | MSV Duisburg (N) | 34 | 7 | 11 | 16 | 32:54 | −22 | 32 |
17. | FSV Frankfurt | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:59 | −26 | 32 |
18. | SC Paderborn 07 (A) | 34 | 6 | 10 | 18 | 28:55 | −27 | 28 |
Zum Saisonende 2015/16: | |
Aufstieg in die Bundesliga: SC Freiburg, RB Leipzig | |
Teilnahme an den Relegationsspielen zur Bundesliga: 1. FC Nürnberg | |
Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Drittplatzierten der 3. Liga: MSV Duisburg | |
Abstieg in die 3. Liga: FSV Frankfurt, SC Paderborn 07 | |
Zum Saisonende 2014/15: | |
(A) | Absteiger aus der 1. Bundesliga: SC Freiburg, SC Paderborn 07 |
(R?) | Verlierer der Relegation zur Bundesliga: Karlsruher SC |
(R?) | Sieger der Relegation zur 2. Bundesliga: TSV 1860 München |
(N) | Neuling, Aufsteiger aus der 3. Liga: Arminia Bielefeld, MSV Duisburg |
Tabellenverlauf
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2015/16 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Freiburg | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 6:3 | 1:2 | 1:3 | 4:1 | 2:0 | 5:2 | 4:3 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | |
SC Paderborn 07 | 1:2 | 2:0 | 0:4 | 0:1 | 2:0 | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:6 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 4:4 | 1:2 | 0:0 | |
Karlsruher SC | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | |
1. FC Kaiserslautern | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | |
RB Leipzig | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | |
Eintracht Braunschweig | 2:2 | 2:1 | 6:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | |
1. FC Union Berlin | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 3:3 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | |
1. FC Heidenheim | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | |
1. FC Nürnberg | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 6:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | |
Fortuna Düsseldorf | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 4:3 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | |
VfL Bochum | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | |
SV Sandhausen | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 4:3 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 2:2 | |
FSV Frankfurt | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 0:3 | 3:2 | 0:4 | 0:3 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |
SpVgg Greuther Fürth | 2:3 | 3:0 | 1:0 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 0:5 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | |
FC St. Pauli | 1:0 | 3:4 | 1:2 | 5:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:4 | 4:0 | 2:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | |
TSV 1860 München | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | |
Arminia Bielefeld | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | |
MSV Duisburg | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:5 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 2:2 |
Relegation
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 19. und 23. Mai 2016 ausgetragen.
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
19. Mai 2016 | Eintracht Frankfurt | 1:1 (0:1) | 1. FC Nürnberg | 0:1 Russ (43., Eigentor), 1:1 Gacinovic (65.) |
23. Mai 2016 | 1. FC Nürnberg | 0:1 (0:0) | Eintracht Frankfurt | 0:1 Seferovic (66.) |
Gesamt: | Eintracht Frankfurt | 2:1 | 1. FC Nürnberg | |
Damit blieb der 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga. |
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wurden am 20. und 24. Mai 2016 ausgetragen.
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
20. Mai 2016 | Würzburger Kickers | 2:0 (1:0) | MSV Duisburg | 1:0 Weil (10., Elfmeter), 2:0 Nagy (79.) |
24. Mai 2016 | MSV Duisburg | 1:2 (1:1) | Würzburger Kickers | 1:0 Schoppenhauer (33., Eigentor), 1:1 Soriano (37.), 1:2 Benatelli (90.+2') |
Gesamt: | Würzburger Kickers | 4:1 | MSV Duisburg | |
Damit stieg der MSV Duisburg in die 3. Liga ab. |
Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | Simon Terodde | VfL Bochum | 25 |
2. | Nils Petersen | SC Freiburg | 21 |
3. | Bobby Wood | 1. FC Union Berlin | 17 |
4. | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 14 |
Niclas Füllkrug | 1. FC Nürnberg | ||
6. | Guido Burgstaller | 1. FC Nürnberg | 13 |
7. | Sebastian Freis | SpVgg Greuther Fürth | 12 |
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | ||
Damir Kreilach | 1. FC Union Berlin | ||
10. | Kerem Demirbay | Fortuna Düsseldorf | 10 |
Robert Leipertz | 1. FC Heidenheim | ||
Davie Selke | RB Leipzig | ||
Endstand[3] |
Dauerkartenverkauf
Verein | Dauerkarten | Verein | Dauerkarten | |
---|---|---|---|---|
1. FC Kaiserslautern | 15.000[4] | Karlsruher SC | [5] | 8.000|
1. FC Heidenheim | [6] | 8.000MSV Duisburg | [7] | 8.200|
1. FC Nürnberg | 19.800[8] | RB Leipzig | [9] | 9.800|
1. FC Union Berlin | > 9.000[10] | SC Freiburg | 13.600[11] | |
Arminia Bielefeld | [12] | 9.000SC Paderborn 07 | 6.000 | |
Eintracht Braunschweig | 16.000[13] | SpVgg Greuther Fürth | keine Angaben | |
FC St. Pauli | 15.000[14] | SV Sandhausen | keine Angaben | |
Fortuna Düsseldorf | 17.500[15] | TSV 1860 München | [16] | 8.000|
FSV Frankfurt | keine Angaben | VfL Bochum | keine Angaben |
Spielstätten
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.[17]
Verein | Stadion | Kapazität | Verein | Stadion | Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV 1860 München | Allianz Arena | 75.000 | Arminia Bielefeld | SchücoArena | 26.137 | |
Fortuna Düsseldorf | ESPRIT arena | 54.600 | SC Freiburg | Schwarzwald-Stadion | 24.000 | |
1. FC Nürnberg | Grundig Stadion | 50.000 | Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion | 23.320 | |
1. FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 49.780 | 1. FC Union Berlin | Stadion An der Alten Försterei | 22.012 | |
RB Leipzig | Red Bull Arena | 42.959 | SpVgg Greuther Fürth | Sportpark Ronhof Thomas Sommer | 18.000 | |
MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 31.502 | SV Sandhausen | Hardtwaldstadion | 15.300 | |
FC St. Pauli | Millerntor-Stadion | 29.546 | SC Paderborn 07 | Benteler-Arena | 15.000 | |
VfL Bochum | Rewirpowerstadion | 29.299 | 1. FC Heidenheim | Voith-Arena | 15.000 | |
Karlsruher SC | Wildparkstadion | 28.762 | FSV Frankfurt | Frankfurter Volksbank Stadion | 12.542 |
Sponsoren
Verein | Trikotsponsor | Ausstatter |
---|---|---|
SC Freiburg | Ehrmann AG | Nike |
SC Paderborn 07 | Kfzteile24 | Sport-Saller |
Karlsruher SC | Klaiber Markisen | JAKO |
1. FC Kaiserslautern | Maxda | Uhlsport |
RB Leipzig | Red Bull GmbH | Nike |
Eintracht Braunschweig | Seat | Nike |
1. FC Union Berlin | Kfzteile24 | Macron |
1. FC Heidenheim | Hartmann Gruppe | Nike |
1. FC Nürnberg | Wolf-Möbel | Adidas |
Fortuna Düsseldorf | Otelo | Puma |
VfL Bochum | Netto Marken-Discount (Auswärts) / Booster (Heim) | Nike |
FSV Frankfurt | Ayondo | Sport-Saller |
SpVgg Greuther Fürth | Ergo Direkt | Hummel |
FC St. Pauli | Congstar | Hummel |
TSV 1860 München | Volkswagen | Macron |
Arminia Bielefeld | Alpecin | Sport-Saller |
MSV Duisburg | Black Crevice | Uhlsport |
SV Sandhausen | Verivox | Puma |
Trainerwechsel
Verein | Trainer | Grund | Datum | Tabellenplatz | Nachfolger | Quelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Düsseldorf | Taskin Aksoy | Rückkehr zur U23 | 30.06.2015 | Sommerpause | Frank Kramer | [18][19] | |
SpVgg Greuther Fürth | Mike Büskens | Vertragsende | 30.06.2015 | Stefan Ruthenbeck | [20][21] | ||
RB Leipzig | Achim Beierlorzer | Übernahme als Co-Trainer | 30.06.2015 | Ralf Rangnick | [22] | ||
SC Paderborn 07 | André Breitenreiter | Wechsel zum FC Schalke 04 | 30.06.2015 | Markus Gellhaus | [23][24] | ||
1. FC Union Berlin | Norbert Düwel | Entlassung | 31.08.2015 | 14. | Sascha Lewandowski | [25][26] | |
1. FC Kaiserslautern | Kosta Runjaic | Rücktritt | 23.09.2015 | 12. | Konrad Fünfstück | [27] | |
TSV 1860 München | Torsten Fröhling | Beurlaubung | 06.10.2015 | 17. | Benno Möhlmann | [28] | |
SC Paderborn 07 | Markus Gellhaus | Beurlaubung | 06.10.2015 | 15. | Stefan Effenberg | [29][30] | |
MSV Duisburg | Gino Lettieri | Entlassung | 02.11.2015 | 18. | Ilija Gruew | [31][32] | |
Fortuna Düsseldorf | Frank Kramer | Beurlaubung | 23.11.2015 | 17. | Peter Hermann (interim) | [33] | |
Fortuna Düsseldorf | Peter Hermann | Ende der Interimszeit | 23.12.2015 | 15. | Marco Kurz | [34] | |
SC Paderborn 07 | Stefan Effenberg | Entlassung | 03.03.2016 | 17. | René Müller | [35][36] | |
1. FC Union Berlin | Sascha Lewandowski | Rücktritt | 04.03.2016 | 11. | André Hofschneider | [37] | |
Fortuna Düsseldorf | Marco Kurz | Beurlaubung | 13.03.2016 | 16. | Friedhelm Funkel | [38][39] | |
FSV Frankfurt | Tomas Oral | Entlassung | 10.04.2016 | 14. | Falko Götz | [40][41] | |
TSV 1860 München | Benno Möhlmann | Beurlaubung | 19.04.2016 | 17. | Daniel Bierofka | [42] | |
TSV 1860 München | Daniel Bierofka | Auslaufen der Sondergenehmigung | 09.05.2016 | 14. | Denis Buschujew | [43] |
Wissenswertes
Besonderheiten
- Am vierten Spieltag (21. bis 24. August) wurde vor jedem Spiel in einer Schweigeminute dem am 17. August verstorbenen ehemaligen DFB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder gedacht. Zudem liefen die Spieler in Trauerflor auf.[44]
- Am 15. Spieltag (20. bis 23. November) wurde vor Anpfiff jedes Spiels mittels einer Schweigeminute den Opfern der Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris gedacht und alle Spieler liefen zusätzlich mit Trauerflor auf.[45]
- Mit dem MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig und dem SC Paderborn 07 bekamen gleich drei Mannschaften über die gesamte Saison keinen einzigen Elfmeter zugesprochen.[46]
Höchstwerte der Saison
- Die höchsten Siege der Saison 2015/16 waren mit sechs Toren Differenz:
- das 6:0 des SV Sandhausen beim SC Paderborn 07 am dritten Spieltag und
- das 6:0 von Eintracht Braunschweig gegen den Karlsruher SC am fünften Spieltag.
- Das torreichste Unentschieden war das 4:4 zwischen dem SC Paderborn 07 und dem TSV 1860 München am sechzehnten Spieltag.
- Die torreichste Partie der Saison 2015/16 war mit neun Toren das 6:3 des SC Freiburg gegen den 1. FC Nürnberg am ersten Spieltag.
- Die zuschauerreichste Partie der Saison 2015/16 fand zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Paderborn 07 vor 54.100 Zuschauern am 33. Spieltag in der Allianz Arena statt.
Rekorde
- Das schnellste Tor erzielte Besar Halimi nach 28 Sekunden für den FSV Frankfurt in der Partie gegen den Karlsruher SC (1:2) am 3. Spieltag.
- Das schnellste Tor nach einer Einwechselung erzielte Smail Morabit nach 31 Sekunden für den 1. FC Heidenheim beim Spiel gegen den FSV Frankfurt (4:0) am 10. Spieltag.
- Simon Terodde vom VfL Bochum vergab am 33. Spieltag gegen Eintracht Braunschweig als bisher einziger Spieler in der Zweitligageschichte zwei Elfmeter in einem Spiel. Zuvor hatte er in diesem Spiel bereits zwei Treffer erzielt.[47]
Einzelnachweise
- ↑ Rahmenterminkalender 2015/16. In: bundesliga.de, 2014-11-28
- ↑ Verstöße gegen Lizenzierungsordnung: Punktabzug für Sandhausen. In: bundesliga.de, 2015-05-12
- ↑ 2. Bundesliga: Torjäger. In: bundesliga.de
- ↑ Fakten und Ausblicke auf de Jahres-Pressekonferenz. In: fck.de, 2015-07-22
- ↑ Große Euphorie: KSC fiebert Saisonstart entgegen. In: ksc.de, 2015-07-22
- ↑ Neuer Heidenheimer Weg. In: swp.de, 2015-07-23
- ↑ 2. Liga: Zebras starten mit 8200 verkauften Dauerkarten!. In: msv-duisburg.de, 2015-07-22
- ↑ Knapp 20.000 Dauerkarten verkauft. In: fcn.de, 2015-07-21
- ↑ Neuer Vereinsrekord: Bereits 9.800 Karten verkauft. In: dierotenbullen.com, 2015-08-01
- ↑ Ingo Kühnel kauft 9000. Dauerkarte. In: fc-union-berlin.de, 2015-07-24
- ↑ SC-Trikots heiß begehrt – Engpässe bei einzelnen Größen. In: badische-zeitung.de, 2015-07-29
- ↑ Bielefelds Trainer Meier sieht die Arminia gerüstet. In: ruhrnachrichten.de, 2015-07-23
- ↑ Freier Dauerkartenverkauf bei 16.000 beendet. In: eintracht.com, 2015-07-20
- ↑ Verrückter Kiezklub Dauerkarten mit „Scheiß St. Pauli“. In: mopo.de, 2015-06-03
- ↑ Dauerkartenverkauf bei Fortuna zufriedenstellend. In: antenneduesseldorf.de, 2015-07-22
- ↑ Adlung: "Erst mal in ruhige Fahrwasser kommen". In: tz.de, 2015-07-22
- ↑ Stadien. In: weltfussball.de
- ↑ Kramer übernimmt die Fortuna. In: kicker.de, 2015-04-14
- ↑ Fortuna: Kramer werkelt schon im Hintergrund. In: kicker.de, 2015-04-15
- ↑ Ruthenbeck wird neuer Trainer in Fürth. In: rp-online.de, 2015-05-29
- ↑ Greuther Fürth in der nächsten Saison ohne Büskens. In: kicker.de, 2015-05-27
- ↑ Rangnick macht es nun doch. In: kicker.de, 2015-05-29
- ↑ FC Schalke 04 verpflichtet André Breitenreiter als Chef-Trainer. In: schalke04.de, 2015-06-12
- ↑ Paderborn: Gellhaus folgt auf Breitenreiter. In: kicker.de, 2015-06-13
- ↑ 1. FC Union Berlin trennt sich von Norbert Düwel. In: fc-union-berlin.de, 2015-08-31
- ↑ Sascha Lewandowski übernimmt bei Union Berlin. In: kicker.de, 2015-09-01
- ↑ Runjaic tritt zurück – Fünfstück wird neuer Cheftrainer. In: fck.de, 2015-09-23
- ↑ Löwen beurlauben Torsten Fröhling. Benno Möhlmann übernimmt.. In: tsv1860.de, 2015-10-06
- ↑ Gellhaus freigestellt, Müller ist Interimstrainer. In: scp07.de, 2015-10-06
- ↑ Stefan Effenberg übernimmt das Kommando. In: scp07.de, 2015-10-13
- ↑ MSV entbindet Trainer Gino Lettieri von seinen Aufgaben. In: msv-duisburg.de, 2015-11-02
- ↑ Vertrag bis 2017: Zebras verpflichten Ilia Gruev als Chef-Trainer. In: msv-duisburg.de, 2015-11-03
- ↑ Fortuna beurlaubt Chefcoach Frank Kramer. In: f95.de, 2015-11-23
- ↑ Marco Kurz neuer Cheftrainer. In: f95.de, 2015-12-23
- ↑ SCP trennt sich von Chef-Trainer Stefan Effenberg. In: scp07.de, 2016-03-03
- ↑ René Müller übernimmt die Zweitliga-Mannschaft. In: scp07.de, 2016-03-03
- ↑ Akutes Erschöpfungssyndrom: Sascha Lewandowski nicht mehr Trainer des 1. FC Union Berlin. In: fc-union-berlin.de, 2016-03-04
- ↑ Fortuna beurlaubt Cheftrainer Marco Kurz. In: f95.de, 2016-03-13
- ↑ Friedhelm Funkel neuer Cheftrainer. In: f95.de, 2016-03-14
- ↑ Trainerwechsel beim FSV. In: fsv-frankfurt.de, 2016-04-10
- ↑ Falko Götz ist neuer Cheftrainer. In: fsv-frankfurt.de, 2016-04-11
- ↑ Benno Möhlmann beurlaubt. Daniel Bierofka übernimmt.. In: tsv1860.de, 2016-04-19
- ↑ Florian Weiß: Bierofka muss sofort gehen – Bushuev Chef gegen FSV. In: tz.de, 2016-05-09
- ↑ Bundesliga gedenkt Mayer-Vorfelder. In: sport1.de, 2015-08-22
- ↑ Profifußball setzt Zeichen: Trauerflor und Schweigeminute am kommenden Spieltag. In: bundesliga.de, 2015-11-15
- ↑ 2. Bundesliga - Erhaltene Elfmeter. In: transfermarkt.de, 2016-05-28
- ↑ Terodde und die Frage nach Bochums Zeugwart. In: kicker.de, 8. Mai 2016
1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Männer
Bundesliga |
2. Bundesliga |
3. Liga
Regionalligen:
Bayern |
Nord |
Nordost |
Südwest |
West
Oberligen:
Baden-Württemberg |
Bayern |
Bremen |
Hamburg |
Hessen |
Mittelrhein |
Niederrhein |
Niedersachsen |
Nordost |
Rheinland-Pfalz/Saar |
Schleswig-Holstein |
Westfalen
Pokalwettbewerbe: DFB-Pokal | Verbandspokale
Junioren: A-Junioren-Bundesliga | B-Junioren-Bundesliga | A-Jugend-Vereinspokal
Frauen
Bundesliga | 2. Bundesliga | Regionalliga
Pokalwettbewerbe: DFB-Pokal | Verbandspokale
Juniorinnen: B-Juniorinnen-Bundesliga
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.