Fußball-Bundesliga 1991/92
Fußball-Bundesliga 1991/92 | |
Meister | VfB Stuttgart |
Pokalsieger | Hannover 96 |
Absteiger | Stuttgarter Kickers, Hansa Rostock, MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Zuschauer | replace (ø replace pro Spiel) |
Torschützenkönig | Fritz Walter (VfB Stuttgart) |
← Fußball-Bundesliga 1990/91 ← DDR-Fußball-Oberliga 1990/91 | |
Erster in der Saison 1991/92 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der VfB Stuttgart. Die Liga wurde von 18 auf 20 Mannschaften aufgestockt, da der Tabellenerste und -zweite aus der DDR-Oberliga, seit der Wiedervereinigung Oberliga Nordost genannt, eingegliedert wurden. Das betraf Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Um in der Folgesaison den Spielbetrieb wieder auf 18 Mannschaften zu reduzieren, stiegen vier Mannschaften ab.
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
Zu Beginn der Saison erlangte Hansa Rostock unter Trainer Uwe Reinders nach dem ersten Spieltag nach einem 4:0 gegen den 1. FC Nürnberg die Tabellenführung; bis zum 7. Spieltag stand der Verein entgegen den Erwartungen vieler fünf Mal auf Platz eins. Im Laufe der Saison belegte er dann immer schlechtere Platzierungen und stieg ab. Kurioserweise war Hansa Rostock jedoch die einzige Mannschaft, die in dieser Spielzeit beide Spiele gegen den FC Bayern München gewinnen konnte, jeweils mit 2:1.
Die meiste Zeit der Saison standen Eintracht Frankfurt oder Borussia Dortmund an der Tabellenspitze. Zum Saisonabschluss entwickelte sich ein Dreikampf zwischen Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.
Rekordmeister Bayern München belegte den 10. Platz mit negativem Punktestand und negativer Tordifferenz, was die schlechteste Saisonbilanz seit der Saison 1977/78 war. Auch in den Folgejahren standen die Münchner zu Saisonende nie mehr auf diesem Tabellenplatz oder darunter.
Saisonfinale
Vor dem letzten Spieltag standen die drei Mannschaften aus Frankfurt, Stuttgart und Dortmund punktgleich (mit je 50:24 Punkten) auf den drei ersten Plätzen, der 1. FC Kaiserslautern als Tabellenvierter lag sechs Punkte zurück.
Tabellenführer Frankfurt hatte einen kaum einholbaren Torvorsprung auf Stuttgart (+36 gegenbüber +27) und hätte demnach mit einem Sieg den ersten Platz verteidigt. Dortmund hatte die schlechteste Tordifferenz (+18) und hätte nur bei einem Punktverlust beider Konkurrenten die Meisterschaft erlangen können.
Zur Halbzeit lag Dortmund mit 1:0 beim MSV Duisburg in Führung, Frankfurt (0:0 bei Hansa Rostock) und Stuttgart (1:1 bei Bayer 04 Leverkusen nach 0:1-Rückstand) nur unentschieden. In der 86. Spielminute erzielte Guido Buchwald das 2:1-Führungstor für den VfB, der damit die Tabellenführung übernahm. In der Schlussphase erzielte Rostock das 2:1 gegen Frankfurt (zugleich das letzte Tor der Saison), womit die Meisterschaft entschieden war: Der VfB Stuttgart war Deutscher Fußballmeister 1991/92.
Durch die Leverkusener Niederlage konnten Kaiserslautern und Köln ihren Startplatz im Europapokal verteidigen. Am Tabellenende verteidigte Wattenscheid durch ein 3:2 gegen Mönchengladbach seinen Nichtabstiegsplatz; trotz Siegen mussten die Stuttgarter Kickers und Rostock ebenso wie Duisburg absteigen. Düsseldorfs Abstieg stand schon vor dem letzten Spieltag fest.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 38 | 21 | 10 | 7 | 62:32 | +30 | 52:24 |
2. | Borussia Dortmund | 38 | 20 | 12 | 6 | 66:47 | +19 | 52:24 |
3. | Eintracht Frankfurt | 38 | 18 | 14 | 6 | 76:41 | +35 | 50:26 |
4. | 1. FC Köln | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:41 | +17 | 44:32 |
5. | 1. FC Kaiserslautern (M) | 38 | 17 | 10 | 11 | 58:42 | +16 | 44:32 |
6. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 38 | 15 | 13 | 10 | 53:39 | +14 | 43:33 |
7. | 1. FC Nürnberg | 38 | 18 | 7 | 13 | 54:51 | + | 343:33 |
8. | Karlsruher SC | 38 | 16 | 9 | 13 | 48:50 | − | 241:35 |
9. | SV Werder Bremen (P) | 38 | 11 | 16 | 11 | 44:45 | − | 138:38 |
10. | FC Bayern München | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:61 | − | 236:40 |
11. | FC Schalke 04 (A) | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:45 | ± | 034:42 |
12. | Hamburger SV | 38 | 9 | 16 | 13 | 32:43 | −11 | 34:42 |
13. | Borussia Mönchengladbach | 38 | 10 | 14 | 14 | 37:49 | −12 | 34:42 |
14. | 1.FC Dynamo Dresden (O) | 38 | 12 | 10 | 16 | 34:50 | −16 | 34:42 |
15. | VfL Bochum | 38 | 10 | 13 | 15 | 38:55 | −17 | 33:43 |
16. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 9 | 14 | 15 | 50:60 | −10 | 32:44 |
17. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 38 | 10 | 11 | 17 | 53:64 | −11 | 31:45 |
18. | FC Hansa Rostock (O) | 38 | 10 | 11 | 17 | 43:55 | −12 | 31:45 |
19. | MSV Duisburg (A) | 38 | 7 | 16 | 15 | 43:55 | −12 | 30:46 |
20. | Fortuna Düsseldorf | 38 | 6 | 12 | 20 | 41:69 | −28 | 24:52 |
(M) | Vorjahres-Meister |
(P) | Vorjahres-Pokalsieger |
(O) | Neuling aus der DDR-Oberliga |
(A) | Vorjahres-Aufsteiger aus der 2. Bundesliga |
Entscheidungen
Deutscher Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League: VfB Stuttgart | |
Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger: SV Werder Bremen (Titelverteidiger), Hannover 96 (Pokalsieger) | |
Teilnahme am UEFA-Pokal: Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, 1. FC Kaiserslautern | |
Abstieg in die 2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg, FC Hansa Rostock, SV Stuttgarter Kickers | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Nord: FC Bayer 05 Uerdingen | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Süd: 1. FC Saarbrücken |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1991/1992 | |||||||||||||||||||||
1. | VfB Stuttgart | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | |
2. | Borussia Dortmund | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 5:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | |
4. | 1. FC Köln | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:3 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | |
5. | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | |
6. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 6:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 4:3 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | |
8. | Karlsruher SC | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 1:5 | |
9. | SV Werder Bremen | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | |
10. | FC Bayern München | 1:0 | 0:3 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 3:4 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 5:2 | 1:4 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | |
11. | FC Schalke 04 | 0:1 | 5:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 0:0 | |
12. | Hamburger SV | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | |
13. | Borussia Mönchengladbach | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | |
14. | 1.FC Dynamo Dresden | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
15. | VfL Bochum | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 0:5 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | |
16. | SG Wattenscheid 09 | 1:3 | 0:1 | 2:4 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | |
17. | SV Stuttgarter Kickers | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | |
18. | FC Hansa Rostock | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | |
19. | MSV Duisburg | 1:0 | 0:1 | 3:6 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 6:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | |
20. | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 4:3 | 1:3 | 0:0 | 1:1 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Fritz Walter | VfB Stuttgart | 22 |
2. | Stéphane Chapuisat | Borussia Dortmund | 20 |
3. | Roland Wohlfarth | FC Bayern München | 17 |
4. | Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 15 |
5. | Lothar Sippel | Eintracht Frankfurt | 14 |
Die Meistermannschaft VfB Stuttgart
1. | VfB Stuttgart |
Eike Immel (38 / -) – Guido Buchwald (37 / 5), Slobodan Dubajić (38 / 2), Michael Frontzeck (38 / 5), Nils Schmäler (6 / -), Thomas Schneider (2 / -), Uwe Schneider (33 / -), Günther Schäfer (28 / 1), Alexander Strehmel (25 / 1) – Andreas Buck (30 / 1), Maurizio Gaudino (38 / 8), Marc Kienle (10 / -), Ludwig Kögl (16 / 1), Jürgen Kramny (10 / -), Michael Mayer (1 / -), Matthias Sammer (33 / 9) – Manfred Kastl (24 / 2), Eyjólfur Sverrisson (31 / 3), Fritz Walter (38 / 22). (Spiele / Tore) Trainer: Christoph Daum ohne Einsatz blieben: Eberhard Trautner, Siegfried Grüninger, Harald Preuß, Jens Keller, Jovica Simanić, Olaf Schmäler |
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
el:Γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 1991-1992 en:1991–92 Fußball-Bundesliga fi:Saksan jalkapallon 1. Bundesliiga 1991–1992 fr:Championnat d'Allemagne de football 1991-1992 it:Bundesliga 1991-1992 mr:फुटबॉल-बुंदेसलीगा १९९१-९२ nl:Bundesliga 1991/92 no:Bundesliga 1991-1992 pl:Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (1991/1992) pt:1. Bundesliga alemã 1991/1992
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.