Fußball-Europameisterschaft 2000/Schweden

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dieser Artikel behandelt die schwedische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000.

Qualifikation

Spiele der Gruppe 5

05.09.1998 Schweden - England 2:1 (2:1)
14.10.1998 Bulgarien - Schweden 0:1 (0:0)
27.03.1999 Schweden - Luxemburg 2:0 (1:0)
31.03.1999 Polen - Schweden 0:1 (0:1)
05.06.1999 England - Schweden (0:0)
04.09.1999 Schweden - Bulgarien 1:0 (0:0)
08.09.1999 Luxemburg - Schweden 0:1 (0:1)
09.10.1999 Schweden - Polen 2:0 (0:0)
Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt.
1 SchwedenSchweden Schweden 8 7 1 0 10:01 22
2 EnglandEngland England 8 3 4 1 14:04 13
3 PolenPolen Polen 8 4 1 3 12:08 13
4 BulgarienBulgarien Bulgarien 8 2 2 4 06:08 08
5 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 8 0 0 8 02:23 00

Schwedisches Aufgebot

Nr. Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Spiele Tore
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Yellowred card.svg Red card.svg
Torhüter
1 Magnus Hedman EnglandEngland Coventry City 19.03.1973 3 0 0 0 0
12 Magnus Kihlstedt NorwegenNorwegen SK Brann Bergen 29.02.1972 0 0 0 0 0
22 Mattias Asper SpanienSpanien Real Sociedad 20.03.1974 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Roland Nilsson SchwedenSchweden Helsingborgs IF 27.11.1963 1 0 0 0 0
3 Patrik Andersson (C)Kapitän der Mannschaft DeutschlandDeutschland FC Bayern München 18.08.1971 2 0 0 1 0
4 Joachim Björklund SpanienSpanien FC Valencia 15.03.1971 3 0 0 0 0
5 Teddy Lučić SchwedenSchweden AIK Solna 15.04.1973 2 0 0 0 0
8 Tomas Gustafsson EnglandEngland Coventry City 07.05.1973 1 0 0 0 0
14 Olof Mellberg SpanienSpanien Racing Santander 03.09.1977 3 0 0 0 0
17 Johan Mjällby SchottlandSchottland Celtic Glasgow 09.02.1971 3 1 1 0 0
Mittelfeldspieler
6 Gary Sundgren SpanienSpanien Real Saragossa 25.10.1967 1 0 0 0 0
7 Håkan Mild SchwedenSchweden IFK Göteborg 14.06.1971 3 0 0 0 0
9 Fredrik Ljungberg EnglandEngland FC Arsenal 16.04.1977 3 0 0 0 0
11 Niclas Alexandersson EnglandEngland Sheffield Wednesday 29.12.1971 3 0 0 0 0
13 Magnus Svensson DanemarkDänemark Brøndby IF 10.03.1969 2 0 0 0 0
15 Daniel Andersson ItalienItalien AS Bari 28.08.1977 2 0 0 0 0
16 Anders Andersson DanemarkDänemark Aalborg BK 15.03.1974 1 0 0 0 0
Stürmer
10 Jörgen Pettersson DeutschlandDeutschland 1. FC Kaiserslautern 29.09.1975 2 0 0 0 0
18 Yksel Osmanovski ItalienItalien AS Bari 24.02.1977 1 0 0 0 0
19 Kennet Andersson ItalienItalien FC Bologna 06.10.1967 3 0 0 0 0
20 Henrik Larsson SchottlandSchottland Celtic Glasgow 20.09.1971 3 1 0 0 0
21 Marcus Allbäck SchwedenSchweden Örgryte IS 05.07.1973 0 0 0 0 0
Trainer
SchwedenSchweden Tommy Söderberg 19.08.1948
SchwedenSchweden Lars Lagerbäck 16.07.1948

Spiele der schwedischen Mannschaft

Schweden traf in Gruppe B auf Italien, die Türkei und Gastgeber Belgien. Mit nur einem Unentschieden gegen die türkische Elf und zwei Niederlagen musste Schweden als Gruppenletzter die Heimreise antreten.

Tabelle Gruppe B
Platz Team Tore Pkt.
1
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Italien
6:2 9
2
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Türkei
3:2 4
3
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Belgien
2:5 3
4
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Schweden
2:4 1
10. Juni 2000 in Brüssel
BelgienBelgien Belgien - SchwedenSchweden Schweden 2:1
15. Juni 2000 in Eindhoven
SchwedenSchweden Schweden - TurkeiTürkei Türkei 0:0
19. Juni 2000 in Eindhoven
ItalienItalien Italien - SchwedenSchweden Schweden 2:1




Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.