Saisonbilanzen des VfB Stuttgart
Die Saisonbilanzen des VfB Stuttgart zeigen für jede Saison der ersten Fußballmannschaft des VfB Stuttgart die Platzierung, das Torverhältnis und die Anzahl der erzielten Punkte in der Liga. Zusätzlich werden das Abschneiden in nationalen und internationalen Wettbewerben sowie der beste Torschütze der jeweiligen Saison genannt.
Nach der Fusion seiner beiden Vorgängervereine im Jahr 1912 qualifizierte sich der VfB Stuttgart für die erstklassige Südkreisliga und spielte vor und nach den Spielbetriebsunterbrechungen durch die beiden Weltkriege mit Ausnahme der Saisons 1923/24, 1975/76 und 1976/77 in der höchsten deutschen Fußballspielklasse. Bisher kam der VfB dabei auf fünf Deutsche Meisterschaften und drei DFB-Pokalsiege. Im Europapokal der Pokalsieger und im UEFA Cup konnten die Stuttgarter bisher je eine Finalteilnahme verzeichnen. In der Champions League war bisher die zweimalige Qualifikation für das Achtelfinale der größte Erfolg.
Inhaltsverzeichnis
Legende
Spaltenbezeichnung | Bedeutung |
---|---|
Saison | Nennt die jeweilige Spielzeit. |
Ligazugehörigkeit | Nennt die Liga in der der VfB in der jeweiligen Saison gespielt hat. Gruppenphasen aus Süddeutschen oder Deutschen Meisterendrunden werden in eigenen Zeilen genannt. |
Platz | Nennt die Platzierung des VfB in der Liga. Die Zahl vor dem Schrägstrich nennt den Platz den der VfB am letzten Spieltag in der Liga belegt hat, die Zahl nach dem Schrägstrich die Anzahl der Mannschaften in der Liga. |
S | Nennt die Anzahl der Saisonsiege des VfB in der Liga. |
U | Nennt die Anzahl der Partien des VfB in der Liga die mit einem Unentschieden endeten. |
N | Nennt die Anzahl der Saisonniederlagen des VfB in der Liga. |
Tore | Nennt das Torverhältnis des VfB in der Liga. Die Zahl vor dem Doppelpunkt nennt die Anzahl der erzielten Tore, die Zahl nach dem Doppelpunkt die Anzahl der kassierten Tore. |
Punkte | Nennt die Anzahl der erzielten Punkte des VfB in der Liga. Bei den Saisons vor der Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995 nennt die Zahl vor dem Doppelpunkt Anzahl der geholten Punkte, die Zahl nach dem Doppelpunkt die Anzahl der verlorenen Punkte. Ab der Saison 1995/96 nennt eine Zahl die Anzahl der erzielten Punkte. |
Süddt. Pokal | Nennt das Abschneiden des VfB im Süddeutschen Pokal. Wenn der VfB den Titel gewonnen hat wird die Spalte mit Sieger markiert. Ansonsten wird die Runde in der der VfB ausgeschieden ist genannt. |
Pokal | Nennt das Abschneiden des VfB im DFB-Pokal (bis 1943 Tschammer-Pokal). Wenn der VfB den Titel gewonnen hat wird die Spalte mit Sieger markiert. Ansonsten wird die Runde in der der VfB ausgeschieden ist genannt. |
International | Nennt das Abschneiden des VfB in internationalen Wettbewerben. Die Abkürzung vor dem Doppelpunkt nennt den Wettbewerb. Nach dem Doppelpunkt wird wenn der VfB den Titel gewonnen hat die Spalte mit Sieger markiert. Ansonsten wird die Runde in der der VfB ausgeschieden ist genannt. |
Bester Torschütze | Nennt vor der Klammer den Namen der Spieler, die in der jeweiligen Saison in der Liga die meisten Tore erzielten und innerhalb der Klammer die Anzahl der erzielten Saisontore des jeweiligen Spielers. |
<math>\varnothing</math>Zuschauer | Nennt die durchschnittliche Anzahl der Zuschauer pro Spiel bei Heimspielen in der jeweiligen Saison. |
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
EDL | Europapokal der Landesmeister |
CL | UEFA Champions League |
EDP | Europapokal der Pokalsieger |
MP | Messestädte-Pokal |
UC | UEFA Cup |
UI | UEFA Intertoto Cup |
Kaiserreich und Weimarer Republik (1912 – 1933)
Vorlage:Zeitleiste VfB Stuttgart von 1912/13 bis 1932/33
Saison | Ligazugehörigkeit | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | Süddt. Pokal | Bester Torschütze | <math>\varnothing</math>Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912/13
|
Südkreisliga | 6/8 | 5 | 2 | 7 | 23:32 | 12:16 | |||
1913/14
|
Südkreisliga | 7/7 | 3 | 2 | 9 | 18:33 | 8:20 | |||
1914/15
|
Südkreisliga | 7/8 | 3 | 2 | 9 | 16:33 | 8:20 | |||
1919/20
|
Kreisliga Württemberg | 5/10 | 7 | 3 | 8 | 28:26 | 17:19 | |||
1920/21
|
Kreisliga Württemberg | 5/10 | 9 | 2 | 7 | 37:19 | 20:16 | 2. Runde | ||
1921/22
|
Kreisliga Württemberg: Spfr. Stuttgart | 2/8 | 9 | 4 | 1 | 29:13 | 22:6 | |||
1922/23(1)
|
Bezirk Baden/Württemberg Kreisliga Württemberg | 6/8 | 5 | 4 | 5 | 19:17 | 14:14 | 4. Runde | ||
1923/24
|
Württemberg Kreisliga Cannstatt | 1/7 | 7 | 3 | 2 | 34:10 | 17:7 | 4. Runde | ||
1923/24(2) | Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Württemberg/Baden | 2/5 | 5 | 1 | 2 | 15:11 | 11:5 | |||
1924/25
|
Bezirksliga Württemberg/Baden | 5/8 | 5 | 3 | 6 | 19:25 | 13:15 | 5. Runde | ||
1925/26
|
Bezirksliga Württemberg/Baden | 2/8 | 7 | 3 | 4 | 34:19 | 17:11 | Finale | 7.400 | |
1926/27
|
Bezirksliga Württemberg/Baden | 1/10 | 14 | 3 | 1 | 49:20 | 31:5 | 2. Runde | Max Vallendor (17) Willi Rutz (17) |
10.111 |
1926/27 | Süddeutsche Meisterrunde | 5/6 | 3 | 1 | 6 | 24:28 | 7:13 | |||
1927/28
|
Bezirksliga Württemberg/Baden, Gruppe Württemberg | 3/9 | 10 | 1 | 5 | 52:24 | 21:11 | 4.230 | ||
1927/28 | Süddeutsche Endrunde der 2.+3. – Gruppe Südost | 4/8 | 6 | 3 | 5 | 35:33 | 15:13 | |||
1928/29
|
Bezirksliga Württemberg/Baden, Gruppe Württemberg | 3/8 | 7 | 4 | 3 | 31:19 | 18:10 | Max Vallendor (13) | 5.142 | |
1928/29 | Süddeutsche Endrunde der 2.+3. – Gruppe Südost | 5/8 | 6 | 0 | 8 | 38:32 | 12:16 | |||
1929/30
|
Bezirksliga Württemberg/Baden, Gruppe Württemberg | 1/8 | 10 | 0 | 4 | 36:21 | 20:8 | Erich Koch (17) | 11.375 | |
1929/30 | Süddeutsche Verbandsmeisterschaft (Runde der Meister) | 5/8 | 6 | 2 | 6 | 42:39 | 14:14 | |||
1930/31(3)
|
Bezirksliga Württemberg/Baden, Gruppe Württemberg | 4/8 | 8 | 3 | 3 | 35:16 | 19:9 | Erich Koch (12) | 4.833 | |
1931/32
|
Bezirksliga Württemberg/Baden, Gruppe Württemberg | 2/10 | 8 | 6 | 4 | 42:28 | 22:14 | Erich Koch (22) | 7.375 | |
1931/32 | Süddeutsche Verbandsmeisterschaft Gruppe Südost | 8/8 | 3 | 2 | 9 | 26:42 | 8:20 | |||
1932/33
|
Bezirksliga Württemberg/Baden, Gruppe Württemberg | 3/10 | 10 | 6 | 2 | 46:27 | 26:10 | Sieger(4) | Erwin Haaga (12) | 5.688 |
Gauliga Württemberg (1933 – 1945)
<timeline> ImageSize = width:530 height:280 PlotArea = left:20 right:10 top:20 bottom:20 TimeAxis = orientation:horizontal AlignBars = justify Colors =
id:gray value:gray(0.8)
Period = from:1934 till:1944 ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1934
PlotData =
bar:1 color:white width:20 from:start till:end bar:2 color:gray width:20 from:start till:end bar:3 color:white width:20 from:start till:end bar:4 color:gray width:20 from:start till:end bar:5 color:white width:20 from:start till:end bar:6 color:gray width:20 from:start till:end bar:7 color:white width:20 from:start till:end bar:8 color:gray width:20 from:start till:end bar:9 color:white width:20 from:start till:end bar:10 color:gray width:20 from:start till:end bar:11 color:white width:20 from:start till:end bar:12 color:gray width:20 from:start till:end
LineData =
layer:front at:1935 color:lavender width:0.1 at:1936 color:lavender width:0.1 at:1937 color:lavender width:0.1 at:1938 color:lavender width:0.1 at:1939 color:lavender width:0.1 at:1940 color:lavender width:0.1 at:1941 color:lavender width:0.1 at:1942 color:lavender width:0.1 at:1943 color:lavender width:0.1
points:(20,210)(70,250) color:red width:1 points:(70,250)(120,210) color:red width:1 points:(120,210)(170,250) color:red width:1 points:(170,250)(220,250) color:red width:1 points:(220,250)(270,230) color:red width:1 points:(270,230)(320,250) color:red width:1 points:(320,250)(370,230) color:red width:1 points:(370,230)(420,230) color:red width:1 points:(420,230)(470,250) color:red width:1 points:(470,250)(520,190) color:red width:1
TextData=
pos:(20,260) fontsize:14 text:Platzierungen des VfB Stuttgart in der Gauliga Württemberg
</timeline>
Saison | Ligazugehörigkeit | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | Pokal | Bester Torschütze | <math>\varnothing</math>Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauliga Württemberg | 3/9 | 6 | 5 | 5 | 45:35 | 17:15 | Willi Rutz (9) | 5.437 | ||
Gauliga Württemberg | 1/10 | 11 | 3 | 4 | 53:31 | 25:11 | Willi Rutz (23) | 8.500 | ||
1935(1) | Deutsche Meisterschaft Endrunde Gruppe IV | 1/4 | 4 | 0 | 2 | 13:11 | 8:4 | |||
Gauliga Württemberg | 3/10 | 8 | 5 | 5 | 48:33 | 21:15 | 1. Runde | Otto Bökle (13) | 5.000 | |
Gauliga Württemberg | 1/10 | 12 | 3 | 3 | 50:27 | 27:9 | Achtelfinale | Kurt Schäfer (12) Erich Koch (12) |
7.500 | |
1937(2) | Deutsche Meisterschaft Endrunde Gruppe III | 1/4 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 9:3 | |||
Gauliga Württemberg | 1/10 | 14 | 3 | 1 | 58:14 | 31:5 | Viertelfinale | Alfred Lehmann (14) | 7.090 | |
1938 | Deutsche Meisterschaft Endrunde Gruppe III | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 14:9 | 5:7 | |||
Gauliga Württemberg | 2/10 | 10 | 4 | 4 | 38:30 | 24:12 | Achtelfinale | Kurt Schäfer (6) Alfred Lehmann (6) |
6.857 | |
Gauliga Württemberg Staffel 1 | 1/6 | 9 | 1 | 0 | 43:12 | 19:1 | 1. Runde | Erich Koch (11) Alfred Lehmann (11) |
4.220 | |
1940 | Qualifikation zur Endrunde zur Deutschen Meisterschaft | 2/4 | 4 | 1 | 1 | 18:12 | 9:3 | |||
Gauliga Württemberg | 2/12 | 16 | 5 | 1 | 88:28 | 37:7 | 1. Runde | Hermann Seitz (21) | 5.100 | |
Gauliga Württemberg | 2/10 | 14 | 1 | 3 | 58:24 | 29:7 | Vorrunde | |||
Gauliga Württemberg | 1/10 | 15 | 0 | 3 | 67:25 | 30:6 | ||||
Gauliga Württemberg | 4/10 | 8 | 3 | 7 | 39:35 | 19:17 |
Oberliga Süd (1945 – 1963)
Vorlage:Zeitleiste VfB Stuttgart in der Oberliga Süd
Saison | Ligazugehörigkeit | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | Pokal | Bester Torschütze | <math>\varnothing</math>Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga Süd | 1/16 | 31 | 4 | 5 | 91:34 | 46:14 | Robert Schlienz (42) | 10.264 | ||
Oberliga Süd | 6/20 | 17 | 9 | 12 | 64:58 | 43:33 | Robert Schlienz (18) | 11.658 | ||
Oberliga Süd | 5/20 | 21 | 3 | 14 | 96:60 | 45:31 | Robert Schlienz (31) | 17.895 | ||
Oberliga Süd | 6/16 | 13 | 5 | 12 | 56:51 | 31:29 | Robert Schlienz (13) | 13.600 | ||
Oberliga Süd | 2/16 | 15 | 8 | 7 | 50:39 | 38:22 | Rolf Blessing (17) | 18.000 | ||
Oberliga Süd | 4/18 | 19 | 5 | 10 | 82:55 | 43:25 | Roland Wehrle (22) | 13.353 | ||
Oberliga Süd | 1/16 | 17 | 10 | 3 | 60:24 | 44:16 | Roland Wehrle (18) | 19.467 | ||
1952(3) | Deutsche Meisterschaft Endrunde Gruppe 2 | 1/4 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 8:4 | |||
Oberliga Süd | 2/16 | 15 | 8 | 7 | 69:33 | 38:22 | 1. Runde | Otto Baitinger (27) | 20.067 | |
1953(4) | Deutsche Meisterschaft Endrunde Gruppe 2 | 1/4 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 10:2 | |||
Oberliga Süd | 1/16 | 18 | 7 | 5 | 64:39 | 43:17 | Sieger | Otto Baitinger (24) | 15.133 | |
1954 | Deutsche Meisterschaft Endrunde Gruppe 2 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 2:2 | |||
Oberliga Süd | 13/16 | 11 | 4 | 15 | 58:60 | 26:34 | Viertelfinale | Erwin Waldner (13) | 13.933 | |
Oberliga Süd | 2/16 | 14 | 10 | 6 | 52:29 | 38:22 | Erwin Waldner (22) | 21.266 | ||
1956 | Deutsche Meisterschaft Endrunde Gruppe 2 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 9:14 | 4:8 | |||
Oberliga Süd | 4/16 | 17 | 5 | 8 | 69:44 | 39:21 | Vorrunde | Erwin Waldner (15) | 17.167 | |
Oberliga Süd | 9/16 | 11 | 6 | 13 | 55:46 | 28:32 | Sieger | Knut Tagliaferri (11) | 16.767 | |
Oberliga Süd | 5/16 | 11 | 8 | 11 | 61:49 | 30:30 | Vorrunde | Rolf Geiger (16) | 16.100 | |
Oberliga Süd | 7/16 | 13 | 7 | 10 | 66:57 | 33:27 | Vorrunde | Rolf Geiger (13) Erwin Waldner (13) |
14.633 | |
Oberliga Süd | 7/16 | 14 | 2 | 14 | 57:53 | 30:30 | Viertelfinale | Rolf Geiger (15) | 11.000 | |
Oberliga Süd | 5/16 | 13 | 8 | 9 | 66:53 | 34:26 | Vorrunde | Rolf Geiger (14) Manfred Reiner (14) |
13.833 | |
Oberliga Süd | 6/16 | 12 | 8 | 10 | 49:40 | 32:28 | Vorrunde | Gerhard Wanner (12) Manfred Reiner (12) |
19.447 |
Profizeit (seit 1963)
Vorlage:Zeitleiste VfB Stuttgart von 1963/64 bis 1985/86 Vorlage:Zeitleiste VfB Stuttgart von 1986/87 bis 2008/09 Vorlage:Zeitleiste VfB Stuttgart von 2009/10 bis 2031/32
Saison | Ligazugehörigkeit | Platz | S | U | N | Tore | Punkte | Pokal | International | Bester Torschütze | <math>\varnothing</math>Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 5/16 | 13 | 7 | 10 | 48:40 | 33:27 | Achtelfinale | Dieter Höller (15) | 40.459 | ||
Bundesliga | 12/16 | 9 | 8 | 13 | 46:50 | 26:34 | Viertelfinale | MP: 2. Runde | Rolf Geiger (9) Hartmut Weiß (9) |
31.167 | |
Bundesliga | 11/18 | 13 | 6 | 15 | 42:48 | 32:36 | 1. Runde | Hans-Otto Peters (7) | 27.190 | ||
Bundesliga | 12/18 | 10 | 13 | 11 | 48:54 | 33:35 | Achtelfinale | MP: 1. Runde | Horst Köppel (8) Hartmut Weiß (8) |
30.558 | |
Bundesliga | 8/18 | 14 | 7 | 13 | 65:54 | 35:33 | Achtelfinale | Horst Köppel (17) | 25.948 | ||
Bundesliga | 5/18 | 14 | 8 | 12 | 60:54 | 36:32 | Achtelfinale | Manfred Weidmann (11) | 21.440 | ||
Bundesliga | 7/18 | 14 | 7 | 13 | 59:62 | 35:33 | 1. Runde | MP: 2. Runde | Jan Olsson (12) | 20.735 | |
Bundesliga | 12/18 | 11 | 8 | 15 | 49:49 | 30:38 | 1. Runde | Hartmut Weiß (15) | 18.654 | ||
Bundesliga | 8/18 | 13 | 9 | 12 | 52:56 | 35:33 | Achtelfinale | Wolfgang Frank (12) | 21.352 | ||
Bundesliga | 6/18 | 17 | 3 | 14 | 71:65 | 37:31 | Achtelfinale | Karl-Heinz Handschuh (13) | 15.185 | ||
Bundesliga | 9/18 | 12 | 7 | 15 | 58:57 | 31:37 | 1. Runde | UC: Halbfinale | Hermann Ohlicher (17) | 25.533 | |
Bundesliga | 16/18 | 8 | 8 | 18 | 50:79 | 24:44 | 1. Runde | Hermann Ohlicher (17) | 26.504 | ||
2. Bundesliga Süd | 11/20 | 16 | 4 | 18 | 67:60 | 36:40 | 2. Runde | Hermann Ohlicher (15) | 11.330 | ||
2. Bundesliga Süd | 1/20 | 24 | 9 | 5 | 100:36 | 57:19 | 3. Runde | Ottmar Hitzfeld (22) | 22.689 | ||
Bundesliga | 4/18 | 17 | 5 | 12 | 58:40 | 39:29 | 2. Runde | Hansi Müller (14) | 53.567 | ||
Bundesliga | 2/18 | 20 | 8 | 6 | 73:34 | 48:20 | 2. Runde | UC: Achtelfinale | Dieter Hoeneß (16) | 41.297 | |
Bundesliga | 3/18(1) | 17 | 7 | 10 | 75:53 | 41:27 | Viertelfinale | UC: Halbfinale | Hansi Müller (14) | 33.405 | |
Bundesliga | 3/18 | 19 | 8 | 7 | 70:44 | 46:22 | Viertelfinale | UC: Achtelfinale | Ilyas Tüfekçi (13) | 30.073 | |
Bundesliga | 9/18 | 13 | 9 | 12 | 62:55 | 35:33 | 3. Runde | UC: 1. Runde | Dieter Müller (14) | 26.126 | |
Bundesliga | 3/18 | 20 | 8 | 6 | 80:47 | 48:20 | Halbfinale | Karl Allgöwer (21) | 27.526 | ||
Bundesliga | 1/18 | 19 | 10 | 5 | 79:33 | 48:20 | Viertelfinale | UC: 1. Runde | Peter Reichert (13) | 31.076 | |
Bundesliga | 10/18 | 14 | 5 | 15 | 79:59 | 33:35 | Achtelfinale | EDL: 1. Runde | Karl Allgöwer (19) | 22.648 | |
Bundesliga | 5/18 | 17 | 7 | 10 | 69:45 | 41:27 | Finale(2) | Karl Allgöwer (21) | 21.638 | ||
Bundesliga | 12/18 | 13 | 6 | 15 | 55:49 | 32:36 | 1. Runde | EDP: 2. Runde | Jürgen Klinsmann (16) | 20.699 | |
Bundesliga | 4/18 | 16 | 8 | 10 | 69:49 | 40:28 | 1. Runde | Jürgen Klinsmann (19) | 26.313 | ||
Bundesliga | 5/18 | 16 | 7 | 11 | 58:49 | 39:29 | Halbfinale | UC: Finale | Jürgen Klinsmann (13) Fritz Walter (13) |
26.895 | |
Bundesliga | 6/18 | 15 | 6 | 13 | 53:47 | 36:32 | Viertelfinale | UC: Achtelfinale | Fritz Walter (13) | 24.684 | |
Bundesliga | 6/18 | 14 | 10 | 10 | 57:44 | 38:30 | Viertelfinale | Fritz Walter (12) | 28.987 | ||
Bundesliga | 1/20 | 21 | 10 | 7 | 62:32 | 52:24 | Viertelfinale | UC: 2. Runde | Fritz Walter (22) | 33.553 | |
Bundesliga | 7/18 | 12 | 12 | 10 | 56:50 | 36:32 | 2. Runde | CL: 1. Runde(3) | Fritz Walter (13) | 26.872 | |
Bundesliga | 7/18 | 13 | 11 | 10 | 51:43 | 37:31 | 2. Runde | Fritz Walter (13) | 27.434 | ||
Bundesliga | 12/18 | 10 | 10 | 14 | 52:66 | 30:38 | Achtelfinale | Fredi Bobic (12) | 30.547 | ||
Bundesliga | 10/18 | 10 | 13 | 11 | 59:62 | 43 | 1. Runde | Fredi Bobic (17) | 29.087 | ||
Bundesliga | 4/18 | 18 | 7 | 9 | 78:40 | 61 | Sieger | UI: Gruppenphase | Fredi Bobic (19) | 38.661 | |
Bundesliga | 4/18 | 14 | 10 | 10 | 55:49 | 52 | Halbfinale | EDP: Finale | Fredi Bobic (13) | 36.700 | |
Bundesliga | 11/18 | 9 | 12 | 13 | 41:48 | 39 | Viertelfinale | UC: 2. Runde | Jonathan Akpoborie (11) | 29.034 | |
Bundesliga | 8/18 | 14 | 6 | 14 | 44:47 | 48 | Viertelfinale | Sean Dundee (8) | 28.971 | ||
Bundesliga | 15/18 | 9 | 11 | 14 | 42:49 | 38 | Halbfinale | UI: Sieger UC: Achtelfinale |
Ioan Viorel Ganea (8) | 24.124 | |
Bundesliga | 8/18 | 13 | 11 | 10 | 47:43 | 50 | Achtelfinale | Ioan Viorel Ganea (10) | 26.097 | ||
Bundesliga | 2/18 | 17 | 8 | 9 | 53:39 | 59 | 2. Runde | UI: Sieger UC: Achtelfinale |
Kevin Kurányi (15) | 31.251 | |
Bundesliga | 4/18 | 18 | 10 | 6 | 52:24 | 64 | Achtelfinale | CL: Achtelfinale | Kevin Kurányi (11) | 41.728 | |
Bundesliga | 5/18 | 17 | 7 | 10 | 54:40 | 58 | Achtelfinale | UC: 3. Runde | Kevin Kurányi (13) | 38.350 | |
Bundesliga | 9/18 | 9 | 16 | 19 | 37:39 | 43 | 2. Runde | UC: 3. Runde | Jon Dahl Tomasson (8) Danijel Ljuboja (8) |
36.266 | |
Bundesliga | 1/18 | 21 | 7 | 6 | 61:37 | 70 | Finale | Mario Gómez (14) | 45.439 | ||
Bundesliga | 6/18 | 16 | 4 | 14 | 57:57 | 52 | Viertelfinale | CL: Gruppenphase | Mario Gómez (19) | 50.899 | |
Bundesliga | 3/18 | 19 | 7 | 7 | 63:43 | 64 | Achtelfinale | UI: Qualifiziert(4) UC: 3. Runde |
Mario Gómez (24) | 51.700 | |
Bundesliga | 6/18 | 15 | 10 | 9 | 51:41 | 55 | Achtelfinale | CL: Achtelfinale | Cacau (13) | 40.547(5) |
Literatur
- Hardy Grüne: Mit dem Ring auf der Brust. Die Werkstatt, 2006, ISBN 3-89533-533-9
Weblinks
Diese Seite wurde in die Auswahl der informativen Listen und Portale aufgenommen. |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.