Tabellenverlauf 2017/18

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche


Tabellenverlauf

Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
FSV Mainz 05 Logo.png 2 1 5 5 6 3 7 5 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 7 8 9 10 10 10 9 7 7
FSV Frankfurt 1899.png 18 16 16 18 15 13 13 15 12 14 15 15 15 15 13 15 14 14 15 14 15 15 15 15 14 13 13 11 12 10 9 11 11 12 12 12 13 14
SV Elversberg Logo.png 9 13 14 13 14 12 10 8 8 6 7 5 6 5 7 5 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 5 5 5
Svwaldhof.png 15 9 6 8 10 11 9 7 5 4 3 3 3 8 5 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2
1. FC Saarbrücken 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TSG Logo-Standard 4c.png 5 3 9 11 12 14 14 13 14 11 10 9 7 6 8 6 6 7 7 7 7 7 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 6 6 6
TSV Steinbach 1921eV.gif 7 12 8 6 8 5 8 10 10 8 9 8 9 7 4 8 7 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8
TuS Koblenz 14 14 15 15 16 16 17 17 13 15 16 16 17 18 19 16 16 17 17 17 17 17 16 17 17 17 18 17 18 17 16 16 16 17 17 16 15 15
SSV Ulm 1846 Fussball.png 17 17 17 16 17 17 18 18 18 16 13 11 12 12 12 12 12 12 12 12 10 13 13 13 13 14 14 13 11 12 11 10 8 8 8 10 10 9
Wormatia Worms 16 18 13 12 11 10 12 12 15 12 14 12 13 13 14 13 13 13 14 13 13 12 12 12 12 12 12 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 13
KSV Hessen Kassel 19 19 19 19 19 18 16 16 17 18 18 18 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 18 17 16 18 17 17 16 16 15 16 16
VfB Stuttgart II 7 6 7 9 9 6 3 6 7 9 6 6 8 6 9 9 9 10 11 11 12 11 10 10 10 9 9 10 9 9 10 8 9 9 9 8 9 10
Logo Kickers Offenbach.png 5 5 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3
Walldorf 9 7 4 1 2 4 6 9 9 10 11 13 11 10 11 11 10 11 10 10 11 10 11 11 11 11 11 12 13 11 12 12 12 11 11 11 11 11
Stuttgarter Kickers 4 10 10 10 7 9 11 11 11 13 12 14 14 14 15 14 15 16 13 15 14 14 14 14 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 15 17 17 17
TSV Schott Mainz 13 15 18 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 16 17 19 19 18 18 18 18 18 18 16 16 16 17 16 16 18 17 18 18 18 18 18 18 18
SC Freiburg II 9 7 11 7 4 7 4 3 4 5 5 7 4 3 6 7 8 6 6 6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4
TSV Eintracht Stadtallendorf 9 3 2 4 5 8 5 4 6 7 8 10 10 11 10 10 11 9 8 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 13 13 13 13 13 13 13 12 12
SV Röchling Völklingen 3 11 12 14 13 15 15 14 16 17 17 17 18 19 16 17 17 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.