1911-1912
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | ► | ►►
Weitere Ereignisse im Jahr 1912
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
Der SV Waldhof 07 war nicht nur für Fußball bekannt, sondern auch für verschiedene andere Sportarten, insbesondere Leichtathletik. Am 13. August 1911 veranstaltete der Verein das erste größere Leichtathletik-Meeting, an dem viele andere Mannheimer Sportvereine teilnahmen. Viele Spieler der Fußballabteilung waren auch im Leichtathletik-Kader aktiv, da besonders die schnellen und ausdauernden Läufer auch Fußball spielten.
In dieser Saison wurde der bisherige zweite Vorsitzende des Vereins durch Ruppert abgelöst. Der SV Waldhof 07 gewann die Meisterschaft in der B-Klasse mit einem Vorsprung von 4 Punkten vor dem FC Viktoria Feudenheim. Trotzdem verpasste der Verein erneut die Westkreismeisterschaft und somit den Aufstieg in die A-Klasse. In dem Magazin "Fussball" Nr.48 war zu lesen: "Der Sportverein Mannheim-Waldhof gehört zu den strebsamsten Vereinen des süddeutschen Verbandes: Seine sportlichen Erfolge namentlich während der letzten 2 Jahre lassen tüchtiges, zielbewußtes Schaffen erkennen. An den diesjährigen Verbandsspielen ist der Sportverein mit guten Aussichten beteiligt."
Ein Bericht aus dem Mannheimer "General-Anzeiger" vom 29. Oktober 1911 beschreibt das Spiel zwischen dem FV Neckarau und dem SV Waldhof.
"Das sehr scharfe Spiel endete 2:2 unentschieden, nachdem der Sportverein Waldhof bis eine Minute vor Schluss führte. Ein von Koch prächtig geschossener Ball und Elfmeter entwanden dem Sportverein Waldhof den schon sicher gewähnten Sieg. Herr Keßler leitete das Spiel vorbildlich. Zu beanstanden ist das Benehmen des Publikums, das dem Schiedsrichter Veranlassung zu der Drohung gab, das Spiel abzubrechen. Jeder Verein sollte Veranlassung nehmen, derartige Störer des Spieles nicht auf den Platz zu lassen. Auch sollten die Zuschauer die vielen Zurufe unterlassen, denn dadurch werden ja nur die Schiedsrichter und die Spieler ungünstig beeinflusst."
Mannschaft 1911/1912
Transfer
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein | |
---|---|---|---|---|
1. | Hermann Baumann | unbekannt | Peter Beisel | unbekannt |
2. | Creutz | unbekannt | August Dechant | unbekannt |
3. | Karl Endemann | eigene Jugend | Jakob Gentner | unbekannt |
4. | Jean Keller | unbekannt | Gustav Kohlschmidt | unbekannt |
5. | Fritz Kräger | unbekannt | Jakob Kürschner | unbekannt |
6. | Georg Lidy | eigene Jugend | Ernst Liebert | unbekannt |
7. | Reinhard | unbekannt | Alex Spiegel | unbekannt |
8. | Philipp Rupp | unbekannt | ||
9. | Robert Scheurer | Union VfB Mannheim | ||
10. | Schmitz | unbekannt | ||
11. | Julius Walter | eigene Jugend | ||
12. | Karl Willmann | eigene Jugend | ||
13. | Hermann Kessler | Union VfB Mannheim |
Kreisklasse B Neckargau
Spiele
Sp. | Datum | Heim | - | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Oktober 1911 | FVg 1898 Schwetzingen | - | SV Waldhof 07 | 1:5 |
2 | 8. Oktober 1911 | SV Waldhof 07 | - | FC Phönix Sandhofen | 5:3 |
3 | 15. Oktober 1911 | FC Viktoria Feudenheim | - | SV Waldhof 07 | 1:0 |
4 | 22. Oktober 1911 | FG Kickers Mannheim | - | SV Waldhof 07 | 3:4[1] |
5 | 29. Oktober 1911 | FVg Neckarau | - | SV Waldhof 07 | 2:2 |
6 | 5. November 1911 | SV Waldhof 07 | - | FG 1898 Seckenheim | 5:0 |
7 | 12. November 1911 | SV Waldhof 07 | - | FC Viktoria Heidelberg | 4:2 |
8 | 3. Dezember 1911 | FG 1898 Seckenheim | - | SV Waldhof 07 | Sieg |
9 | 10. Dezember 1911 | SV Waldhof 07 | - | FC Viktoria Feudenheim | 4:1 |
10 | 17. Dezember 1911 | SV Waldhof 07 | - | FVg Neckarau | Sieg |
11 | 24. Dezember 1911 | SV Waldhof 07 | - | FG Kickers Mannheim | Sieg |
12 | 7. Januar 1912 | FC Viktoria Heidelberg | - | SV Waldhof 07 | 3:4 |
13 | 14. Januar 1912 | SV Waldhof 07 | - | FVg 1898 Schwetzingen | 11:0 |
14 | 21. Januar 1912 | FC Phönix Sandhofen | - | SV Waldhof 07 | 0:0 |
- ↑ Anzeige des Schiedsrichters Huthoff gegen einen Herrn von Waldhof wegen Eindringens in das Spielfeld und Ausschreitung bei obigem Spiele
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldhof 07 (N) | 14 | 11 | 2 | 1 | 50:16 | 3,13 | 24:4 |
2. | FC Viktoria Feudenheim | 14 | 7 | 4 | 3 | 43:33 | 1,30 | 18:10 |
3. | FVg 1898 Schwetzingen | 14 | 8 | 2 | 4 | 56:29 | 1,93 | 18:10 |
4. | FC Phönix Sandhofen (N) | 14 | 6 | 4 | 4 | 52:34 | 1,53 | 16:12 |
5. | FC Viktoria Heidelberg | 14 | 5 | 3 | 6 | 30:42 | 0,71 | 13:15 |
6. | FG Kickers Mannheim | 14 | 4 | 3 | 7 | 7:41 | 0,17 | 11:17 |
7. | FVg Neckarau | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:71 | 0,37 | 12:16 |
8. | FG 1898 Seckenheim | 14 | 0 | 1 | 13 | 18:76 | 0,24 | 1:27 |
Legende | |
Qualifikation Westkreismeisterschaft und Aufstieg zur A-Klasse | |
Abstieg in die C-Klasse | |
(N) | Aufsteiger aus C-Klasse |
---|
keine genauen Ergebnisse bekannt, daher ungenaue Tabelle
Absteiger: FG Kickers Mannheim, FVg Neckarau, FG 1898 Seckenheim Aufsteiger: unbekannt
Meister SV Waldhof 07
Spiele um die Westkreismeisterschaft und Aufstieg zur A-Klasse
Spiele
Sp. | Datum | Heim | - | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18. Februar 1912 | FC Alemannia 1905 Worms | - | SV Waldhof 07 | 1:3 |
2 | 25. Februar 1912 | SV Waldhof 07 | - | 1. FC Kreuznach 1902 | 8:1 |
3 | 3. März 1912 | VfB Borussia Neunkirchen | - | SV Waldhof 07 | 8:3 |
4 | 17. März 1912 | SV Waldhof 07 | - | FC Alemannia 1905 Worms | 3:1 |
5 | 24. März 1912 | FV Frankenthal | - | SV Waldhof 07 | 4:1 |
6 | 31. März 1912 | SV Waldhof 07 | - | VfB Borussia Neunkirchen | 1:2 |
7 | 7. April 1912 | 1. FC Kreuznach 1902 | - | SV Waldhof 07 | 1:1 |
8 | 21. April 1912 | SV Waldhof 07 | - | FV Frankenthal | 1:2 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Borussia Neunkirchen | 8 | 8 | 0 | 0 | 35:10 | 3,50 | 16:0 |
2. | FV Frankenthal | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:13 | 2,00 | 10:6 |
3. | SV Waldhof 07 [1] | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:20 | 1,05 | 7:9 |
4. | FC Alemannia 1905 Worms | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:18 | 0,56 | 6:10 |
5. | 1. FC Kreuznach 1902 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:36 | 0,14 | 1:15 |
Legende | |
Aufstieg zur A-Klasse |
- ↑ Nach einer Reform in der Klasseneinteilung stieg der SVW denoch in die A-Klasse auf.
sonstige Spiele
Freundschaftsspiele
Sp. | Datum | Heim | - | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10. September 1911 | SV Waldhof 07 | - | FC Melitia Offenbach | 4:1 |
2. | 28. Januar 1912 | SV Waldhof 07 | - | VfR Mannheim II | 2:1 |
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.