1920-1921
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
◄◄ | ◄ | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | ► | ►►
Weitere Ereignisse im Jahr 1921
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
Die Saison begann vielversprechend für den SV Waldhof, der mit drei aufeinanderfolgenden Siegen im Rücken in die wichtigen Partien gegen FC Phönix Mannheim 02 und den VfR Mannheim ging. Leider reichte es hier nur zu einem Unentschieden und einer schmerzhaften Heimniederlage gegen den VfR. Dennoch konnte der SV Waldhof alle restlichen Spiele der Vorrunde gewinnen, während sich der VfR Mannheim nur eine Niederlage leistete. Somit ging der VfR mit einem Punkt Vorsprung in die Saisonhalbzeit.
Nachdem beide Vereine die ersten drei Spiele der Rückrunde gewonnen hatten, kam es am 19. Dezember 1920 zu einem entscheidenden Spiel auf dem Platz des VfR Mannheim. Hier gelang es dem SVW mit einem 3:1-Sieg die Tabellenführung zu übernehmen. In den folgenden vier Spielen konnten beide Vereine weitere Siege verbuchen, sodass Waldhof vor dem letzten Spieltag immer noch einen Punkt Vorsprung hatte. Im entscheidenden Spiel gegen die SpVgg Sandhofen holte sich der SVW mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg erneut die Meisterschaft im Odenwaldkreis!
Um sich auf die Spiele um die Süddeutsche Meisterschaft vorzubereiten, verpflichtete der SV Waldhof von Januar bis März 1921 den englischen Trainer William Townley.
In den Gruppenspielen um die Süddeutsche Meisterschaft hatte es der SV Waldhof unter anderem erneut mit der mit Nationalspielern gespickten Mannschaft des 1. FC Nürnberg zu tun. Zunächst gab es allerdings zwei Siege gegen Kickers Offenbach und eine Niederlage bei Eintracht Frankfurt. Am 3. April 1921 kam es dann zum Gipfeltreffen auf dem Sandacker. Erneut brachte der Waldhof die Nürnberger an den Rand einer Niederlage, am Ende blieb aber nur ein 2:2-Unentschieden. Nach einem Sieg gegen Frankfurt ging es zum entscheidenden Rückspiel nach Nürnberg. Ein Sieg der Waldhof-Elf hätte ein Entscheidungsspiel erfordert, doch die Mannschaft verlor mit 2:0.
Nachdem in den letzten Jahren bereits einige Spieler in verschiedenen Auswahlmannschaften gespielt hatten, kam am 5. Juni 1921 erstmals ein Spieler des SV Waldhof in der Nationalmannschaft zum Einsatz. Beim Länderspiel in Ungarn stand Karl Höger im Sturm der deutschen Mannschaft.
Mannschaft 1920/1921
Trainer | ||
---|---|---|
|
Transfer
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein | |
---|---|---|---|---|
1. | Wilhelm Daibel | unbekannt | Theodor Lohrmann | SpVgg Fürth |
2. | F. Lohrmann | unbekannt | August Roth | unbekannt |
3. | Heitz | unbekannt | ||
4. | Strössner | unbekannt |
Kreisliga Odenwald
Spiele
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. September 1920 | SpVgg 07 Mannheim | - | SpuTV 1877 Waldhof | 1:2 | |
2. | 11. September 1920 | SpuTV 1877 Waldhof | - | SV Darmstadt 98 | 7:0 | |
3. | 19. September 1920 | SpuTV 1877 Waldhof | - | VfTuR Feudenheim | 2:1 | |
4. | 26. September 1920 | FC Phönix Mannheim | - | SpuTV 1877 Waldhof | 1:1 | |
5. | 3. Oktober 1920 | SpuTV 1877 Waldhof | - | VfR Mannheim | 1:2 | Spielbericht |
6. | 10. Oktober 1920 | SpuTV 1877 Waldhof | - | SC Käfertal | 9:1 | |
7. | 17. Oktober 1920 | SpuTV 1877 Waldhof | - | FVgg 1907 Neckarau | 3:2 | |
8. | 24. Oktober 1920 | FVgg 1898 Schwetzingen | - | SpuTV 1877 Waldhof | 1:8 | |
9. | 31. Oktober 1920 | SpuTV 1877 Waldhof | - | SpVgg Sandhofen | 4:0 | |
10. | 21. November 1920 | SV Darmstadt 98 | - | SpuTV 1877 Waldhof | 0:6 | |
11. | 28. November 1920 | VfTuR Feudenheim | - | SpuTV 1877 Waldhof | 1:6 | |
12. | 5. Dezember 1920 | SpuTV 1877 Waldhof | - | FC Phönix Mannheim | 2:0 | |
13. | 19. Dezember 1920 | VfR Mannheim | - | SpuTV 1877 Waldhof | 1:3 | Spielbericht |
14. | 1. Januar 1921 | SC Käfertal | - | SpuTV 1877 Waldhof | 1:11 | |
15. | 9. Januar 1921 | SpuTV 1877 Waldhof | - | FVgg 1898 Schwetzingen | 5:1 | |
16. | 16. Januar 1921 | FVgg 1907 Neckarau | - | SpuTV 1877 Waldhof | 3:5 | Spielbericht |
17. | 23. Januar 1921 | SpuTV 1877 Waldhof | - | SpVgg 07 Mannheim | 11:1 | |
18. | 30. Januar 1921 | SpVgg Sandhofen | - | SpuTV 1877 Waldhof | 1:2 |
Abschlusstabelle
Kreisliga Odenwald
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpuTV 1877 Waldhof (M) | 18 | 16 | 1 | 1 | 88:18 | 4,89 | 33:3 |
2. | VfR Mannheim | 18 | 15 | 1 | 2 | 43:12 | 3,58 | 31:5 |
3. | FVgg 1907 Neckarau | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:17 | 2,29 | 24:12 |
4. | VfTuR Feudenheim | 18 | 10 | 2 | 6 | 40:28 | 1,43 | 22:14 |
5. | SpVgg Sandhofen | 18 | 7 | 3 | 8 | 31:33 | 0,94 | 17:19 |
6. | Phönix Mannheim | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:26 | 0,85 | 17:19 |
7. | SC 1910 Käfertal | 18 | 5 | 2 | 11 | 15:52 | 0,29 | 12:24 |
8. | SpVgg 07 Mannheim (N) | 18 | 2 | 7 | 9 | 15:37 | 0,41 | 11:25 |
9. | SV Darmstadt 98 | 18 | 2 | 3 | 13 | 16:57 | 0,28 | 7:29 |
10. | FVgg 1898 Schwetzingen (N) | 18 | 1 | 4 | 13 | 14:43 | 0,33 | 6:30 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
(M) | Titelverteidiger Odenwald |
---|---|
(N) | Aufsteiger |
Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft
In der Endrunde traten die zehn Sieger der Kreisligen zuerst in drei Gruppen im Rundenturnier aufeinander. Die Sieger und der Zweitplatzierte der Gruppe Nord qualifizierten sich für das Halbfinale, welches im K.-o.-System ausgetragen wurde.
Gruppenspiele Nordgruppe
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27. Februar 1921 | SpuTV 1877 Waldhof | - | FC Kickers Offenbach | 4:1 (0:1) | Spielbericht |
2. | 6. März 1921 | SG Eintracht Frankfurt | - | SpuTV 1877 Waldhof | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
3. | 20. März 1921 | FC Kickers Offenbach | - | SpuTV 1877 Waldhof | 2:3 (0:0) | Spielbericht |
4. | 3. April 1921 | SpuTV 1877 Waldhof | - | 1. FC Nürnberg | 2:2 (1:1) | Spielbericht |
5. | 17. April 1921 | SpuTV 1877 Waldhof | - | SG Eintracht Frankfurt | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
Abschlusstabelle
Gruppe Nord
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg (Sieger Kreis Nordbayern) |
6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 5,00 | 11:1 |
2. | SpuTV 1877 Waldhof (Sieger Kreis Odenwald) |
6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 1,22 | 7:5 |
3. | Eintracht Frankfurt (Sieger Kreis Nordmain) |
6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | 0,69 | 4:8 |
4. | Kickers Offenbach (Sieger Kreis Südmain) |
6 | 1 | 0 | 5 | 6:20 | 0,30 | 2:10 |
Legende | |
Qualifikation K.-o.-Runde |
K.-o.-Runde
Halbfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
24. April 1921 | 1. FC Nürnberg (Sieger Gruppe Nord) |
2:0 | SpuTV 1877 Waldhof (Zweiter Gruppe Nord) |
Süddeutscher Verbandspokal
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20. Februar 1921 | SpuTV 1877 Waldhof | - | VfB Heidelberg | 3:1 |
Wegen den gleichzeitig stattfindenden Spielen um die Süddeutsche Meisterschaft verzichtete der SVW auf eine weitere Teilnahme am Pokalwettbewerb.
Freundschaftsspiele
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17. August 1920 | Ludwigshafener FG 03 | - | SpuTV 1877 Waldhof | 4:2 (1:0) | Spielbericht |
2. | 14. November 1920 | SpuTV 1877 Waldhof | - | Phönix Ludwigshafen | 4:2 (1:0) | Spielbericht |
3. | 4. Mai 1921 | SpuTV 1877 Waldhof | - | FuSp 06 Mainz | 4:2 | |
4. | 8. Mai 1921 | SpuTV 1877 Waldhof | - | Wormatia Worms | 8:0 (3:0) | Spielbericht |
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
1897/98 | 1898/99 | 1899/1900 | 1900/01 | 1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 | 1906/07 | 1907/08 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.