1945-1946
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
◄◄ | ◄ | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | ► | ►►
Weitere Ereignisse im Jahr 1946
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
Im Jahr 1945-1946 wurde nach Erlaubnis der US-Verwaltung die 1.Oberliga Süd mit 16 Vereinen, darunter der SV Waldhof und der VfR Mannheim, gegründet. Der VfB Stuttgart gewann die erste Saison, während der SV Waldhof einen beachtlichen vierten Platz belegte. In einem denkwürdigen Spiel nach dem Krieg besiegte der SV Waldhof den VfR mit 3:1. Zu Auswärtsfahrten reiste die Mannschaft mit dem LKW an, und vor dem Training mussten die Spieler Aufräumarbeiten durchführen, um das Vereinsgelände am Alsenweg wieder auf Vordermann zu bringen.
Am 8. Mai 1945 löste Felix Otto Mies Otto Wollmann als 1. Vorsitzenden ab. Der Verein wurde nach dem Krieg unverändert fortgeführt, ohne Zwangsauflösung. Allerdings bezweifelt der Mannheimer Fußball-Historiker Karl-Heinz Schwarz-Pich den 8. Mai 1945 als Wahltag, den Tag der bedingungslosen Kapitulation. Zur Mannschaft kamen in dieser Saison zahlreiche Spieler zurück, die im Krieg gedient hatten. Insgesamt wurden 23 Zugänge verzeichnet, wobei 10 davon Kriegsveteranen waren.
Diese Zeit markierte einen Wendepunkt für den SV Waldhof und den VfR Mannheim, da sie sich bemühten, sich nach den traumatischen Ereignissen des Krieges neu zu formieren und ihre Tradition fortzusetzen.
Mannschaft 1945/1946
Trainer | ||
---|---|---|
|
Transfer
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
unbekannt | ![]() |
unbekannt |
2. | ![]() |
Stuttgarter Kickers | ![]() |
unbekannt |
3. | ![]() |
FSV Mainz 05 | ![]() |
unbekannt |
4. | ![]() |
FV Metz | ![]() |
unbekannt |
5. | ![]() |
unbekannt | ![]() |
unbekannt |
6. | ![]() |
Kriegsveteran | ![]() |
unbekannt |
7. | ![]() |
unbekannt | ![]() |
unbekannt |
8. | ![]() |
eigene Jugend | ![]() |
unbekannt |
9. | ![]() |
unbekannt | ![]() |
unbekannt |
10. | ![]() |
SpVgg Fürth (zurück von Wehrmachtsstationierung) | ![]() |
unbekannt |
11. | ![]() |
Mannheimer ERC (Eishockey-Torwart) | ![]() |
unbekannt |
12. | ![]() |
unbekannt | ![]() |
unbekannt |
13. | ![]() |
unbekannt | ![]() |
unbekannt |
14. | ![]() |
unbekannt | ||
15. | ![]() |
unbekannt | ||
16. | ![]() |
unbekannt | ||
17. | ![]() |
unbekannt | ||
18. | ![]() |
unbekannt |
1. Oberliga Süd
Die 1.Oberliga Süd wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 als erste Fußball-Oberliga in Deutschland gegründet. Sie war bis zur Einführung der Bundesliga im Jahr 1963 eine von fünf Staffeln der höchsten Spielklasse im deutschen Fußball auf dem Gebiet des DFB. Vertreter der 16 ausgewählten Vereine trafen sich am 22. September 1945 im Gasthof "Krone" in Stuttgart. Dort gründeten sie die "Vereinigung der Süddeutschen Fußballklubs", die die Organisation der neu ins Leben gerufenen Oberliga Süd übernahm. Anfang November begann die erste Oberligarunde, die trotz allergrößter Schwierigkeiten mit folgenden 16 Gründungsmitgliedern durchgeführt wurde:
Spiele
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4. November 1945 | FSV Frankfurt | SV Waldhof | 1:1 | |
2 | 11. November 1945 | SV Waldhof | 1. FC Schweinfurt 05 | 3:0 (3:0) | |
3 | 18. November 1945 | TSV 1860 München | SV Waldhof | 4:1 (1:1) | |
4 | 25. November 1945 | SV Waldhof | Karlsruher FC Phönix | 4:0 (2:0) | |
5 | 2. Dezember 1945 | Schwaben Augsburg | SV Waldhof | 2:2 (1:1) | |
6 | 9. Dezember 1945 | SV Waldhof | VfB Stuttgart | 1:2 (0:1) | |
7 | 16. Dezember 1945 | 1.FC Nürnberg | SV Waldhof | 4:0 (2:0) | Spielbericht |
8 | 23. Dezember 1945 | SV Waldhof | VfR Mannheim | 3:0 | |
9 | 30. Dezember 1945 | SV Waldhof | BC Augsburg | 2:0 (1:0) | |
10 | 6. Januar 1946 | Eintracht Frankfurt | SV Waldhof | 1:3 (1:0) | Spielbericht |
11 | 13. Januar 1946 | SV Waldhof | Karlsruher FV | 5:1 (3:0) | |
12 | 20. Januar 1946 | Kickers Offenbach | SV Waldhof | 1:2 (0:1) | |
13 | 27. Januar 1946 | SpVgg Fürth | SV Waldhof | 2:3 (1:1) | Spielbericht |
14 | 3. Februar 1946 | SV Waldhof | Stuttgarter Kickers | 1:1 (1:0) | |
15 | 10. Februar 1946 | SV Waldhof | FC Bayern München | 1:1 (1:0) | |
16 | 3. März 1946 | SV Waldhof | FSV Frankfurt | 2:1 (1:0) | |
17 | 30. Mai 1946 | 1. FC Schweinfurt 05 | SV Waldhof | 1:1 | |
18 | 17. März 1946 | SV Waldhof | TSV München 1860 | 3:0 (2:0) | |
19 | 31. März 1946 | Karlsruher FC Phönix | SV Waldhof | 1:3 (1:1) | |
20 | 7. April 1946 | SV Waldhof | Schwaben Augsburg | 1:1 (0:1) | |
21 | 14. April 1946 | VfB Stuttgart | SV Waldhof | 1:0 (0:0) | |
22 | 28. April 1946 | SV Waldhof | 1.FC Nürnberg | 2:1 (1:1) | Spielbericht |
23 | 20. April 1946 | VfR Mannheim | SV Waldhof | 1:3 | Spielbericht |
24 | 5. Mai 1946 | BC Augsburg | SV Waldhof | 2:0 (0:0) | |
25 | 12. Mai 1946 | SV Waldhof | Eintracht Frankfurt | 2:3 (0:2) | Spielbericht |
26 | 19. Mai 1946 | Karlsruher FV | SV Waldhof | 1:1 (0:0) | |
27 | 26. Mai 1946 | SV Waldhof | Kickers Offenbach | 1:0 (1:0) | |
28 | 2. Juni 1946 | SV Waldhof | SpVgg Fürth | 2:1 (1:0) | Spielbericht |
29 | 16. Juni 1946 | Stuttgarter Kickers | SV Waldhof | 2:1 (1:0) | |
30 | 23. Juni 1946 | FC Bayern München | SV Waldhof | 0:1 (0:1) |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 30 | 21 | 4 | 5 | 91:34 | 2,68 | 46:14 |
2. | 1. FC Nürnberg | 30 | 20 | 5 | 5 | 86:44 | 1,95 | 45:15 |
3. | Stuttgarter Kickers | 30 | 17 | 8 | 5 | 88:51 | 1,73 | 42:18 |
4. | SV Waldhof Mannheim | 30 | 16 | 7 | 7 | 55:36 | 1,53 | 39:21 |
5. | TSV Schwaben Augsburg | 30 | 16 | 7 | 7 | 68:45 | 1,51 | 39:21 |
6. | FC Bayern München | 30 | 12 | 10 | 8 | 67:48 | 1,40 | 34:26 |
7. | 1. FC Schweinfurt 05 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55:40 | 1,38 | 33:27 |
8. | BC Augsburg | 30 | 9 | 10 | 11 | 49:64 | 0,77 | 28:32 |
9. | TSV 1860 München | 30 | 10 | 7 | 13 | 52:44 | 1,18 | 27:33 |
10. | FSV Frankfurt | 30 | 8 | 10 | 12 | 44:62 | 0,71 | 26:34 |
11. | Eintracht Frankfurt | 30 | 9 | 7 | 14 | 71:75 | 0,95 | 25:35 |
12. | Kickers Offenbach | 30 | 10 | 4 | 16 | 60:72 | 0,83 | 24:36 |
13. | SpVgg Fürth | 30 | 8 | 6 | 16 | 46:69 | 0,67 | 22:38 |
14. | VfR Mannheim | 30 | 6 | 7 | 17 | 41:74 | 0,55 | 19:41 |
15. | Phönix Karlsruhe | 30 | 6 | 6 | 18 | 54:90 | 0,60 | 18:42 |
16. | Karlsruher FV | 30 | 3 | 7 | 20 | 33:112 | 0,29 | 13:47 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1945/46 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 7:0 | 5:0 | 4:1 | 5:2 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 6:0 | 3:3 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | |
1. FC Nürnberg | 3:0 | 0:5 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 7:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 5:3 | 5:3 | 9:2 | 4:0 | |
Stuttgarter Kickers | 3:2 | 4:4 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 9:2 | 7:3 | 5:1 | 3:0 | 7:2 | 4:1 | |
SV Waldhof Mannheim | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 5:1 | |
TSV Schwaben Augsburg | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 1:4 | 3:0 | 4:2 | 5:0 | 4:3 | 3:2 | 3:0 | 6:0 | 2:2 | 3:0 | |
FC Bayern München | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 5:2 | 3:2 | 6:1 | 5:1 | 6:0 | |
1. FC Schweinfurt 05 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 9:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | |
BC Augsburg | 1:5 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 4:3 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | |
TSV 1860 München | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 13:0 | |
FSV Frankfurt | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 5:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | |
Eintracht Frankfurt | 2:1 | 1:4 | 6:1 | 1:3 | 0:5 | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:6 | 1:1 | 5:2 | 4:1 | 8:1 | 5:1 | |
Kickers Offenbach | 1:6 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 4:3 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 5:0 | 0:2 | 10:2 | |
SpVgg Fürth | 0:6 | 2:2 | 1:4 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 4:3 | 4:0 | |
VfR Mannheim | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 3:3 | 3:2 | 5:0 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | |
Karlsruher FC Phönix | 4:3 | 2:5 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:5 | 0:3 | 2:2 | 5:0 | 2:5 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 3:2 | 0:0 | |
Karlsruher FV | 1:1 | 4:1 | 3:5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:9 | 0:4 | 1:1 | 0:9 | 0:1 | 1:2 | 4:3 | 2:3 |
Statistik
Einsätze und erzielte Tore
Einsätze und erzielte Tore 1945/46 | ||||||||||
Spieler | Geburtstag | Einsätze | Tore | |||||||
Torhüter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernst-Ludwig Drayß | 20.05.1911 | 8 | 0 | |||||||
Hubert Fischer | 04.01.1920 | 1 | 0 | |||||||
Walter Höchenberger | 23.06.1914 | 7 | 0 | |||||||
Heinz Sohl | xx.xx.1923 | 9 | 0 | |||||||
Abwehr | ||||||||||
Horst Hauck | xx.xx.19xx | 1 | 0 | |||||||
Rudolf Maier | 22.11.1922 | 18 | 0 | |||||||
Hans Mayer | 05.07.1914 | 23 | 0 | |||||||
Willi Pohle | xx.xx.19xx | 1 | 0 | |||||||
Helmut Schall | 23.09.1923 | 3 | 0 | |||||||
Herbert Walter | xx.xx.19xx | 2 | 0 | |||||||
Weber | xx.xx.19xx | 1 | 0 | |||||||
Mittelfeld | ||||||||||
Hans Bauer | 28.07.1927 | 0 | 0 | |||||||
Ludwig Brandenburger | xx.xx.19xx | 0 | 0 | |||||||
Hermann Molenda | 06.06.1913 | 1 | 0 | |||||||
Franz Sättele | 23.05.1921 | 2 | 0 | |||||||
Hans Schaudt | 12.03.1925 | 9 | 4 | |||||||
Sturm | ||||||||||
Hans Eberhardt | 09.06.1919 | 1 | 0 | |||||||
Reinhold Fanz | 01.02.1921 | 23 | 3 | |||||||
Erich Grab | 20.03.1921 | 3 | 0 | |||||||
Ludwig Günderoth | 02.11.1910 | 14 | 3 | |||||||
Georg Herbold | 02.12.1919 | 15 | 8 | |||||||
Paul Lipponer jr. | 05.12.1923 | 24 | 22 | |||||||
Ludwig Neudecker | xx.xx.19xx | 7 | 0 | |||||||
Hans Rensch | xx.xx.19xx | 2 | 0 | |||||||
Willi Rube | 16.12.1918 | 4 | 2 | |||||||
Walter Schäfer | 05.04.1924 | 2 | 0 | |||||||
Helmut Schneider | 17.07.1913 | 23 | 3 | |||||||
Georg Siegel | 21.11.1918 | 28 | 4 | |||||||
Ludwig Siffling | 07.10.1921 | 8 | 2 |
Freundschaftsspiele
SP | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9. September 1945 | VfR Mannheim | SV Waldhof | 1:3 | Spielbericht |
2 | 15. September 1945 | SV Waldhof | VfL Neckarau | 2:1 | |
3 | 30. September 1945 | Stuttgarter Kickers | SV Waldhof | 0:2 | |
4 | 7. Oktober 1945 | SV Waldhof | VfR Mannheim | 8:0 | |
5 | 14. Oktober 1945 | SV Waldhof | Stuttgarter Kickers | n.b. | |
6 | 30. Mai 1946 | Wormatia Worms | SV Waldhof | 0:4 |
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.