1934-1935
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
◄◄ | ◄ | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | ► | ►►
Weitere Ereignisse im Jahr 1935
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
In der zweiten Saison der Gauliga Baden 1934/35 gewann der VfR Mannheim die Meisterschaft und qualifizierte sich für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Die beiden Aufsteiger des Vorjahres, FC Germania Karlsdorf und MFC 08 Lindenhof, belegten die letzten beiden Plätze und stiegen wieder ab.
Der SV Waldhof startete stark in die Saison, indem sie nach 7 Spielen 13 von 14 möglichen Punkten holten und frühzeitig die Tabellenführung übernahmen. Allerdings folgte daraufhin eine Serie von nur einem Sieg aus neun Spielen, was dazu führte, dass die Tabellenspitze wieder enger zusammenrückte. Die Niederlage zuhause gegen den VfR Mannheim am 16. Spieltag beendete endgültig die Meisterschaftshoffnungen der Blau-Schwarzen. Am Ende landete der Verein nur auf dem vierten Platz, sogar hinter dem VfL Neckarau.
Da der SV Waldhof nicht an den Spielen zur Deutschen Fußballmeisterschaft teilnahm, spielten sie stattdessen eine Vielzahl von Freundschaftsspielen, einschließlich der Qualifikation für den neu gegründeten Tschammerpokal ab der folgenden Saison.
Mannschaft 1934/1935
Trainer | ||
---|---|---|
|
Transfer
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein | |
---|---|---|---|---|
1. | Rudolf Edelmann | unbekannt | Alfred Au | VfR Mannheim |
2. | Hans Mayer | unbekannt | Peter Haber | unbekannt |
3. | Eugen Kuhn | unbekannt | Morch | unbekannt |
4. | Adam Streib | unbekannt | Heinrich Siffling | unbekannt |
5. | Georg Pfeiffer | unbekannt | Willi Schäfer | unbekannt |
6. | Josef Simon | unbekannt |
Gauliga Baden
Spiele
Sp. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. September 1934 | 15 Uhr | MFC 08 Lindenhof | SV Waldhof | 0:4 (0:1) | Spielbericht |
2 | 7. Oktober 1934 | 14.30 Uhr | Karlsruher FV | SV Waldhof | 1:2 (1:1) | Spielbericht |
3 | 14. Oktober 1934 | 14.30 Uhr | SV Waldhof | FC Germania Karlsdorf | 3:1 (0:1) | Spielbericht |
4 | 21. Oktober 1934 | 14.30 Uhr | SV Waldhof | Freiburger FC | 1:1 (1:1) | Spielbericht |
5 | 28. Oktober 1934 | 14.30 Uhr | VfL Neckarau | SV Waldhof | 0:2 (0:1) | Spielbericht |
6 | 11. November 1934 | 14.30 Uhr | SV Waldhof | VfB Mühlburg | 2:1 (1:0) | Spielbericht |
7 | 18. November 1934 | 14.30 Uhr | VfR Mannheim | SV Waldhof | 1:2 (0:0) | Spielbericht |
8 | 25. November 1934 | 14.30 Uhr | SV Waldhof | Phönix Karlsruhe | 1:2 (0:1) | Spielbericht |
9 | 2. Dezember 1934 | 14 Uhr | 1. FC Pforzheim | SV Waldhof | 4:1 (3:1) | Spielbericht |
10 | 23. Dezember 1934 | 14 Uhr | FC Germania Karlsdorf | SV Waldhof | 2:2 (1:0) | Spielbericht |
11 | 30. Dezember 1934 | 14 Uhr | VfB Mühlburg | SV Waldhof | 2:1 (1:1) | Spielbericht |
12 | 13. Januar 1935 | 14 Uhr | SV Waldhof | VfL Neckarau | 2:3 (1:1) | Spielbericht |
13 | 20. Januar 1935 | 14 Uhr | Freiburger FC | SV Waldhof | 0:1 (0:1) | Spielbericht |
14 | 10. Februar 1935 | 14.30 Uhr | SV Waldhof | Karlsruher FV | 1:1 (1:1) | Spielbericht |
15 | 17. Februar 1935 | 14.30 Uhr | SV Waldhof | MFC 08 Lindenhof | 7:2 (4:0) | Spielbericht |
16 | 24. Februar 1935 | 14.30 Uhr | SV Waldhof | VfR Mannheim | 1:2 (1:1) | Spielbericht |
17 | 10. März 1935 | 15 Uhr | Phönix Karlsruhe | SV Waldhof | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
18 | 16. März 1935 | 15 Uhr | SV Waldhof | 1. FC Pforzheim | 2:1 (0:0) | Spielbericht |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1934/35 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfR Mannheim | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 4:4 | 3:2 | 3:2 | 6:2 | 6:2 | 6:3 | |
FC Phönix Karlsruhe | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 8:1 | 3:2 | |
VfL Neckarau | 2:3 | 2:2 | 0:2 | 5:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | |
SV Waldhof Mannheim | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 7:2 | |
VfB Mühlburg | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | |
Freiburger FC | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | |
1. FC Pforzheim | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | |
Karlsruher FV | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 5:0 | |
FC Germania Karlsdorf | 2:3 | 0:5 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | |
MFC 08 Lindenhof | 0:5 | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 2:3 | 0:7 | 1:1 | 2:0 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Mannheim | 18 | 12 | 3 | 3 | 53:31 | 1,71 | 27:9 |
2. | FC Phönix Karlsruhe | 18 | 9 | 7 | 2 | 40:22 | 1,82 | 25:11 |
3. | VfL Neckarau | 18 | 9 | 5 | 4 | 40:24 | 1,67 | 23:13 |
4. | SV Waldhof Mannheim (M) | 18 | 9 | 4 | 5 | 36:25 | 1,44 | 22:14 |
5. | VfB Mühlburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:27 | 1,07 | 21:15 |
6. | Freiburger FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:24 | 1,00 | 19:17 |
7. | 1. FC Pforzheim | 18 | 7 | 4 | 7 | 39:27 | 1,44 | 18:18 |
8. | Karlsruher FV | 18 | 3 | 8 | 7 | 23:26 | 0,88 | 14:22 |
9. | FC Germania Karlsdorf (N) | 18 | 0 | 7 | 11 | 11:44 | 0,25 | 7:29 |
10. | MFC 08 Lindenhof (N) | 18 | 1 | 2 | 15 | 18:63 | 0,29 | 4:32 |
Legende | |
Gaumeister | |
Absteiger in die Bezirksliga | |
(M) | Titelverteidiger |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Bezirksliga |
Im Schnitt besuchten 5.640 Zuschauer die Heimspiele des SV Waldhof, nur der VfR Mannheim erreichte mit 6.480 Zuschauern wie im Vorjahr erneut die Höchstmarke.
Qualifikation Tschammerpokal
Qualifikation für den neu gegründeten Tschammerpokal
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | 18. Mai 1935 | SV Waldhof | - | FK Pirmasens | 3:2 | auf Anfrage |
2. Runde | 2. Juni 1935 | SV Waldhof | - | FC Pfalz Ludwigshafen | 5:2 | auf Anfrage |
3. Runde | 23. Juni 1935 | SV Waldhof | - | VfB Mühlburg | 4:1 | auf Anfrage |
Statistiken
Spiele und Tore Gauliga
Liga-Spiele Gauliga pro Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | Name | Spiele | Tore |
Karl Biehlmeier | 11 | 3 | Hermann Molenda | 17 | 0 |
Hermann Brezing | 3 | 0 | Willi Pennig | 8 | 6 |
Rudolf Edelmann | 17 | 0 | Georg Pfeiffer | 1 | 0 |
Karl Engelhardt | 3 | 0 | Hans Rihm | 1 | 0 |
Ludwig Günderoth | 14 | 2 | Otto Siffling | 17 | 10 |
Ernst Heermann | 18 | 5 | Josef Simon | 3 | 0 |
Erwin Kiefer | 14 | 0 | Adam Streib | 7 | 0 |
Eugen Kuhn | 3 | 1 | Eugen Walz | 2 | 2 |
Josef Leist | 17 | 0 | Willi Walz | 3 | 1 |
Hans Mayer | 4 | 0 | Fritz Weidinger | 18 | 4 |
Adam Modl | 17 | 0 |
Torschützen
Rang | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1. | Kurt Langenbein | VfR Mannheim | 24 |
2. | Gottfried Wenzelburger | VfL Neckarau | 17 |
3. | Erich Fischer | 1. FC Pforzheim | 12 |
4. | Otto Siffling | SV Waldhof | 10 |
5. | Max Biehle | Phönix Karlsruhe | 9 |
Fritz Müller | VfB Mühlburg | 9 | |
Walter Rau | 1. FC Pforzheim | 9 | |
8. | Franz Graß | Phönix Karlsruhe | 8 |
Heinz Peters | Freiburger FC | 9 | |
10. | Karl Striebinger | VfR Mannheim | 7 |
Alfred Huber | 1. FC Pforzheim | 7 | |
Dorst | MFC 08 Lindenhof | 7 |
Zuschauer
Verein | Zuschauer | pro Spiel | |
---|---|---|---|
1. | VfR Mannheim | 58.350 | 6.483 |
2. | SV Waldhof Mannheim | 50.750 | 5.639 |
3. | 1. FC Pforzheim | 37.250 | 4.139 |
4. | VfB Mühlburg | 33.150 | 3.683 |
5. | VfL Neckarau | 32.250 | 3.583 |
6. | Karlsruher FV | 32.250 | 3.583 |
7. | FC Phönix Karlsruhe | 32.100 | 3.567 |
8. | Freiburger FC | 23.200 | 2.578 |
9. | FC Germania Karlsdorf | 20.100 | 2.233 |
10. | MFC 08 Lindenhof | 16.300 | 18.144 |
Gesamt: | 335.700 | 3.730 |
- Spiel mit den meisten Zuschauern: VfR Mannheim – SV Waldhof Mannheim (18. November 1934; 19.000 Zuschauer)
- Spiel mit den wenigsten Zuschauern: MFC 08 Lindenhof – VfB Mühlburg (9. März 1935; 250 Zuschauer)
Freundschaftsspiele
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. August 1934 | SV Waldhof | - | Union Böckingen | 2:1 | auf Anfrage |
2. | 19. August 1934 | VfB Stuttgart | - | SV Waldhof | 4:1 | |
3. | 25. August 1934 | Hannover 96 | - | SV Waldhof | 3:3 | |
4. | 26. August 1934 | Stadtauswahl Göttingen | - | SV Waldhof | 0:1 | |
5. | 2. September 1934 | Eintracht Frankfurt | - | SV Waldhof | 1:0 | Spielbericht |
6. | 23. September 1934 | SSV Ulm 1846 | - | SV Waldhof | 1:2 | |
7. | 23. März 1935 | FC Wacker Halle | - | SV Waldhof | 0:8 | auf Anfrage |
8. | 30. März 1935 | SV Waldhof | - | SV Hamborn 07 | 1:4 | |
9. | 7. April 1935 | FC Bayern München | - | SV Waldhof | 2:2 | auf Anfrage |
10. | 13. April 1935 | SV Waldhof | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 1:1 | |
11. | 21. April 1935 | SC Erfurt 1895 | - | SV Waldhof | 2:2 | |
12. | 22. April 1935 | SV 01 Gotha | - | SV Waldhof | 3:7 | |
13. | 28. April 1935 | Stuttgarter Kickers | - | SV Waldhof | 3:3 | |
14. | 5. Mai 1935 | SV Waldhof | - | Wormatia Worms | 2:1 | Spielbericht |
15. | 11. Mai 1935 | SV Waldhof | - | FC Bayern München | 2:1 | |
16. | 26. Mai 1935 | Kickers Offenbach | - | SV Waldhof | 4:2 | |
17. | 9. Juni 1935 | SV Waldhof | - | Phönix Ludwigshafen | 0:0 | auf Anfrage |
18. | 29. Juni 1935 | SV Waldhof | - | Amicitia Viernheim | 2:0 |
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.