UEFA Champions League 2001/02
Die UEFA-Champions-League-Saison 2001/02 gewann Real Madrid gegen Bayer 04 Leverkusen. Das Finale fand am 15. Mai 2002 im Hampden Park in Glasgow statt.
Für Real Madrid war dies der neunte Landesmeisterpokaltitel. Bayer Leverkusen war bereits kurz vorher Zweiter in der Bundesliga hinter Borussia Dortmund und im Finale des DFB-Pokals gegen Schalke 04 geworden.
Inhaltsverzeichnis
1. Gruppenphase
Die 16 Gewinner der 3. Qualifikationsrunde wurden zusammen mit den Meistern der 10 höchstgereihten Landesverbände und den zweitplatzierten Klubs aus den Ländern auf Platz 1 bis 6 der UEFA-Fünfjahreswertung sowie dem Titelverteidiger in 8 Gruppen zu je 4 Mannschaften gelost. Aus jeder Gruppe kamen die 2 besten Vereine in die zweite Gruppenphase, während die drittplatzierte Mannschaft im UEFA-Pokal weiterspielt. Der Gruppenletzte schied aus den europäischen Wettbewerben aus.
Bei Punktegleichheit zweier Mannschaften wurde nach folgenden Kriterien entschieden:
- Punkte aus den direkten Spielen.
- Erzielte Tore in den direkten Spielen.
- Auswärtstore in den direkten Spielen
- Tordifferenz aus allen Gruppenspielen.
- Erzielte Tore in allen Gruppenspielen.
- Höherer Klubkoeffizient zu Beginn des Wettbewerbs.
Gruppe A
Team | Pkt | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
2. AS Rom | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3. Lokomotive Moskau | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4. RSC Anderlecht | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 |
1. Spieltag | |||
Lokomotive Moskau | 1:1 | RSC Anderlecht | |
AS Rom | 1:2 | Real Madrid | |
2. Spieltag | |||
RSC Anderlecht | 0:0 | AS Rom | |
Real Madrid | 4:0 | Lokomotive Moskau | |
3. Spieltag | |||
Real Madrid | 4:1 | RSC Anderlecht | |
AS Rom | 2:1 | Lokomotive Moskau | |
4. Spieltag | |||
RSC Anderlecht | 0:2 | Real Madrid | |
Lokomotive Moskau | 0:1 | AS Rom | |
5. Spieltag | |||
Real Madrid | 1:1 | AS Rom | |
RSC Anderlecht | 1:5 | Lokomotive Moskau | |
6. Spieltag | |||
Lokomotive Moskau | 2:1 | Real Madrid | |
AS Rom | 1:1 | RSC Anderlecht |
Gruppe B
Team | Pkt | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2. Boavista Porto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
3. Borussia Dortmund | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4. Dynamo Kiew | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
1. Spieltag | |||
Dynamo Kiew | 2:2 | Borussia Dortmund | |
FC Liverpool | 1:1 | Boavista Porto | |
2. Spieltag | |||
Borussia Dortmund | 0:0 | FC Liverpool | |
Boavista Porto | 3:1 | Dynamo Kiew | |
3. Spieltag | |||
Boavista Porto | 2:1 | Borussia Dortmund | |
FC Liverpool | 1:0 | Dynamo Kiew | |
4. Spieltag | |||
Borussia Dortmund | 2:1 | Boavista Porto | |
Dynamo Kiew | 1:2 | FC Liverpool | |
5. Spieltag | |||
Boavista Porto | 1:1 | FC Liverpool | |
Borussia Dortmund | 1:0 | Dynamo Kiew | |
6. Spieltag | |||
FC Liverpool | 2:0 | Borussia Dortmund | |
Dynamo Kiew | 1:0 | Boavista Porto |
Gruppe C
Team | Pkt | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Panathinaikos Athen | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
2. FC Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
3. RCD Mallorca | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
4. FC Schalke 04 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
1. Spieltag | |||
FC Schalke 04 | 0:2 | Panathinaikos Athen | |
RCD Mallorca | 1:0 | FC Arsenal | |
2. Spieltag | |||
Panathinaikos Athen | 2:0 | RCD Mallorca | |
FC Arsenal | 3:2 | FC Schalke 04 | |
3. Spieltag | |||
Panathinaikos Athen | 1:0 | FC Arsenal | |
FC Schalke 04 | 0:1 | RCD Mallorca | |
4. Spieltag | |||
FC Arsenal | 2:1 | Panathinaikos Athen | |
RCD Mallorca | 0:4 | FC Schalke 04 | |
5. Spieltag | |||
Panathinaikos Athen | 2:0 | FC Schalke 04 | |
FC Arsenal | 3:1 | RCD Mallorca | |
6. Spieltag | |||
FC Schalke 04 | 3:1 | FC Arsenal | |
RCD Mallorca | 1:0 | Panathinaikos Athen |
Gruppe D
Team | Pkt | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Nantes | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
2. Galatasaray Istanbul | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3. PSV Eindhoven | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4. Lazio Rom | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
1. Spieltag | |||
FC Nantes | 4:1 | PSV Eindhoven | |
Galatasaray Istanbul | 1:0 | Lazio Rom | |
2. Spieltag | |||
Lazio Rom | 1:3 | FC Nantes | |
PSV Eindhoven | 3:1 | Galatasaray Istanbul | |
3. Spieltag | |||
PSV Eindhoven | 1:0 | Lazio Rom | |
FC Nantes | 0:1 | Galatasaray Istanbul | |
4. Spieltag | |||
Lazio Rom | 2:1 | PSV Eindhoven | |
Galatasaray Istanbul | 0:0 | FC Nantes | |
5. Spieltag | |||
PSV Eindhoven | 0:0 | FC Nantes | |
Lazio Rom | 1:0 | Galatasaray Istanbul | |
6. Spieltag | |||
FC Nantes | 1:0 | Lazio Rom | |
Galatasaray Istanbul | 2:0 | PSV Eindhoven |
Gruppe E
Team | Pkt | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Juventus Turin | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
2. FC Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
3. Celtic Glasgow | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4. Rosenborg Trondheim | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 |
1. Spieltag | |||
Rosenborg Trondheim | 1:2 | FC Porto | |
Juventus Turin | 3:2 | Celtic Glasgow | |
2. Spieltag | |||
Rosenborg Trondheim | 1:1 | Juventus Turin | |
Celtic Glasgow | 1:0 | FC Porto | |
3. Spieltag | |||
Celtic Glasgow | 1:0 | Rosenborg Trondheim | |
FC Porto | 0:0 | Juventus Turin | |
4. Spieltag | |||
FC Porto | 3:0 | Celtic Glasgow | |
Juventus Turin | 1:0 | Rosenborg Trondheim | |
5. Spieltag | |||
Rosenborg Trondheim | 2:0 | Celtic Glasgow | |
Juventus Turin | 3:1 | FC Porto | |
6. Spieltag | |||
FC Porto | 1:0 | Rosenborg Trondheim | |
Celtic Glasgow | 4:3 | Juventus Turin |
Gruppe F
Team | Pkt | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Barcelona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
2. Bayer 04 Leverkusen | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
3. Olympique Lyon | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 |
4. Fenerbahçe Istanbul | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 |
1. Spieltag | |||
Olympique Lyon | 0:1 | Bayer 04 Leverkusen | |
Fenerbahçe Istanbul | 0:3 | FC Barcelona | |
2. Spieltag | |||
Fenerbahçe Istanbul | 0:1 | Olympique Lyon | |
Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | FC Barcelona | |
3. Spieltag | |||
FC Barcelona | 2:0 | Olympique Lyon | |
Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | Fenerbahçe Istanbul | |
4. Spieltag | |||
FC Barcelona | 2:1 | Bayer 04 Leverkusen | |
Olympique Lyon | 3:1 | Fenerbahçe Istanbul | |
5. Spieltag | |||
Fenerbahçe Istanbul | 1:2 | Bayer 04 Leverkusen | |
Olympique Lyon | 2:3 | FC Barcelona | |
6. Spieltag | |||
FC Barcelona | 1:0 | Fenerbahçe Istanbul | |
Bayer 04 Leverkusen | 2:4 | Olympique Lyon |
Gruppe G
Team | Pkt | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Deportivo La Coruña | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | +2 |
2. Manchester United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
3. OSC Lille | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4. Olympiakos Piräus | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
1. Spieltag | |||
Deportivo La Coruña | 2:2 | Olympiakos Piräus | |
Manchester United | 1:0 | OSC Lille | |
2. Spieltag | |||
Deportivo La Coruña | 2:1 | Manchester United | |
OSC Lille | 3:1 | Olympiakos Piräus | |
3. Spieltag | |||
Olympiakos Piräus | 0:2 | Manchester United | |
OSC Lille | 1:1 | Deportivo La Coruña | |
4. Spieltag | |||
Olympiakos Piräus | 2:1 | OSC Lille | |
Manchester United | 2:3 | Deportivo La Coruña | |
5. Spieltag | |||
Deportivo La Coruña | 1:1 | OSC Lille | |
Manchester United | 3:0 | Olympiakos Piräus | |
6. Spieltag | |||
Olympiakos Piräus | 1:1 | Deportivo La Coruña | |
OSC Lille | 1:1 | Manchester United |
Gruppe H
Team | Pkt | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Bayern München | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2. Sparta Prag | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 |
3. Feyenoord Rotterdam | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
4. Spartak Moskau | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 |
1. Spieltag | |||
Spartak Moskau | 2:2 | Feyenoord Rotterdam | |
FC Bayern München | 0:0 | Sparta Prag | |
2. Spieltag | |||
Spartak Moskau | 1:3 | FC Bayern München | |
Sparta Prag | 4:0 | Feyenoord Rotterdam | |
3. Spieltag | |||
Feyenoord Rotterdam | 2:2 | FC Bayern München | |
Sparta Prag | 2:0 | Spartak Moskau | |
4. Spieltag | |||
FC Bayern München | 5:1 | Spartak Moskau | |
Feyenoord Rotterdam | 0:2 | Sparta Prag | |
5. Spieltag | |||
FC Bayern München | 3:1 | Feyenoord Rotterdam | |
Spartak Moskau | 2:2 | Sparta Prag | |
6. Spieltag | |||
Feyenoord Rotterdam | 2:1 | Spartak Moskau | |
Sparta Prag | 0:1 | FC Bayern München |
2. Gruppenphase
Aus jeder Gruppe kommen die 2 besten Vereine ins Viertelfinale.
Gruppe A
Team | Pkt | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester United | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 |
2. FC Bayern München | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 |
3. Boavista Porto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
4. FC Nantes | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
1. Spieltag | |||
FC Bayern München | 1:1 | Manchester United | |
Boavista Porto | 1:0 | FC Nantes | |
2. Spieltag | |||
Manchester United | 3:0 | Boavista Porto | |
FC Nantes | 0:1 | FC Bayern München | |
3. Spieltag | |||
Boavista Porto | 0:0 | FC Bayern München | |
FC Nantes | 1:1 | Manchester United | |
4. Spieltag | |||
FC Bayern München | 1:0 | Boavista Porto | |
Manchester United | 5:1 | FC Nantes | |
5. Spieltag | |||
Manchester United | 0:0 | FC Bayern München | |
FC Nantes | 1:1 | Boavista Porto | |
6. Spieltag | |||
Boavista Porto | 0:3 | Manchester United | |
FC Bayern München | 2:1 | FC Nantes |
Gruppe B
Team | Pkt | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Barcelona | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
2. FC Liverpool | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3. AS Rom | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4. Galatasaray Istanbul | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 |
1. Spieltag | |||
Galatasaray Istanbul | 1:1 | AS Rom | |
FC Liverpool | 1:3 | FC Barcelona | |
2. Spieltag | |||
AS Rom | 0:0 | FC Liverpool | |
FC Barcelona | 2:2 | Galatasaray Istanbul | |
3. Spieltag | |||
FC Liverpool | 0:0 | Galatasaray Istanbul | |
FC Barcelona | 1:1 | AS Rom | |
4. Spieltag | |||
Galatsaray Istanbul | 1:1 | FC Liverpool | |
AS Rom | 3:0 | FC Barcelona | |
5. Spieltag | |||
AS Rom | 1:1 | Galatasaray Istanbul | |
FC Barcelona | 0:0 | FC Liverpool | |
6. Spieltag | |||
FC Liverpool | 2:0 | AS Rom | |
Galatasaray Istanbul | 0:1 | FC Barcelona |
Gruppe C
Team | Pkt | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2. Panathinaikos Athen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3. Sparta Prag | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
4. FC Porto | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
1. Spieltag | |||
Panathinaikos Athen | 0:0 | FC Porto | |
Sparta Prag | 2:3 | Real Madrid | |
2. Spieltag | |||
FC Porto | 0:1 | Sparta Prag | |
Real Madrid | 3:0 | Panathinaikos Athen | |
3. Spieltag | |||
Sparta Prag | 0:2 | Panathinaikos Athen | |
Real Madrid | 1:0 | FC Porto | |
4. Spieltag | |||
Panathinaikos Athen | 2:1 | Sparta Prag | |
FC Porto | 1:2 | Real Madrid | |
5. Spieltag | |||
FC Porto | 2:1 | Panathinaikos Athen | |
Real Madrid | 3:0 | Sparta Prag | |
6. Spieltag | |||
Sparta Prag | 2:0 | FC Porto | |
Panathinaikos Athen | 2:2 | Real Madrid |
Gruppe D
Team | Pkt | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
2. Deportivo La Coruña | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
3. FC Arsenal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4. Juventus Turin | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
1. Spieltag | |||
Deportivo La Coruña | 2:0 | FC Arsenal | |
Juventus Turin | 4:0 | Bayer 04 Leverkusen | |
2. Spieltag | |||
FC Arsenal | 3:1 | Juventus Turin | |
Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | Deportivo La Coruña | |
3. Spieltag | |||
Juventus Turin | 0:0 | Deportivo La Coruña | |
Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | FC Arsenal | |
4. Spieltag | |||
Deportivo La Coruña | 2:0 | Juventus Turin | |
FC Arsenal | 4:1 | Bayer 04 Leverkusen | |
5. Spieltag | |||
FC Arsenal | 0:2 | Deportivo La Coruña | |
Bayer 04 Leverkusen | 3:1 | Juventus Turin | |
6. Spieltag | |||
Juventus Turin | 1:0 | FC Arsenal | |
Deportivo La Coruña | 1:3 | Bayer 04 Leverkusen |
Viertelfinale
Team #1 | Gesamt | Team #2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Panathinaikos Athen |
2:3 | FC Barcelona Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
1:0 | 1:3 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt FC Bayern München |
2:3 | Real Madrid Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
2:1 | 0:2 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Deportivo La Coruña |
2:5 | Manchester United Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
0:2 | 2:3 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt FC Liverpool |
3:4 | Bayer 04 Leverkusen Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
1:0 | 2:4 |
Halbfinale
Team #1 | Gesamt | Team #2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt FC Barcelona |
1:3 | Real Madrid Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
0:2 | 1:1 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Manchester United |
3:3 | Bayer 04 Leverkusen Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
2:2 | 1:1 |
Finale
Paarung | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Bayer 04 Leverkusen - Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Real Madrid
|
Ergebnis | 1:2 |
Datum | 15. Mai 2002 |
Stadion | Hampden Park, Glasgow 51.456 Zuschauer |
Schiedsrichter | Urs Meier (Schweiz) |
Tore | 0:1 Raúl (8.), 1:1 Lúcio (14.), 1:2 Zidane (45.) |
Bayer 04 Leverkusen | Hans-Jörg Butt; Zoltan Sebescen (65. Ulf Kirsten), Boris Živković, Lúcio (90.+1 Marko Babić), Diego Rodolfo Placente, Bernd Schneider, Carsten Ramelow (Kapitän), Yildiray Bastürk, Michael Ballack, Oliver Neuville, Thomas Brdaric (39. Dimitar Berbatov) Trainer: Klaus Toppmöller |
Real Madrid | César Sánchez Domínguez (68. Iker Casillas); Michel Salgado, Fernando Hierro (Kapitän), Iván Helguera, Roberto Carlos, Luís Figo (61. Steve McManaman), Claude Makélélé (73. Flávio Conceição), Zinedine Zidane, Santiago Hernán Solari, Raúl, Fernando Morientes Trainer: Vicente del Bosque |
Weblink
Europapokal der Landesmeister
1955/56 |
1956/57 |
1957/58 |
1958/59 |
1959/60 |
1960/61 |
1961/62 |
1962/63 |
1963/64 |
1964/65 |
1965/66 |
1966/67 |
1967/68 |
1968/69 |
1969/70 |
1970/71 |
1971/72 |
1972/73 |
1973/74 |
1974/75 |
1975/76 |
1976/77 |
1977/78 |
1978/79 |
1979/80 |
1980/81 |
1981/82 |
1982/83 |
1983/84 |
1984/85 |
1985/86 |
1986/87 |
1987/88 |
1988/89 |
1989/90 |
1990/91 |
1991/92
UEFA Champions League
1992/93 |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/2000 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13 |
2013/14 |
2014/15
en:UEFA Champions League 2001-02 es:Liga de Campeones de la UEFA 2001-02 fr:Ligue des Champions 2001-2002 it:UEFA Champions League 2002 nl:UEFA Champions League 2001/02
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.