Fußball-Bundesliga/Ewige Tabelle
Die Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Bundesliga seit ihrer Gründung 1963. Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).
Bis in die Saison 1983/84 war der 1. FC Köln Erster der ewigen Tabelle. Seitdem liegt der FC Bayern München an der Spitze der Rangliste, die bisher 50 Teams umfasst. Der Hamburger SV ist der einzige Verein, der an allen Spielzeiten teilgenommen hat.
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2009/10 in der 1. Bundesliga. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an, die drittletzte die Anzahl der in der Bundesliga erzielten Deutschen Meisterschaften.
Rg. | Verein | Jah- re |
Spie- le |
G | U | V | Torver- hältnis |
Tordiffe- renz |
Punk- te |
Ø-Punk- te |
BLM | derzeitige Liga (Saison 2009/10) | Spielzeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 44 | 1500 | 845 | 352 | 303 | 3182:1750 | +1432 | 2887 | 1,92 | 20 | 1. Bundesliga | 1965– |
2. | SV Werder Bremen | 45 | 1526 | 671 | 373 | 482 | 2617:2135 | +482 | 2386 | 1,56 | 4 | 1. Bundesliga | 1963–80, 1981– |
3. | Hamburger SV | 46 | 1560 | 654 | 418 | 488 | 2580:2174 | +406 | 2380 | 1,53 | 3 | 1. Bundesliga | 1963– |
4. | VfB Stuttgart | 44 | 1492 | 638 | 367 | 487 | 2549:2124 | +425 | 2281 | 1,53 | 3 | 1. Bundesliga | 1963–75, 1977– |
5. | Borussia Dortmund | 42 | 1424 | 586 | 379 | 459 | 2424:2110 | +314 | 2137 | 1,50 | 3 | 1. Bundesliga | 1963–72, 1976– |
6. | Borussia Mönchengladbach | 41 | 1398 | 559 | 378 | 461 | 2435:2061 | +374 | 2055 | 1,47 | 5 | 1. Bundesliga | 1965–99, 2001–07, 2008– |
7. | 1. FC Köln | 40 | 1356 | 563 | 339 | 454 | 2340:1991 | +349 | 2028 | 1,50 | 2 | 1. Bundesliga | 1963–98, 2000–02, 2003–04, 2005–06, 2008– |
8. | 1. FC Kaiserslautern[1] | 42 | 1424 | 558 | 354 | 512 | 2276:2239 | +37 | 2025 | 1,42 | 2 | 2. Bundesliga | 1963–96, 1997–2006 |
9. | FC Schalke 04 | 41 | 1390 | 531 | 357 | 502 | 2030:2030 | ±0 | 1950 | 1,40 | 0 | 1. Bundesliga | 1963–81, 1982–83, 1984–88, 1991– |
10. | Eintracht Frankfurt[2] | 41 | 1390 | 517 | 351 | 522 | 2249:2164 | +85 | 1900 | 1,37 | 0 | 1. Bundesliga | 1963–96, 1998–2000, 2003–04, 2005– |
11. | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 1024 | 416 | 292 | 316 | 1687:1394 | +293 | 1540 | 1,50 | 0 | 1. Bundesliga | 1979– |
12. | VfL Bochum | 33 | 1126 | 350 | 296 | 480 | 1569:1823 | −254 | 1346 | 1,20 | 0 | 1. Bundesliga | 1971–93, 1994–95, 1996–99, 2000–01, 2002–05, 2006– |
13. | Hertha BSC | 28 | 944 | 360 | 237 | 347 | 1394:1439 | −45 | 1317 | 1,40 | 0 | 1. Bundesliga | 1963–65, 1968–80, 1982–83, 1990–91, 1997– |
14. | MSV Duisburg | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | −229 | 1147 | 1,21 | 0 | 2. Bundesliga | 1963–82, 1991–92, 1993–95, 1996–2000, 2005–06, 2007–08 |
15. | 1. FC Nürnberg | 27 | 914 | 292 | 233 | 389 | 1209:1457 | −248 | 1109 | 1,21 | 1 | 1. Bundesliga | 1963–69, 1978–79, 1980–84, 1985–94, 1998–99, 2001–03, 2004–08, 2009- |
16. | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | −315 | 953 | 1,17 | 0 | 2. Bundesliga | 1963–68, 1975–77, 1980–83, 1984–85, 1987–98, 2007–09 |
17. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 752 | 238 | 206 | 308 | 1121:1329 | −208 | 920 | 1,22 | 0 | 2. Bundesliga | 1966–67, 1971–87, 1989–92, 1995–97 |
18. | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | −37 | 884 | 1,32 | 1 | 2. Bundesliga | 1963–70, 1977–78, 1979–81, 1994–2004 |
19. | Eintracht Braunschweig | 20 | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | −118 | 878 | 1,31 | 1 | 3. Liga | 1963–73, 1974–80, 1981–85 |
20. | Hannover 96 | 21 | 710 | 212 | 188 | 310 | 1000:1213 | −213 | 824 | 1,16 | 0 | 1. Bundesliga | 1964–74, 1975–76, 1985–86, 1987–89, 2002– |
21. | DSC Arminia Bielefeld[3] | 16 | 544 | 153 | 139 | 252 | 645:883 | −238 | 598 | 1,10 | 0 | 2. Bundesliga | 1970–72, 1978–79, 1980–85, 1996–98, 1999–2000, 2002–03, 2004–09 |
22. | VfL Wolfsburg | 12 | 408 | 155 | 101 | 152 | 612:596 | +16 | 566 | 1,39 | 1 | 1. Bundesliga | 1997– |
23. | KFC Uerdingen 05 | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | −200 | 543 | 1,14 | 0 | Niederrheinliga (sechstklassig) | 1975–76, 1978–81, 1983–91, 1992–93, 1994–96 |
24. | FC Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | −129 | 479 | 1,16 | 0 | 2. Bundesliga | 1991–92, 1995–2005, 2007–08 |
25. | SC Freiburg | 10 | 340 | 104 | 83 | 153 | 437:546 | −109 | 395 | 1,16 | 0 | 1. Bundesliga | 1993–97, 1998–2002, 2003–05, 2009- |
26. | SV Waldhof Mannheim 07 | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | −79 | 285 | 1,20 | 0 | Regionalliga Süd (viertklassig) | 1983–90 |
27. | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | −118 | 282 | 1,18 | 0 | 3. Liga | 1968–69, 1970–71, 1972–76, 1983–84 |
28. | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | −137 | 262 | 1,10 | 0 | Regionalliga West (viertklassig) | 1966–67, 1969–71, 1973–77 |
29. | FC St. Pauli | 7 | 238 | 50 | 75 | 113 | 261:417 | −156 | 225 | 0,95 | 0 | 2. Bundesliga | 1977–78, 1988–91, 1995–97, 2001–02 |
30. | FC Energie Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | −127 | 211 | 1,03 | 0 | 2. Bundesliga | 2000–03, 2006–09 |
31. | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | −84 | 157 | 1,15 | 0 | 2. Bundesliga | 1967–70, 2006–07 |
32. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | −62 | 150 | 1,07 | 0 | NRW-Liga (fünftklassig) | 1990–94 |
33. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | −134 | 144 | 0,87 | 0 | Oberliga Südwest (fünftklassig) | 1963–64, 1976–78, 1985–86, 1992–93 |
34. | SG Dynamo Dresden[4] | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | −79 | 140 | 1,00 | 0 | 3. Liga | 1991–95 |
35. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | −99 | 139 | 1,02 | 0 | 2. Bundesliga | 1969–73 |
36. | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 102 | 29 | 28 | 45 | 130:159 | −29 | 115 | 1,13 | 0 | 1. Bundesliga | 2004–07, 2009- |
37. | Wuppertaler SV Borussia | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | −64 | 102 | 1,00 | 0 | 3. Liga | 1972–75 |
38. | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | −114 | 93 | 0,95 | 0 | Oberliga Südwest (fünftklassig) | 1964–66, 1967–68 |
39. | FC 08 Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | −97 | 90 | 0,88 | 0 | Oberliga Südwest (fünftklassig) | 1986–88, 1989–90 |
40. | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | −26 | 79 | 1,16 | 0 | 3. Liga | 1999–2001 |
41. | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | −38 | 77 | 1,07 | 0 | 3. Liga | 1988–89, 1991–92 |
42. | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 34 | 15 | 10 | 9 | 63:49 | +14 | 55 | 1,62 | 0 | 1. Bundesliga | 2008– |
43. | SV Darmstadt 98 | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | −71 | 54 | 0,79 | 0 | Regionalliga Süd (viertklassig) | 1978–79, 1981–82 |
44. | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | −89 | 49 | 0,72 | 0 | Oberliga Nordost Staffel Nord (fünftklassig) | 1974–75, 1976–77 |
45. | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | −26 | 35 | 1,03 | 0 | Regionalliga Süd (viertklassig) | 1999–2000 |
46. | SC Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | −33 | 33 | 0,97 | 0 | NRW-Liga (fünftklassig) | 1973–74 |
47. | SC Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | −18 | 30 | 1,00 | 0 | Regionalliga West (viertklassig) | 1963–64 |
48. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | −40 | 21 | 0,62 | 0 | [5] (achtklassig) | Bezirksliga Berlin Staffel 31986–87 |
49. | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | −37 | 20 | 0,59 | 0 | [6] (fünftklassig) | Oberliga Nordost Staffel Süd1993–94 |
50. | Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | −93 | 10 | 0,29 | 0 | [7] (achtklassig) | Bezirksliga Berlin1965–66 |
Stand: nach dem 34. Spieltag der Saison 2008/2009
Fußnoten
- ↑ In der Saison 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
- ↑ In der Saison 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt zwei Punkte abgezogen.
- ↑ In der Saison 1971/1972 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld nur für den Gegner gewertet.
- ↑ In der Saison 1993/1994 wurden Dynamo Dresden vier Punkte abgezogen.
- ↑ als SV Blau Weiss Berlin
- ↑ als 1. FC Lokomotive Leipzig
- ↑ als SV Tasmania Gropiusstadt 73
Siehe auch
- Liste der Tabellenführer der 1. Fußball-Bundesliga
- Ewige Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga
- Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga
- Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga der Frauen
- Ewige Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen
Weblinks
en:Historic Ranking of the Fußball-Bundesliga es:Anexo:Clasificación histórica de la Bundesliga (Alemania)
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.