Fußball-Regionalliga 1972/73

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Fußball-Regionalliga-Saison 1972/73 war die zehnte Spielzeit der seinerzeit zweithöchsten Spielklasse im deutschen Fußball.

In den Aufstiegsspielen setzten sich mit Rot-Weiss Essen, der Verein hatte in der regulären Saison über hundert Tore erzielt, und dem SC Fortuna Köln zwei Mannschaften aus der Regionalliga West durch und stiegen damit in die Bundesliga auf. Am Ende der Saison musste der ehemalige Bundesligist Tasmania 1900 Berlin Konkurs anmelden, da sich der Verein beim Versuch, wieder aufzusteigen, finanziell übernommen hatte, und wurde am Ende des Verfahrens aufgelöst.

Modus

Gespielt wurde in fünf Regionalligen. Die zwei besten Mannschaften einer jeden Regionalliga am Ende der regulären Saison spielten in jeweils zwei fünf Mannschaften umfassenden Runden die beiden Erstligaaufsteiger aus. Mit Ausnahme der Regionalliga Süd, in der die drei letzten Mannschaften betroffen waren, mussten in allen Ligen die beiden Letztplatzierten in die 1. Amateurliga absteigen.

Nord

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. FC St. Pauli (M) 34 26 4 4 94:33 +61 56:12
02. VfL Osnabrück 34 24 3 7 75:41 +34 51:17
03. VfL Wolfsburg 34 19 8 7 71:35 +36 46:22
04. 1. SC Göttingen 05 34 18 7 9 60:36 +24 43:25
05. HSV Barmbek-Uhlenhorst 34 12 16 6 47:35 +12 40:28
06. VfB Lübeck 34 15 10 9 48:42 +06 40:28
07. Holstein Kiel 34 12 13 9 63:47 +16 37:31
08. Phönix Lübeck 34 15 7 12 55:58 03 37:31
09. SV Arminia Hannover 34 11 12 11 48:41 +07 34:34
10. SV Meppen (N) 34 9 12 13 51:62 −11 30:38
11. VfB Oldenburg (N) 34 12 4 18 54:73 −19 28:40
12. TSR Olympia Wilhelmshaven 34 8 11 15 47:55 08 27:41
13. Heider SV 34 8 9 17 44:54 −10 25:43
14. Bremerhaven 93 34 6 13 15 40:60 −20 25:43
15. OSV Hannover 34 10 5 19 51:74 −23 25:43
16. Itzehoer SV 34 8 9 17 27:58 −31 25:43
17. TuS Celle 34 6 10 18 40:70 −30 22:46
18. Leu Braunschweig 34 6 9 19 37:78 −41 21:47
Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1973/74
Absteiger in die 1. Amateurliga 1973/74
(M) Regionalligameister Nord 1971/72
(N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1971/72

Berlin

Hauptrunde

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. Blau-Weiß 90 Berlin 22 15 5 2 49:17 +32 35:09
02. Wacker 04 Berlin (M) 22 17 0 5 67:28 +39 34:10
03. Tasmania 1900 Berlin 22 13 6 3 50:26 +24 32:12
04. Tennis Borussia Berlin 22 13 4 5 54:20 +34 30:14
05. Hertha Zehlendorf 22 11 4 7 65:50 +15 26:18
06. Berliner SV 92 22 8 5 9 27:27 ±00 21:23
07. Rapide Wedding 22 8 2 12 33:43 −10 18:26
08. Spandauer SV 22 8 2 12 26:42 −16 18:26
09. 1. FC Neukölln 22 6 4 12 29:49 −20 16:28
10. Alemannia 90 Berlin 22 4 6 12 19:51 −32 14:30
11. BFC Preussen (N) 22 5 3 14 25:46 −21 13:31
12. Rot-Weiß Neukölln (N) 22 2 3 17 14:59 −45 07:37
Teilnehmer an der Meisterrunde
Teilnehmer an der Abstiegsrunde
(M) Regionalligameister Berlin 1971/72
(N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1971/72

Meisterrunde

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Blau-Weiß 90 Berlin 32 21 6 5 78:32 +46 48:16
2. Wacker 04 Berlin (M) 32 23 1 8 87:42 +45 47:17
3. Tennis Borussia Berlin 32 18 7 7 73:29 +44 43:21
4. Tasmania 1900 Berlin 32 18 7 7 62:39 +23 43:21
5. Hertha Zehlendorf 32 13 5 14 78:79 01 31:33
6. Berliner SV 92 32 10 6 16 39:52 −13 26:38
Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1973/74
(M) Regionalligameister Berlin 1971/72

Abstiegsrunde

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Spandauer SV 32 13 4 15 53:55 02 30:34
2. Rapide Wedding 32 12 4 16 43:55 −12 28:36
3. BFC Preussen (N) 32 11 4 17 48:58 −10 26:38
4. 1.FC Neukölln 32 10 4 18 42:74 −32 24:40
5. Alemannia 90 Berlin 32 7 7 18 30:70 −40 21:43
6. Rot-Weiß Neukölln (N) 32 6 5 21 27:75 −48 17:47
Absteiger in die 1. Amateurliga 1973/74
(N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1971/72

West

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. Rot-Weiss Essen 34 26 3 5 104:40 +64 55:13
02. SC Fortuna Köln 34 21 8 5 085:29 +56 50:18
03. Bayer Uerdingen 34 16 11 7 073:50 +23 43:25
04. Borussia Dortmund (A) 34 16 9 9 077:45 +32 41:27
05. SG Wattenscheid 09 34 16 8 10 070:60 +10 40:28
06. Alemannia Aachen 34 15 9 10 066:50 +16 39:29
07. Sportfreunde Siegen (N) 34 14 11 9 055:53 +02 39:29
08. 1. FC Mülheim (N) 34 13 12 9 046:56 −10 38:30
09. DJK Gütersloh 34 14 9 11 051:56 05 37:31
10. SpVgg Erkenschwick 34 16 4 14 073:60 +13 36:32
11. Arminia Bielefeld (A) 34 9 12 13 046:66 −20 30:38
12. Schwarz-Weiß Essen 34 11 7 16 041:58 −17 29:39
13. Preußen Münster 34 11 7 16 047:66 −19 29:39
14. Eintracht Gelsenkirchen 34 10 6 18 044:65 −21 26:42
15. Westfalia Herne 34 7 10 17 034:52 −18 24:44
16. Arminia Gütersloh 34 7 10 17 044:68 −24 24:44
17. Bayer 04 Leverkusen 34 6 7 21 038:76 −38 19:49
18. Lüner SV 34 1 11 22 043:87 −44 13:55
Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1973/74
Absteiger in die Verbandsliga 1973/74
(A) Absteiger aus der Bundesliga 1971/72
(N) Aufsteiger aus der Verbandsliga 1971/72

Südwest

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. 1. FSV Mainz 05 30 18 8 4 80:041 +39 44:16
02. SV Röchling Völklingen 30 17 10 3 53:019 +34 44:16
03. FK Pirmasens 30 17 7 6 73:040 +33 41:19
04. Wormatia Worms 30 14 11 5 70:039 +31 39:21
05. Borussia Neunkirchen (M) 30 16 6 8 59:035 +24 38:22
06. ASV Landau 30 14 7 9 51:032 +19 35:25
07. FC 08 Homburg 30 14 6 10 72:052 +20 34:26
08. SV Alsenborn 30 11 9 10 52:047 +05 31:29
09. Südwest Ludwigshafen 30 8 14 8 37:037 ±00 30:30
10. VfB Theley (N) 30 9 9 12 39:053 −14 27:33
11. TuS Neuendorf 30 7 12 11 37:050 −13 26:34
12. FV Speyer 30 9 7 14 34:046 −12 25:35
13. 1. FC Saarbrücken 30 7 10 13 37:049 −12 24:36
14. Sportfreunde Eisbachtal (N) 30 5 10 15 43:083 −40 20:40
15. Eintracht Trier 30 5 2 23 34:083 −49 12:48
16. Phönix Bellheim 30 2 6 22 35:100 −65 10:50
Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1973/74
Absteiger in die 1. Amateurliga 1973/74
(M) Regionalligameister Südwest 1971/72
(N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1971/72

Süd

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. SV Darmstadt 98 34 20 6 8 72:37 +35 46:22
02. Karlsruher SC 34 19 7 8 72:48 +24 45:23
03. TSV 1860 München 34 17 8 9 79:50 +29 42:26
04. SpVgg Bayreuth 34 19 4 11 51:38 +13 42:26
05. 1. FC Nürnberg 34 17 7 10 61:52 +09 41:27
06. VfR Heilbronn 34 18 4 12 64:48 +16 40:28
07. SV Waldhof Mannheim (N) 34 16 7 11 60:44 +16 39:29
08. Stuttgarter Kickers 34 15 5 14 60:51 +09 35:33
09. SpVgg Fürth 34 14 7 13 48:50 02 35:33
10. KSV Hessen Kassel 34 13 7 14 59:58 +01 33:35
11. SSV Jahn Regensburg 34 14 5 15 53:53 ±00 33:35
12. Bayern Hof 34 12 7 15 67:60 +07 31:37
13. VfR Oli Bürstadt (N) 34 12 7 15 54:62 08 31:37
14. 1. FC Schweinfurt 05 34 11 9 14 54:72 −18 31:37
15. Freiburger FC 34 11 7 16 48:73 −25 29:39
16. SpVgg 07 Ludwigsburg 34 10 8 16 53:62 09 28:40
17. SSV Reutlingen 05 34 7 6 21 41:84 −43 20:48
18. FC Wacker München (N) 34 4 3 27 37:91 −54 11:57
Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1973/74
Absteiger in die 1. Amateurliga 1973/74
(N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1971/72

Aufstiegsrunde

Gruppe 1

Team #1 Team #2 Hinspiel Rückspiel
Karlsruher SC - SC Fortuna Köln 1:2 0:6
1. FSV Mainz 05 - FC St. Pauli 3:0 2:2
SC Fortuna Köln - Blau-Weiß 90 Berlin 7:0 3:0
FC St. Pauli - Karlsruher SC 2:2 5:4
Blau-Weiß 90 Berlin - FC St. Pauli 2:6 1:4
Karlsruher SC - 1. FSV Mainz 05 1:1 1:4
FC St. Pauli - SC Fortuna Köln 1:2 3:2
1. FSV Mainz 05 - Blau-Weiß 90 Berlin 5:1 2:3
SC Fortuna Köln - 1. FSV Mainz 05 3:0 0:0
Blau-Weiß 90 Berlin - Karlsruher SC 2:3 1:5

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. SC Fortuna Köln 8 6 1 1 25:05 +20 13:03
2. FC St. Pauli 8 4 2 2 23:18 +05 10:06
3. 1. FSV Mainz 05 8 3 3 2 17:11 +06 09:07
4. Karlsruher SC 8 2 2 4 17:23 06 06:10
5. Blau-Weiß 90 Berlin 8 1 0 7 10:35 −25 02:14
Aufstieg in die Bundesliga 1973/74

Gruppe 2

Team #1 Team #2 Hinspiel Rückspiel
Rot-Weiss Essen - SV Darmstadt 98 3:1 2:2
VfL Osnabrück - SV Röchling Völklingen 1:2 0:2
Wacker 04 Berlin - Rot-Weiss Essen 2:2 0:3
SV Darmstadt 98 - VfL Osnabrück 5:3 1:2
SV Röchling Völklingen - SV Darmstadt 98 1:1 0:5
VfL Osnabrück - Wacker 04 Berlin 2:1 2:0
Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück 4:1 2:1
Wacker 04 Berlin - SV Röchling Völklingen 2:1 1:3
SV Röchling Völklingen - Rot-Weiss Essen 0:4 1:3
SV Darmstadt 98 - Wacker 04 Berlin 2:2 1:1

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Rot-Weiss Essen 8 6 2 0 23:08 +15 14:02
2. SV Darmstadt 98 8 2 4 2 18:14 +04 08:08
3. Röchling Völklingen 8 3 1 4 10:17 07 07:09
4. VfL Osnabrück 8 3 0 5 12:17 05 06:10
5. Wacker 04 Berlin 8 1 3 4 09:16 07 05:11
Aufstieg in die Bundesliga 1973/74


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.