Tabellenverlauf 2021/22

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche


Tabellenverlauf der Saison 2021/22

Tabellenverlauf

Vor dem Rückzug von Türkgücü München

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
16 8 13 14 11 8 6 4 3 4 7 6 5 3 2 3 5 7 7 7 5 6 5 4 5 5
8 18 11 9 4 4 4 3 7 8 8 5 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3
16 19 17 16 18 19 19 19 18 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 18 18 18 18
5 6 7 13 10 11 11 12 13 13 13 15 16 14 16 13 9 12 10 10 9 9 8 8 8 9 9 7 7
5 8 5 5 5 5 9 9 6 7 6 3 4 6 9 7 6 4 4 5 7 5 3 5 4 4 4
8 12 8 4 1 7 5 6 8 5 5 9 9 7 7 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 8 8
8 6 4 8 12 13 13 11 11 11 14 12 14 15 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 18 17
20 17 15 12 8 12 8 8 5 6 3 2 2 2 4 4 2 3 3 4 6 4 7 7 6 6
1 3 9 6 6 6 7 7 9 9 9 11 10 8 10 12 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13
14 14 14 17 17 17 15 17 17 17 16 13 13 12 12 11 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11
2 4 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 14 18 19 19 18 18 18 19 18 18 18 18 16 13 15 14 15 15 15 16 15 14 14 14 14 12
8 11 12 10 7 10 12 10 10 10 11 10 12 13 15 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 Keine weitere Teilnahme
8 16 19 15 16 15 16 16 16 12 10 7 7 11 6 6 7 6 6 6 3 3 4 3 2 2 2
5 2 5 11 14 14 14 14 12 14 17 17 17 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 15 15 15 15
19 10 10 7 13 9 10 13 14 16 12 14 11 9 5 5 3 5 5 3 4 7 6 6 7 8 8 10 11 11 10
16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19
3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 4 8 8 5 8 9 12 11 12 11 12 13 15 15 15 15 16 16
SCF II 8 12 16 18 15 16 17 15 14 15 15 16 15 17 14 14 11 9 11 12 13 12 12 12 12 12 11 9
3 5 2 3 9 3 3 5 4 3 2 3 6 10 11 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 7 7 9 10 10 11

Nach dem Rückzug von Türkgücü München

Alle Ergebnisse von Türkgücü München wurden annulliert, weshalb sich, auch aufgrund von Nachholspielen, eine veränderte Konstellation ergab.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
15 8 12 12 10 11 9 8 5 7 11 9 9 6 3 4 6 8 9 9 6 7 5 4 8 7 7 5 7 6 5 5 4 4 5 6 5 6
8 17 10 7 4 4 4 3 4 5 5 3 2 2 2 2 5 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
15 18 16 15 17 18 17 18 17 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
5 5 8 14 9 10 10 11 14 15 13 15 15 13 14 14 12 12 11 10 7 9 7 5 6 6 8 6 4 4 6 6 5 5 4 4 4 4
5 8 5 5 5 5 7 7 8 9 10 8 8 11 13 10 7 6 4 5 8 5 3 6 4 5 5 9 5 5 4 4 6 6 7 7 7 7
8 11 7 4 1 6 5 5 6 4 4 7 7 5 6 9 9 10 8 8 10 10 9 10 10 10 6 4 6 8 8 8 8 8 8 9 8 8
12 7 4 9 13 12 13 9 11 11 15 11 14 16 17 17 16 17 17 16 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16
19 16 14 11 7 9 12 12 7 8 6 4 3 3 4 5 2 4 3 4 8 6 10 9 7 8 9 7 8 7 7 7 7 7 6 5 6 5
1 6 11 9 6 7 6 6 9 6 7 10 11 8 10 12 14 14 14 14 14 15 15 15 15 13 13 13 13 12 14 14 14 14 13 13 13 14
13 13 13 16 16 16 14 16 16 16 14 12 12 10 11 11 13 13 13 13 12 11 11 11 11 11 11 12 12 14 13 12 10 10 10 11 11 10
2 3 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 13 17 18 18 17 17 17 18 17 17 17 17 14 16 16 15 15 15 15 17 14 14 14 14 15 14 14 14 13 12 13 13 15 14 14 14 13
8 15 18 13 15 14 15 15 15 10 8 5 5 9 5 3 4 2 6 6 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
5 2 5 8 12 13 11 13 10 13 16 16 16 17 15 15 17 16 16 17 16 17 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15
18 10 9 6 11 8 8 10 13 14 9 13 10 12 8 6 3 7 5 3 5 8 6 7 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
15 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 6 6 4 7 8 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17
SCF II 8 11 15 17 14 15 16 14 12 12 12 14 13 15 12 13 10 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 11 10 10 10 10 11 11 11 10 10 11
3 4 2 3 8 3 3 4 3 3 1 2 4 7 9 7 8 5 7 7 4 4 8 8 5 4 4 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.