Zuschauer 2017/18

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche


Zuschauertabelle

Verein Zuschauer pro Spiel Auslastung ausverkauft
01. Logo Kickers Offenbach.png Kickers Offenbach 0111.575 6.199 30.24 % 0/18
02. Svwaldhof.png SV Waldhof Mannheim 086.330 4.796 17.76 % 0/18
03. 1. FC Saarbrücken.png 1. FC Saarbrücken 054.786 3.044 26.68 % 0/18
04. Stuttgarter Kickers Logo.png Stuttgarter Kickers 045.025 2.501 20.84 % 0/18
05. KSV Hessen Kassel.png KSV Hessen Kassel 040.542 2.252 22.52 % 0/18
06. FSV Frankfurt.png FSV Frankfurt 030.845 1.714 16.71 % 0/18
07. SV Elversberg Logo.png SV Elversberg 027.003 1.500 07.69 % 0/18
08. Logo tsv eintracht stadtallendorf.gif TSV Eintracht Stadtallendorf 027.569 1.532 08.17 % 0/18
09. SSV Ulm 1846.png SSV Ulm 1846 026.008 1.445 15.21 % 0/18
10. TuS Koblenz.png TuS Koblenz 023.464 1.304 05.98,00 % 0/18
11. TSV Steinbach 1921eV.gif TSV Steinbach 020.538 1.141 28.53 % 0/18
12. Wormatia 08 Logo 2008.png Wormatia Worms 017.892 994 17.67 % 0/18
13. FSV Mainz 05 Logo.png FSV Mainz 05 II 015.982 0.888 08.88 % 0/18
14. TSV Schott Mainz.png TSV Schott Mainz 011.583 0.765 9.76 % 0/18
15. Voelklingen.gif SV Röchling Völklingen 011.137 0.619 16.28 % 0/18
16. FC Astoria Walldorf.png FC-Astoria Walldorf 010.106 0.714 07.7 % 0/18
17. VfB Stuttgart 1893 Logo.png VfB Stuttgart II 008.919 0.496 12.39 % 0/18
18. Logo TSG Hoffenheim.png TSG 1899 Hoffenheim II 007.140 0.397 06.25 % 0/18
19. SC-Freiburg Logo-neu.png SC Freiburg II 006.428 0.357 00.72 % 0/18
Gesamt 582.872 1.704 12.39 % 0/342
Stand: Saisonende; Quelle: weltfussball.de[1]


Einzelnachweise



Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.