DFB-Pokal 1994/95
DFB-Pokalsieger 1995 war Borussia Mönchengladbach. Im Endspiel im Olympiastadion Berlin siegte Mönchengladbach am 24. Juni 1995 mit 3:0 gegen den Zweitligisten VfL Wolfsburg. Gladbach gewann damit nach 1960 und 1973 den dritten Pokaltitel. Der Titelverteidiger SV Werder Bremen war bereits in der ersten Runde gegen die Amateurmannschaft des FC Bayern München ausgeschieden, die drei Runden weiter kam als Bayern Münchens Profimannschaft.
Im Europapokal der Pokalsieger schied der deutsche Pokalsieger wie 1994/95 gegen den niederländischen Pokalsieger Feyenoord Rotterdam aus, diesmal aber erst im Viertelfinale.
Inhaltsverzeichnis
1. Hauptrunde
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Fr 12.08.1994, 18:30 Uhr | FSV Salmrohr | 2:1 | VfB Leipzig |
Fr 12.08.1994, 19:30 Uhr | SSV Ulm 1846 | 1:0 n. V. | 1. FC Nürnberg |
Fr 12.08.1994, 19:30 Uhr | Sportfreunde Oesede | 1 | 1:6Karlsruher SC |
Fr 12.08.1994, 20:00 Uhr | Hallescher FC | 1:4 | Bayer 05 Uerdingen |
Fr 12.08.1994, 20:00 Uhr | Kickers Offenbach | 3:1 | Hertha BSC |
Sa 13.08.1994, 15:00 Uhr | BSV Stahl Brandenburg | 0:11 | Bayer 04 Leverkusen |
Sa 13.08.1994, 15:00 Uhr | Altonaer FC von 1893 | 0:2 | Borussia Dortmund |
Sa 13.08.1994, 15:00 Uhr | 1. FC Union Berlin | 2:3 | FC St. Pauli |
Sa 13.08.1994, 15:30 Uhr | SC Großrosseln | 2 | 1:5Hamburger SV |
Sa 13.08.1994, 15:30 Uhr | Stuttgarter Kickers | 3:1 | SC Freiburg |
Sa 13.08.1994, 15:30 Uhr | FC Bayern München (A) | 2:1 | Werder Bremen |
Sa 13.08.1994, 15:30 Uhr | FC Sachsen Leipzig | 0:0 n. V. (3:4 i. E.) |
TSV 1860 München |
Sa 13.08.1994, 15:30 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:2 n. V. | MSV Duisburg |
Sa 13.08.1994, 15:30 Uhr | Greifswalder SC | 1:4 | Borussia Mönchengladbach |
Sa 13.08.1994, 15:30 Uhr | SG Egelsbach | 0:2 | 1. FC Kaiserslautern |
Sa 13.08.1994, 15:30 Uhr | Göttingen 05 | 0:6 | Eintracht Frankfurt |
Sa 13.08.1994, 15:30 Uhr | Alemannia Aachen | 0:2 | FC 08 Homburg |
Sa 13.08.1994, 15:30 Uhr | Wuppertaler SV | 1:2 | SC Fortuna Köln |
Sa 13.08.1994, 15:30 Uhr | FC Schalke 04 (A) | 0:2 | VfL Wolfsburg |
Sa 13.08.1994, 15:30 Uhr | SV Linx | 3 | 1:2FC Schalke 04 |
Sa 13.08.1994, 17:00 Uhr | Holstein Kiel | 0:2 | 1. FC Saarbrücken |
Sa 13.08.1994, 18:00 Uhr | SV Edenkoben | 1:2 | SV Waldhof Mannheim |
So 14.08.1994, 15:00 Uhr | SV Meppen | 0:1 | Dynamo Dresden |
So 14.08.1994, 15:00 Uhr | FC Remscheid | 0:7 | 1. FC Köln |
So 14.08.1994, 15:00 Uhr | Tennis Borussia Berlin | 2:1 | Hansa Rostock |
So 14.08.1994, 15:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | VfB Stuttgart |
So 14.08.1994, 15:00 Uhr | TuS Paderborn-Neuhaus | 2:2 n. V. (4:5 i. E.) |
Chemnitzer FC |
So 14.08.1994, 15:00 Uhr | Preußen Münster | 0:5 | Hannover 96 |
So 14.08.1994, 15:00 Uhr | Werder Bremen (A) | 0:1 | 1. FSV Mainz 05 |
So 14.08.1994, 15:30 Uhr | Rot-Weiss Essen | 0:2 n. V. | VfL Bochum |
So 14.08.1994, 17:00 Uhr | Karlsruher SC (A) | 1:3 | SG Wattenscheid 09 |
So 14.08.1994, 20:15 Uhr | TSV Vestenbergsgreuth | 4 | 1:0FC Bayern München |
2. Hauptrunde
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Fr 09.09.1994, 19:30 Uhr | SG Wattenscheid 09 | 1:3 | 1. FC Köln |
Sa 10.09.1994, 15:00 Uhr | TSV 1860 München | 1:1 n. V. (4:1 i. E.) |
Bayer 04 Leverkusen |
Sa 10.09.1994, 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 0:0 n. V. (3:4 i. E.) |
VfL Wolfsburg |
Sa 10.09.1994, 15:30 Uhr | SSV Ulm 1846 | 0:1 | VfB Stuttgart |
Sa 10.09.1994, 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | 3:2 | Hamburger SV |
Sa 10.09.1994, 15:30 Uhr | Stuttgarter Kickers | 4:0 | FSV Salmrohr |
Sa 10.09.1994, 15:30 Uhr | TSV Vestenbergsgreuth | 5:1 | FC 08 Homburg |
Sa 10.09.1994, 15:30 Uhr | Tennis Borussia Berlin | 3:4 | FC St. Pauli |
Sa 10.09.1994, 15:30 Uhr | Dynamo Dresden | 1:0 | Bayer 05 Uerdingen |
Sa 10.09.1994, 15:30 Uhr | SC Fortuna Köln | 2:1 n. V. | VfL Bochum |
Sa 10.09.1994, 18:00 Uhr | Karlsruher SC | 1:1 n. V. (3:2 i. E.) |
SV Waldhof Mannheim |
So 11.09.1994, 15:00 Uhr | Kickers Offenbach | 0:1 | Borussia Mönchengladbach |
So 11.09.1994, 15:00 Uhr | Hannover 96 | 0:2 | 1. FC Saarbrücken |
So 11.09.1994, 15:00 Uhr | FC Bayern München (A) | 2:2 n. V. (4:1 i. E.) |
Chemnitzer FC |
Mi 14.09.1994, 19:30 Uhr | MSV Duisburg | 0:2 | 1. FSV Mainz 05 |
Di 20.09.1994, 20:20 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 6:3 n. V. | Borussia Dortmund |
Achtelfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 25.10.1994, 19:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 6:4 | 1. FSV Mainz 05 |
Di 25.10.1994, 19:30 Uhr | 1. FC Saarbrücken | 1:4 | FC St. Pauli |
Di 25.10.1994, 20:00 Uhr | 1. FC Köln | 2:1 | Dynamo Dresden |
Mi 26.10.1994, 18:00 Uhr | TSV 1860 München | 1:2 n. V. | FC Schalke 04 |
Di 01.11.1994, 14:15 Uhr | Stuttgarter Kickers | 0:2 | Karlsruher SC |
Di 01.11.1994, 14:15 Uhr | TSV Vestenbergsgreuth | 1:1 n. V. (3:4 i. E.) |
VfL Wolfsburg |
Di 08.11.1994, 20:00 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 7:3 | Fortuna Köln |
Di 08.11.1994, 20:00 Uhr | FC Bayern München (A) | 2:2 n. V. (7:6 i. E.) |
VfB Stuttgart |
Viertelfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 07.03.1995, 19:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 4:2 | FC St. Pauli |
Di 07.03.1995, 19:30 Uhr | Bayern München (A) | 1:2 | VfL Wolfsburg |
Mi 08.03.1995, 18:00 Uhr | 1. FC Köln | 2:1 | Karlsruher SC |
Mi 08.03.1995, 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 3:2 | FC Schalke 04 |
Halbfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 11.04.1995, 20:20 Uhr | 1. FC Köln | 0:1 | VfL Wolfsburg |
Mi 12.04.1995, 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 1:0 n. V. | 1. FC Kaiserslautern |
Finale
Paarung | Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg |
Ergebnis | 3:0 (1:0) |
Datum | 24. Juni 1995 um 18:00 Uhr |
Stadion | Olympiastadion, Berlin |
Zuschauer | 75.700 |
Schiedsrichter | Eugen Strigel (Horb am Neckar) |
Tore | 1:0 Dahlin (14.) 2:0 Effenberg (61.) 3:0 Herrlich (86.) |
Borussia Mönchengladbach | Uwe Kamps - Thomas Kastenmaier, Michael Klinkert, Patrik Andersson, Jörg Neun, Christian Hochstätter (66. Holger Fach), Stefan Effenberg, Karlheinz Pflipsen, Peter Wynhoff (88. Joachim Stadler), Martin Dahlin, Heiko Herrlich Trainer: Bernd Krauss |
---|---|
VfL Wolfsburg | Uwe Zimmermann - Frank Lieberam, Ulf-Volker Probst, Jann Jensen (17. Stephan Täuber), Uwe Klein, Hans-Jürgen Brunner, Claus-Dieter Wollitz, Thomas Seeliger, Detlev Dammeier (75. Michael Butrej), Siegfried Reich, Stefan Meissner Trainer: Gerd Roggensack |
Tschammerpokal: 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943
DFB-Pokal: 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.