Fußball-Europameisterschaft 2008/Schweden
Die Schwedische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz.
Inhaltsverzeichnis
EM-Qualifikation 2008
Spiele
Lettland | – | Schweden | 0:1 |
Schweden | – | Liechtenstein | 3:1 |
Schweden | – | Spanien | 2:0 |
Island | – | Schweden | 1:2 |
Nordirland | – | Schweden | 2:1 |
Dänemark | – | Schweden | 0:3* |
Schweden | – | Island | 5:0 |
Schweden | – | Dänemark | 0:0 |
Lichtenstein | – | Schweden | 0:3 |
Schweden | – | Nordirland | 1:1 |
Spanien | – | Schweden | 3:0 |
Schweden | – | Lettland | 2:1 |
*Das Spiel wurde nach einem Spielabbruch beim Stand von 3:3 mit 3:0 für Schweden gewertet.
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Spanien
|
12 | 9 | 1 | 2 | 23 : 8 | 28 |
2 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Schweden
|
12 | 8 | 2 | 2 | 23 : 9 | 26 |
3 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Nordirland
|
12 | 6 | 2 | 4 | 17 : 14 | 20 |
4 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Dänemark
|
12 | 6 | 2 | 4 | 21 : 11 | 20 |
5 | Lettland | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 : 17 | 12 |
6 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Island
|
12 | 2 | 2 | 8 | 10 : 27 | 8 |
7 | Liechtenstein | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 : 32 | 7 |
(Stand: 21. November 2007 – Endstand)
Die ersten zwei Mannschaften qualifizieren sich direkt für die EURO 2008.
Aufgebot
Trainer Lars Lagerbäck gab das vorläufige Aufgebot am 13. Mai 2008 bekannt.[1]
Nummer / Name | Verein vor EM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
1 | Andreas Isaksson | Manchester City | 03.10.1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Rami Shaaban | Hammarby IF | 30.06.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Johan Wiland | IF Elfsborg | 24.01.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
23 | Mikael Dorsin | CFR Cluj | 06.10.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Granqvist | Wigan Athletic | 16.05.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Petter Hansson | Stade Rennes | 14.12.1976 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel Majstorović | FC Basel | 05.04.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olof Mellberg | Aston Villa | 03.09.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fredrik Stoor | Rosenborg BK | 28.02.1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
7 | Niclas Alexandersson | IFK Göteborg | 29.12.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Andersson | Malmö FF | 28.08.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kim Källström | Olympique Lyon | 24.08.1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sebastian Larsson | Birmingham City | 06.06.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tobias Linderoth | Galatasaray Istanbul | 21.04.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fredrik Ljungberg | West Ham United | 16.04.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mikael Nilsson | Panathinaikos Athen | 24.06.1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anders Svensson | IF Elfsborg | 19.07.1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Christian Wilhelmsson | Deportivo La Coruña | 08.12.1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
17 | Henrik Larsson | Helsingborgs IF | 20.09.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marcus Allbäck | FC Kopenhagen | 05.07.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Johan Elmander | FC Toulouse | 27.05.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Zlatan Ibrahimović | Inter Mailand | 03.10.1981 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Markus Rosenberg | Werder Bremen | 27.09.1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Lars Lagerbäck | 16.07.1948 |
Verlauf
Vorrunde
Dienstag, 10. Juni 2008, 20:45, in Salzburg | |||
Griechenland | – | Schweden | 0:2 (0:0) |
Samstag, 14. Juni 2008, 18:00, in Innsbruck | |||
Schweden | – | Spanien | 1:2 (1:1) |
Mittwoch, 18. Juni 2008, 20:45, in Innsbruck | |||
Russland | – | Schweden | 2:0 (1:0) |
Einzelnachweise
Deutschland | Frankreich | Griechenland | Italien | Kroatien | Niederlande | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | Schweden | Schweiz | Spanien | Tschechien | Türkei |
fr:Équipe de Suède de football au championnat d'Europe 2008 nl:Zweden op het Europees kampioenschap voetbal 2008
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.